Transport powietrzny, ładunki (mln ton-km): Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 19.878902393 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 3297.12948605016 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 21.731377376 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 0 | Albania |
5 | Algieria | 15.638799 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 28.89977 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | 0.094624983 | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 27332.2207153544 | Arab World |
11 | Argentyna | 81.12423 | Argentina |
12 | Armenia | 0.11692 | Armenia |
13 | Aruba | .. | Aruba |
14 | Australia | 1200.644145234 | Australia |
15 | Austria | 74.560823 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 2030.37809 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | 0 | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 191.96251 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 117.785203056 | Bangladesh |
20 | Barbados | .. | Barbados |
21 | Białoruś | 1.882857 | Belarus |
22 | Belgia | 1265.065943534 | Belgium |
23 | Belize | 0 | Belize |
24 | Benin | .. | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 0.510072 | Bhutan |
27 | Boliwia | 17.95563766 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 0 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 0 | Botswana |
30 | Brazylia | 1209.70683 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 40.227 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 1.02489 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 0 | Burkina Faso |
35 | Burundi | .. | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 0.031316 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | 0 | Cambodia |
38 | Kamerun | 0.024731 | Cameroon |
39 | Kanada | 2306.166349 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | .. | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | .. | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 154.102301842344 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | .. | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | .. | Channel Islands |
46 | Chile | 1458.39578 | Chile |
47 | Chiny | 19264.2436 | China |
48 | Kolumbia | 1496.604491452 | Colombia |
49 | Komory | .. | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 0.962586878523834 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | 1.437077376 | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 1.613892 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 4.317833 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 0.17935 | Croatia |
55 | Kuba | 13.421754 | Cuba |
56 | Curaçao | .. | Curacao |
57 | Cypr | 0.328962 | Cyprus |
58 | Czechy | 4.323665454 | Czech Republic |
59 | Dania | 304.418496636947 | Denmark |
60 | Dżibuti | .. | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 0 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 15512.0267637174 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 55870.121686793 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 22440.670112736 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 22443.025247206 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 10.604353816 | Ecuador |
68 | Egipt | 438.908903264 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | 7.144167272 | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | 2.781249 | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | 0 | Eritrea |
72 | Estonia | 0 | Estonia |
73 | Eswatini | 0.015399 | Eswatini |
74 | Etiopia | 2897.1341 | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 24298.0480293143 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 43297.9639345282 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 13291.208159226 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 13431.944148226 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 25053.8589010422 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | 21.804 | Fiji |
82 | Finlandia | 480.37919 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | 5031.98396062653 | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 2467.943 | France |
85 | Polinezja Francuska | .. | French Polynesia |
86 | Gabon | .. | Gabon |
87 | Gambia | 0 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 0.1347 | Georgia |
89 | Niemcy | 5454.642249 | Germany |
90 | Ghana | 0 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 10.09844 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | .. | Grenada |
95 | Guam | .. | Guam |
96 | Gwatemala | 0.000643636 | Guatemala |
97 | Gwinea | .. | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | .. | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | 0.10855 | Guyana |
100 | Haiti | 0 | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 3034.79788759516 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 135574.694333651 | High income |
103 | Honduras | 0.3671 | Honduras |
104 | Hongkong | 8084.89962 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 0 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 43118.365212647 | IBRD only |
107 | Islandia | 135.059286 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 46577.4707243542 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 305.439223664 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | 3153.66628804316 | IDA only |
111 | Razem IDA | 3459.10551170716 | IDA total |
112 | Indie | 875.122843 | India |
113 | Indonezja | 674.799378544 | Indonesia |
114 | Iran | 202.106472273 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 0 | Iraq |
116 | Irlandia | 131.775022 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 816.628 | Israel |
119 | Włochy | 978.76063 | Italy |
120 | Jamajka | .. | Jamaica |
121 | Japonia | 7841.508 | Japan |
122 | Jordania | 74.66289 | Jordan |
123 | Kazachstan | 23.53957 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 113.06282 | Kenya |
125 | Kiribati | 0 | Kiribati |
126 | Korea Północna | 0.37325553 | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 12456.57079 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 119.717272 | Kuwait |
130 | Kirgistan | 0.005855 | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | 0 | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 58638.106361982 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 5241.384732819 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 3747.559213836 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 5227.962978819 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 4.32123 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | 3175.74537038016 | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 19.11662 | Lebanon |
139 | Lesotho | .. | Lesotho |
140 | Liberia | .. | Liberia |
141 | Libia | 0.617193348 | Libya |
142 | Liechtenstein | .. | Liechtenstein |
143 | Litwa | 2.80719338834438 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 44953.2182759012 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | 2938.50955406152 | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 3986.31926674364 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 7344.759036 | Luxembourg |
148 | Makao | 8.99441 | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | 5.384373332 | Madagascar |
150 | Malawi | 8.624E-05 | Malawi |
151 | Malezja | 816.74595 | Malaysia |
152 | Malediwy | 0 | Maldives |
153 | Mali | .. | Mali |
154 | Malta | 2.903530909 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | 0.084844 | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 0 | Mauritania |
157 | Mauritius | 62.063 | Mauritius |
158 | Meksyk | 732.796479 | Mexico |
159 | Mikronezja | .. | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 28353.8587185364 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 806.331930228 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 806.331930228 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 42014.7087218397 | Middle income |
164 | Mołdawia | 0.45188 | Moldova |
165 | Monako | 0 | Monaco |
166 | Mongolia | 1.37475 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 0 | Montenegro |
168 | Maroko | 46.244684 | Morocco |
169 | Mozambik | 2.423532 | Mozambique |
170 | Mjanma | 1.242318 | Myanmar |
171 | Namibia | 1.636713284 | Namibia |
172 | Nauru | 2.72839 | Nauru |
173 | Nepal | 13.689186 | Nepal |
174 | Holandia | 5305.43216 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | .. | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | 773.953135823 | New Zealand |
177 | Nikaragua | .. | Nicaragua |
178 | Niger | .. | Niger |
179 | Nigeria | 0.73563 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 43099.261011 | North America |
181 | Macedonia Północna | .. | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 304.418496636947 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 106754.691927811 | OECD members |
186 | Oman | 51.918137 | Oman |
187 | Inne małe państwa | 13982.394572193 | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | 25.177710085 | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 95.88035 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 73.431132 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | 42.460563688 | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 0.478 | Paraguay |
194 | Peru | 96.451838 | Peru |
195 | Filipiny | 360.696030889 | Philippines |
196 | Polska | 140.556639 | Poland |
197 | Portugalia | 280.010031636 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 106113.138174917 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 264.103314935164 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | .. | Puerto Rico |
201 | Katar | 13543.50932 | Qatar |
202 | Rumunia | 0.889334 | Romania |
203 | Rosja | 4314.60456 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 0 | Rwanda |
205 | Samoa | 0.004077 | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 0.608654 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 649.331218399357 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 2.573077 | Senegal |
210 | Serbia | 8.101 | Serbia |
211 | Seszele | 0.75756 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | .. | Sierra Leone |
213 | Singapur | 3019.926083 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 0 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 0 | Slovenia |
217 | Małe państwa | 14045.976792261 | Small states |
218 | Wyspy Salomona | 0 | Solomon Islands |
219 | Somalia | 0 | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 102.392463 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 1349.345556449 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 1349.345556449 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | .. | South Sudan |
224 | Hiszpania | 494.260587847 | Spain |
225 | Sri Lanka | 226.479 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | .. | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | .. | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 3318.86086342616 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 3318.10330342616 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 3318.86086342616 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 0 | Sudan |
234 | Surinam | 5.750115 | Suriname |
235 | Szwecja | 304.418496636947 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 842.992 | Switzerland |
237 | Syria | 0.014248663 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | 1.91818 | Tajikistan |
239 | Tanzania | 1.78742354 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 684.208676 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | .. | Timor-Leste |
242 | Togo | 9.830464 | Togo |
243 | Tonga | .. | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 32.45122 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 6.546656 | Tunisia |
246 | Turcja | 6870.46874 | Turkey |
247 | Turkmenistan | 4.34740656 | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 0.032541345 | Uganda |
251 | Ukraina | 13.338686666 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 12171.5568 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 3675.244846532 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 40793.094662 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 38028.389455096 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | .. | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 20.00549 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 0.556399085 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 2.883894 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 572.07627 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | .. | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | .. | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 180530.796503552 | World |
264 | Jemen | 2.47546368 | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 69.97121783064 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 9.9972456 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960