Transport powietrzny, przewiezione pasażery: Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 449041.025 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 19253142.76335 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 5528130.74 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 124714 | Albania |
5 | Algieria | 1460077 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 356695 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | 270009.339 | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 83932897.006 | Arab World |
11 | Argentyna | 3680874 | Argentina |
12 | Armenia | 54940 | Armenia |
13 | Aruba | .. | Aruba |
14 | Australia | 23627140.505 | Australia |
15 | Austria | 13285414 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 545265 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | 1272798.762 | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 1451359 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 2984121.694 | Bangladesh |
20 | Barbados | .. | Barbados |
21 | Białoruś | 1227674 | Belarus |
22 | Belgia | 3520849.848 | Belgium |
23 | Belize | 971426.138 | Belize |
24 | Benin | .. | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 48825 | Bhutan |
27 | Boliwia | 2627202.201 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 1593 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | .. | Botswana |
30 | Brazylia | 45405756 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 280622 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 443067 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 70228 | Burkina Faso |
35 | Burundi | .. | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 313225.095 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | 609564.382 | Cambodia |
38 | Kamerun | 40884 | Cameroon |
39 | Kanada | 27620000 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | .. | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | .. | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 22919373.181 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | .. | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | .. | Channel Islands |
46 | Chile | 8019753 | Chile |
47 | Chiny | 417255845 | China |
48 | Kolumbia | 12273939.724 | Colombia |
49 | Komory | .. | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 277588.159 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | 226389.879 | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 455830.6 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 322841 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 608458 | Croatia |
55 | Kuba | 99838 | Cuba |
56 | Curaçao | .. | Curacao |
57 | Cypr | 104559 | Cyprus |
58 | Czechy | 1358558.181 | Czech Republic |
59 | Dania | 14041322.7975 | Denmark |
60 | Dżibuti | .. | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 31391 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 296581326.973 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 674706252.44428 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 546800750.43828 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 546798456.443 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 1146368.544 | Ecuador |
68 | Egipt | 4638192.256 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | 805271.999 | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | 138898 | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | 45104.031 | Eritrea |
72 | Estonia | .. | Estonia |
73 | Eswatini | 10647 | Eswatini |
74 | Etiopia | 4940183 | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 189424473.787 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 413202537.4205 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 122071791.873 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 125366507.873 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 238987161.563 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | 409104 | Fiji |
82 | Finlandia | 3500299 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | 17244681.356 | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 24956343 | France |
85 | Polinezja Francuska | .. | French Polynesia |
86 | Gabon | .. | Gabon |
87 | Gambia | .. | Gambia, The |
88 | Gruzja | 72906 | Georgia |
89 | Niemcy | 25758450 | Germany |
90 | Ghana | 321437 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 5647917 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | .. | Grenada |
95 | Guam | .. | Guam |
96 | Gwatemala | 25217.454 | Guatemala |
97 | Gwinea | .. | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | .. | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | 17990 | Guyana |
100 | Haiti | 23119 | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 12656138.61735 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 897862057.0895 | High income |
103 | Honduras | 91973 | Honduras |
104 | Hongkong | 5878548 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 14597294 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 891984872.801 | IBRD only |
107 | Islandia | 903927 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 923836407.33935 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 12727159.613 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | 19124374.92535 | IDA only |
111 | Razem IDA | 31851534.53835 | IDA total |
112 | Indie | 68959633 | India |
113 | Indonezja | 37523686.817 | Indonesia |
114 | Iran | 12744853.781 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 764661 | Iraq |
116 | Irlandia | 54582262 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 1249361 | Israel |
119 | Włochy | 7801490 | Italy |
120 | Jamajka | .. | Jamaica |
121 | Japonia | 51131122 | Japan |
122 | Jordania | 816253 | Jordan |
123 | Kazachstan | 5282205 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 1865768 | Kenya |
125 | Kiribati | 56299.058 | Kiribati |
126 | Korea Północna | 11649.99528 | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 30033310 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 1823594 | Kuwait |
130 | Kirgistan | 191774 | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | 386950 | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 741625912.47428 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 121313046.961 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 110789291.86 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 119940410.199 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 1323070 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | 17333401.54335 | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 1077762 | Lebanon |
139 | Lesotho | .. | Lesotho |
140 | Liberia | .. | Liberia |
141 | Libia | 715300.42 | Libya |
142 | Liechtenstein | .. | Liechtenstein |
143 | Litwa | 35027 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 911243377.99563 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | 7747177.63963 | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 203386178.992 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 753114 | Luxembourg |
148 | Makao | 544411 | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | 186314.332 | Madagascar |
150 | Malawi | 1792.164 | Malawi |
151 | Malezja | 15893988 | Malaysia |
152 | Malediwy | 893407.835 | Maldives |
153 | Mali | .. | Mali |
154 | Malta | 549318.545 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | 25563 | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 100904 | Mauritania |
157 | Mauritius | 407291 | Mauritius |
158 | Meksyk | 34133108 | Mexico |
159 | Mikronezja | .. | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 97988688.332 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 26673598.897 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 26673598.897 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 903496200.356 | Middle income |
164 | Mołdawia | 306631.727 | Moldova |
165 | Monako | .. | Monaco |
166 | Mongolia | 143860 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | .. | Montenegro |
168 | Maroko | 3012310 | Morocco |
169 | Mozambik | 327742 | Mozambique |
170 | Mjanma | 1506581.713 | Myanmar |
171 | Namibia | 62262.67 | Namibia |
172 | Nauru | 9356 | Nauru |
173 | Nepal | 1989284 | Nepal |
174 | Holandia | 14748517.334 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | .. | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | 8516619.501 | New Zealand |
177 | Nikaragua | .. | Nicaragua |
178 | Niger | .. | Niger |
179 | Nigeria | 3401186.766 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 397121000 | North America |
181 | Macedonia Północna | .. | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 14041322.7975 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 901701602.9385 | OECD members |
186 | Oman | 2496069 | Oman |
187 | Inne małe państwa | .. | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | 847903.324 | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 3711456.87 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 3074172 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | 1501149.466 | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 131713 | Paraguay |
194 | Peru | 5705074 | Peru |
195 | Filipiny | 11178423.075 | Philippines |
196 | Polska | 2686258 | Poland |
197 | Portugalia | 6219531.061 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 760646645.1035 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 10479452.53435 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | .. | Puerto Rico |
201 | Katar | 10640789 | Qatar |
202 | Rumunia | 1786407 | Romania |
203 | Rosja | 62447448 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 661287.648 | Rwanda |
205 | Samoa | 11957 | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 20703 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 26987701.89 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 271331 | Senegal |
210 | Serbia | 795228 | Serbia |
211 | Seszele | 149489 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | .. | Sierra Leone |
213 | Singapur | 7884373 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 2669 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 78565 | Slovenia |
217 | Małe państwa | .. | Small states |
218 | Wyspy Salomona | 138660.862 | Solomon Islands |
219 | Somalia | .. | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 8304771.044 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 80276160.424 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 80276160.424 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | .. | South Sudan |
224 | Hiszpania | 26557077.999 | Spain |
225 | Sri Lanka | 1240391 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | .. | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | .. | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 24781273.50335 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 24631784.50335 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 24781273.50335 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 386838 | Sudan |
234 | Surinam | 89027.2 | Suriname |
235 | Szwecja | 14041322.7975 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 9009607.2 | Switzerland |
237 | Syria | 10409.547 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | 260316 | Tajikistan |
239 | Tanzania | 909563.5 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 28179302.666 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | .. | Timor-Leste |
242 | Togo | 320806 | Togo |
243 | Tonga | .. | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 677670 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 1381745 | Tunisia |
246 | Turcja | 44722690.061 | Turkey |
247 | Turkmenistan | 1084543.419 | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 6158.84535 | Uganda |
251 | Ukraina | 1790620.666 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 26116897 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 30967519.532 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 369501000 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 700110021.364 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | .. | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 933769 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 196963.404 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 283524 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 31771202 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | .. | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | .. | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 1809388959.08513 | World |
264 | Jemen | 52034.893 | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 8717.833 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 324226.537 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960