Transport powietrzny, wyjścia zarejestrowane przez przewoźników na całym świecie: Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 4635.714 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 298383.68085 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 89903.595 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 1274 | Albania |
5 | Algieria | 18719 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 3792 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | 11206.527 | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 640887.147 | Arab World |
11 | Argentyna | 27447 | Argentina |
12 | Armenia | 705 | Armenia |
13 | Aruba | .. | Aruba |
14 | Australia | 273358.384 | Australia |
15 | Austria | 121668 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 11648 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | 31284.792 | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 17591 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 42827.89 | Bangladesh |
20 | Barbados | .. | Barbados |
21 | Białoruś | 16611 | Belarus |
22 | Belgia | 57072.125 | Belgium |
23 | Belize | 130792.986 | Belize |
24 | Benin | .. | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 1311 | Bhutan |
27 | Boliwia | 31354 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 44 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 0 | Botswana |
30 | Brazylia | 393769 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 4233 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 6295 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 1790 | Burkina Faso |
35 | Burundi | .. | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 5067.487 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | 5639.574 | Cambodia |
38 | Kamerun | 1169 | Cameroon |
39 | Kanada | 511637 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | .. | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | .. | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 238601.363 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | .. | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | .. | Channel Islands |
46 | Chile | 72839 | Chile |
47 | Chiny | 3667920 | China |
48 | Kolumbia | 139029.18 | Colombia |
49 | Komory | .. | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 3787.864 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | 2047.429 | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 11696.8 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 8030 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 12838 | Croatia |
55 | Kuba | 2123 | Cuba |
56 | Curaçao | .. | Curacao |
57 | Cypr | 1118 | Cyprus |
58 | Czechy | 12986.363 | Czech Republic |
59 | Dania | 168010.186 | Denmark |
60 | Dżibuti | .. | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 2497.4 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 2909488.911 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 6378568.1962 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 4921887.4922 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 4922059.327 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 12056.18 | Ecuador |
68 | Egipt | 45340.337 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | 8743.635 | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | 3051 | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | 494.395 | Eritrea |
72 | Estonia | .. | Estonia |
73 | Eswatini | 561 | Eswatini |
74 | Etiopia | 72194 | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 1921748.837 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 4189803.905 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 1160205.459 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 1221424.459 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 2467334.572 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | 10450 | Fiji |
82 | Finlandia | 47394 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | 279936.537 | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 268744 | France |
85 | Polinezja Francuska | .. | French Polynesia |
86 | Gabon | .. | Gabon |
87 | Gambia | .. | Gambia, The |
88 | Gruzja | 774 | Georgia |
89 | Niemcy | 303966 | Germany |
90 | Ghana | 8941 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 75393 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | .. | Grenada |
95 | Guam | .. | Guam |
96 | Gwatemala | 673.09 | Guatemala |
97 | Gwinea | .. | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | .. | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | 1502 | Guyana |
100 | Haiti | 1563 | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 233701.82585 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 11817537.559 | High income |
103 | Honduras | 4462 | Honduras |
104 | Hongkong | 70874 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 106938 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 8248638.673 | IBRD only |
107 | Islandia | 13594 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 8805279.65885 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 185173.563 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | 371467.42285 | IDA only |
111 | Razem IDA | 556640.98585 | IDA total |
112 | Indie | 583142 | India |
113 | Indonezja | 425057.604 | Indonesia |
114 | Iran | 132936.795 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 9809 | Iraq |
116 | Irlandia | 369019 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 12221 | Israel |
119 | Włochy | 99250 | Italy |
120 | Jamajka | .. | Jamaica |
121 | Japonia | 659764 | Japan |
122 | Jordania | 10108 | Jordan |
123 | Kazachstan | 55358 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 33178 | Kenya |
125 | Kiribati | 3751.74 | Kiribati |
126 | Korea Północna | 163.1652 | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 254341 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 17004 | Kuwait |
130 | Kirgistan | 1578 | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | 6537 | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 6568018.1792 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 1299533.789 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 1167798.47 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 1266125.997 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 23100 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | 323329.67685 | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 9812 | Lebanon |
139 | Lesotho | .. | Lesotho |
140 | Liberia | .. | Liberia |
141 | Libia | 6032.238 | Libya |
142 | Liechtenstein | .. | Liechtenstein |
143 | Litwa | 2619 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 8637084.29705 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | 113880.75965 | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 2178095.8194 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 32964.6 | Luxembourg |
148 | Makao | 6470 | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | 4225.333 | Madagascar |
150 | Malawi | 367.394 | Malawi |
151 | Malezja | 167785 | Malaysia |
152 | Malediwy | 21519.174 | Maldives |
153 | Mali | .. | Mali |
154 | Malta | 6289.09 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | 1918 | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 2205 | Mauritania |
157 | Mauritius | 4319 | Mauritius |
158 | Meksyk | 322333 | Mexico |
159 | Mikronezja | .. | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 787868.032 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 280103.942 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 280103.942 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 8523203.53739999 | Middle income |
164 | Mołdawia | 2851.909 | Moldova |
165 | Monako | .. | Monaco |
166 | Mongolia | 3166 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | .. | Montenegro |
168 | Maroko | 32519 | Morocco |
169 | Mozambik | 6779 | Mozambique |
170 | Mjanma | 30407.914 | Myanmar |
171 | Namibia | 593.365 | Namibia |
172 | Nauru | 335 | Nauru |
173 | Nepal | 35894 | Nepal |
174 | Holandia | 174118.388 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | .. | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | 123038.32 | New Zealand |
177 | Nikaragua | .. | Nicaragua |
178 | Niger | .. | Niger |
179 | Nigeria | 47034.679 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 6687141 | North America |
181 | Macedonia Północna | .. | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 168011.186 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 11936260.204 | OECD members |
186 | Oman | 19013 | Oman |
187 | Inne małe państwa | .. | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | 34218.902 | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 27903.88 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 32578 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | 47449.088 | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 1747 | Paraguay |
194 | Peru | 42395.999 | Peru |
195 | Filipiny | 97438.912 | Philippines |
196 | Polska | 48381 | Poland |
197 | Portugalia | 73742.363 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 10776665.1 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 201689.66585 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | .. | Puerto Rico |
201 | Katar | 127046 | Qatar |
202 | Rumunia | 22125 | Romania |
203 | Rosja | 623201 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 8494.839 | Rwanda |
205 | Samoa | 1352 | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 366 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 123340 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 4377 | Senegal |
210 | Serbia | 12773 | Serbia |
211 | Seszele | 8477 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | .. | Sierra Leone |
213 | Singapur | 64267 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 30 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 3289 | Slovenia |
217 | Małe państwa | .. | Small states |
218 | Wyspy Salomona | 6680.904 | Solomon Islands |
219 | Somalia | .. | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 88578.633 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 727278.658 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 727278.658 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | .. | South Sudan |
224 | Hiszpania | 261972.271 | Spain |
225 | Sri Lanka | 10045 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | .. | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | .. | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 388287.27585 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 379810.27585 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 388287.27585 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 2261 | Sudan |
234 | Surinam | 1035.2 | Suriname |
235 | Szwecja | 168012.186 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 81283.2 | Switzerland |
237 | Syria | 97.572 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | 2530 | Tajikistan |
239 | Tanzania | 53848 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 224142.333 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | .. | Timor-Leste |
242 | Togo | 6191 | Togo |
243 | Tonga | .. | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 12546 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 14170 | Tunisia |
246 | Turcja | 364856.074 | Turkey |
247 | Turkmenistan | 9671.143 | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 1839.48345 | Uganda |
251 | Ukraina | 20486.333 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 185260 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 334084.578 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 6175504 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 6345107.718 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | .. | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 7424 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 9731.258 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 3859 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 212297 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | .. | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | .. | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 20458480.85605 | World |
264 | Jemen | 560 | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 777.3744 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 3450 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960