Dzieci nie uczęszczające do szkoły (% populacji w wieku szkolnym): Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | .. | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | .. | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | .. | Africa Western and Central |
4 | Albania | 3.84192991256714 | Albania |
5 | Algieria | 0.177000001072884 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | .. | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | .. | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 13.9068698883057 | Arab World |
11 | Argentyna | .. | Argentina |
12 | Armenia | 10.4773101806641 | Armenia |
13 | Aruba | .. | Aruba |
14 | Australia | .. | Australia |
15 | Austria | .. | Austria |
16 | Azerbejdżan | 10.4628601074219 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | .. | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | .. | Bahrain |
19 | Bangladesz | .. | Bangladesh |
20 | Barbados | 2.65160989761353 | Barbados |
21 | Białoruś | .. | Belarus |
22 | Belgia | .. | Belgium |
23 | Belize | 0.151250004768372 | Belize |
24 | Benin | 6.72456979751587 | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 3.65422010421753 | Bhutan |
27 | Boliwia | .. | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | .. | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | .. | Botswana |
30 | Brazylia | .. | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 1.68116998672485 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | .. | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 24.5043392181396 | Burkina Faso |
35 | Burundi | .. | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | .. | Cabo Verde |
37 | Kambodża | 10.8462600708008 | Cambodia |
38 | Kamerun | .. | Cameroon |
39 | Kanada | .. | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | .. | Caribbean small states |
41 | Kajmany | 8.2236795425415 | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | .. | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 4.37747001647949 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | .. | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | .. | Channel Islands |
46 | Chile | .. | Chile |
47 | Chiny | .. | China |
48 | Kolumbia | .. | Colombia |
49 | Komory | .. | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | .. | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | .. | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 0.0737700015306473 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3.63336992263794 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | .. | Croatia |
55 | Kuba | 0.197510004043579 | Cuba |
56 | Curaçao | 7.26965999603271 | Curacao |
57 | Cypr | .. | Cyprus |
58 | Czechy | .. | Czech Republic |
59 | Dania | .. | Denmark |
60 | Dżibuti | 33.0039710998535 | Djibouti |
61 | Dominika | 0.893149971961975 | Dominica |
62 | Dominikana | 4.10987997055054 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 6.70497989654541 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 3.22042989730835 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 3.3587601184845 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 3.27241992950439 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 1.3798600435257 | Ecuador |
68 | Egipt | .. | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | .. | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | .. | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | .. | Estonia |
73 | Eswatini | .. | Eswatini |
74 | Etiopia | 12.7920303344727 | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 1.37507998943329 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 2.37894010543823 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 3.67196011543274 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 3.43845009803772 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 1.85769999027252 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | .. | Fiji |
82 | Finlandia | .. | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | 23.4143905639648 | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | .. | France |
85 | Polinezja Francuska | .. | French Polynesia |
86 | Gabon | .. | Gabon |
87 | Gambia | 12.8432903289795 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 0.623090028762817 | Georgia |
89 | Niemcy | .. | Germany |
90 | Ghana | 5.98369979858398 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | .. | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | .. | Grenada |
95 | Guam | .. | Guam |
96 | Gwatemala | 10.554539680481 | Guatemala |
97 | Gwinea | 14.4640197753906 | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | .. | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | .. | Guyana |
100 | Haiti | .. | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 17.7116508483887 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 1.39767003059387 | High income |
103 | Honduras | 15.9790000915527 | Honduras |
104 | Hongkong | 2.46627998352051 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | .. | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 4.2042498588562 | IBRD only |
107 | Islandia | .. | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 9.56441020965576 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 24.2078399658203 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | 16.0747108459473 | IDA only |
111 | Razem IDA | 18.7024002075195 | IDA total |
112 | Indie | 5.37329006195068 | India |
113 | Indonezja | .. | Indonesia |
114 | Iran | .. | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | .. | Iraq |
116 | Irlandia | .. | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | .. | Israel |
119 | Włochy | .. | Italy |
120 | Jamajka | .. | Jamaica |
121 | Japonia | .. | Japan |
122 | Jordania | 20.0847301483154 | Jordan |
123 | Kazachstan | 9.61295986175537 | Kazakhstan |
124 | Kenia | .. | Kenya |
125 | Kiribati | 3.25430011749268 | Kiribati |
126 | Korea Północna | .. | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | .. | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | .. | Kuwait |
130 | Kirgistan | 0.116539999842644 | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | 8.23966026306152 | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 2.6384699344635 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 2.88477993011475 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 2.50660991668701 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 2.87152004241943 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | .. | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | 16.9874992370605 | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | .. | Lebanon |
139 | Lesotho | .. | Lesotho |
140 | Liberia | .. | Liberia |
141 | Libia | .. | Libya |
142 | Liechtenstein | .. | Liechtenstein |
143 | Litwa | .. | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 9.61610984802246 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | 20.6951808929443 | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 9.70207023620605 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | .. | Luxembourg |
148 | Makao | 3.52759003639221 | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | .. | Madagascar |
150 | Malawi | .. | Malawi |
151 | Malezja | .. | Malaysia |
152 | Malediwy | .. | Maldives |
153 | Mali | .. | Mali |
154 | Malta | .. | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | 29.7718391418457 | Marshall Islands |
156 | Mauretania | .. | Mauritania |
157 | Mauritius | 0.332439988851547 | Mauritius |
158 | Meksyk | .. | Mexico |
159 | Mikronezja | 16.6783790588379 | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 5.15831995010376 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 5.27308988571167 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 5.27946996688843 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 7.47678995132446 | Middle income |
164 | Mołdawia | 0.790929973125458 | Moldova |
165 | Monako | .. | Monaco |
166 | Mongolia | .. | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 0.0679399967193604 | Montenegro |
168 | Maroko | 0.447120010852814 | Morocco |
169 | Mozambik | 0.867150008678436 | Mozambique |
170 | Mjanma | .. | Myanmar |
171 | Namibia | .. | Namibia |
172 | Nauru | 4.34500980377197 | Nauru |
173 | Nepal | .. | Nepal |
174 | Holandia | .. | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | .. | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | .. | New Zealand |
177 | Nikaragua | .. | Nicaragua |
178 | Niger | .. | Niger |
179 | Nigeria | .. | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 0.896470010280609 | North America |
181 | Macedonia Północna | .. | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | .. | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 1.29135000705719 | OECD members |
186 | Oman | 1.62876999378204 | Oman |
187 | Inne małe państwa | 11.6978998184204 | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | 4.7152099609375 | Pacific island small states |
189 | Pakistan | .. | Pakistan |
190 | Palau | 3.93049001693726 | Palau |
191 | Panama | 11.3048496246338 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | .. | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 19.655740737915 | Paraguay |
194 | Peru | .. | Peru |
195 | Filipiny | .. | Philippines |
196 | Polska | .. | Poland |
197 | Portugalia | .. | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 1.39611005783081 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 22.4171695709229 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | .. | Puerto Rico |
201 | Katar | .. | Qatar |
202 | Rumunia | .. | Romania |
203 | Rosja | .. | Russian Federation |
204 | Rwanda | .. | Rwanda |
205 | Samoa | .. | Samoa |
206 | San Marino | 3.72372007369995 | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | .. | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 5.17592000961304 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 24.6449794769287 | Senegal |
210 | Serbia | 2.8929500579834 | Serbia |
211 | Seszele | 1.43445003032684 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | .. | Sierra Leone |
213 | Singapur | .. | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | .. | Slovak Republic |
216 | Słowenia | .. | Slovenia |
217 | Małe państwa | 10.4925699234009 | Small states |
218 | Wyspy Salomona | .. | Solomon Islands |
219 | Somalia | .. | Somalia |
220 | Afryka Południowa | .. | South Africa |
221 | Azja Południowa | 8.82431030273438 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 8.82431030273438 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | .. | South Sudan |
224 | Hiszpania | .. | Spain |
225 | Sri Lanka | .. | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | 3.24603009223938 | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | .. | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 20.0173206329346 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 20.0182590484619 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 20.0173206329346 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | .. | Sudan |
234 | Surinam | .. | Suriname |
235 | Szwecja | .. | Sweden |
236 | Szwajcaria | .. | Switzerland |
237 | Syria | .. | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | .. | Tajikistan |
239 | Tanzania | 16.078929901123 | Tanzania |
240 | Tajlandia | .. | Thailand |
241 | Timor Wschodni | .. | Timor-Leste |
242 | Togo | 1.21732997894287 | Togo |
243 | Tonga | 0.632359981536865 | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | .. | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | .. | Tunisia |
246 | Turcja | .. | Turkey |
247 | Turkmenistan | .. | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | 17.4218292236328 | Tuvalu |
250 | Uganda | .. | Uganda |
251 | Ukraina | .. | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.236279994249344 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | .. | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | .. | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 3.45431995391846 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | .. | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 0.935329973697662 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 3.4072699546814 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | .. | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | .. | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | .. | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 4.71140003204346 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 8.75946998596191 | World |
264 | Jemen | .. | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | .. | Zambia |
266 | Zimbabwe | 13.6371698379517 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960