Indeks cen konsumpcyjnych (2010 = 100): Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | .. | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | .. | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | .. | Africa Western and Central |
4 | Albania | 120.978911881374 | Albania |
5 | Algieria | 155.017250238567 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | .. | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | .. | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | .. | Arab World |
11 | Argentyna | .. | Argentina |
12 | Armenia | 130.740891696593 | Armenia |
13 | Aruba | .. | Aruba |
14 | Australia | 120.811654526535 | Australia |
15 | Austria | 119.689435836364 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 161.221472575 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | 116.263679982958 | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 116.019323149199 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 189.905534708779 | Bangladesh |
20 | Barbados | .. | Barbados |
21 | Białoruś | 536.542688278354 | Belarus |
22 | Belgia | 117.978001866073 | Belgium |
23 | Belize | .. | Belize |
24 | Benin | 114.066798322143 | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 176.59481736678 | Bhutan |
27 | Boliwia | 149.712803892505 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 103.79336844634 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 152.584581533137 | Botswana |
30 | Brazylia | 172.774291252888 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 100.948253665821 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 116.331973243132 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 110.40098363882 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 195.44497823506 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 111.171020560847 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | 133.938838017668 | Cambodia |
38 | Kamerun | 121.540776745136 | Cameroon |
39 | Kanada | 117.594447624499 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | .. | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | 155.281733716364 | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | .. | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | .. | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | .. | Channel Islands |
46 | Chile | 135.93098258439 | Chile |
47 | Chiny | 128.109443605623 | China |
48 | Kolumbia | 144.508836026709 | Colombia |
49 | Komory | .. | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | .. | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | 127.007847901628 | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 129.77976091938 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 114.313454421135 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 109.985683607731 | Croatia |
55 | Kuba | .. | Cuba |
56 | Curaçao | .. | Curacao |
57 | Cypr | 101.856538374448 | Cyprus |
58 | Czechy | 120.157677835513 | Czech Republic |
59 | Dania | 110.811534684403 | Denmark |
60 | Dżibuti | 122.388271692977 | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 137.169709129879 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | .. | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | .. | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | .. | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | .. | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 123.721989477427 | Ecuador |
68 | Egipt | 303.131077181708 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | 110.815038640419 | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | 130.277694610778 | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | 121.599352257573 | Estonia |
73 | Eswatini | .. | Eswatini |
74 | Etiopia | .. | Ethiopia |
75 | Strefa euro | .. | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | .. | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | .. | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | .. | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | .. | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | 128.863810252487 | Fiji |
82 | Finlandia | 112.658096995756 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | .. | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 110.572946910908 | France |
85 | Polinezja Francuska | .. | French Polynesia |
86 | Gabon | 124.071026144554 | Gabon |
87 | Gambia | 182.975555086968 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 140.563608333333 | Georgia |
89 | Niemcy | 113.426711646605 | Germany |
90 | Ghana | 305.983066637367 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 100.677112787192 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | .. | Grenada |
95 | Guam | .. | Guam |
96 | Gwatemala | 147.515518254925 | Guatemala |
97 | Gwinea | 290.827468775355 | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | .. | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | .. | Guyana |
100 | Haiti | 261.341632995889 | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | .. | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | .. | High income |
103 | Honduras | 155.558919246197 | Honduras |
104 | Hongkong | 134.985357062401 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 125.688766746822 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | .. | IBRD only |
107 | Islandia | 132.677248064403 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | .. | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | .. | IDA blend |
110 | Tylko IDA | .. | IDA only |
111 | Razem IDA | .. | IDA total |
112 | Indie | 184.328815085944 | India |
113 | Indonezja | 154.080730631506 | Indonesia |
114 | Iran | .. | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 120.305505506571 | Iraq |
116 | Irlandia | 106.227711576933 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 107.539896001434 | Israel |
119 | Włochy | 110.471258578492 | Italy |
120 | Jamajka | 170.984608465162 | Jamaica |
121 | Japonia | 105.457901212867 | Japan |
122 | Jordania | 126.022633651656 | Jordan |
123 | Kazachstan | 201.239411887628 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 200.233642283463 | Kenya |
125 | Kiribati | .. | Kiribati |
126 | Korea Północna | .. | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 115.77728660141 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | 118.29968552161 | Kosovo |
129 | Kuwejt | 129.262333503248 | Kuwait |
130 | Kirgistan | 165.523327506818 | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | 142.801303317533 | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | .. | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | .. | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | .. | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | .. | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 117.112977285484 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | .. | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 240.369131329817 | Lebanon |
139 | Lesotho | 163.616966833624 | Lesotho |
140 | Liberia | .. | Liberia |
141 | Libia | .. | Libya |
142 | Liechtenstein | .. | Liechtenstein |
143 | Litwa | 119.802558548614 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | .. | Low & middle income |
145 | Niski przychód | .. | Low income |
146 | Niższy średni dochód | .. | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 116.031486031486 | Luxembourg |
148 | Makao | .. | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | 192.059040165303 | Madagascar |
150 | Malawi | 454.42867680603 | Malawi |
151 | Malezja | 120.079986668889 | Malaysia |
152 | Malediwy | 134.692567714574 | Maldives |
153 | Mali | 109.202396681528 | Mali |
154 | Malta | 114.176919176219 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 138.240035711831 | Mauritania |
157 | Mauritius | 133.266857350801 | Mauritius |
158 | Meksyk | 146.350487735058 | Mexico |
159 | Mikronezja | .. | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | .. | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | .. | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | .. | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | .. | Middle income |
164 | Mołdawia | 172.455183700836 | Moldova |
165 | Monako | .. | Monaco |
166 | Mongolia | 202.9927582315 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 116.442242679664 | Montenegro |
168 | Maroko | 111.851660373914 | Morocco |
169 | Mozambik | .. | Mozambique |
170 | Mjanma | .. | Myanmar |
171 | Namibia | 161.458493232361 | Namibia |
172 | Nauru | .. | Nauru |
173 | Nepal | 198.265307403646 | Nepal |
174 | Holandia | 117.382878251613 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | .. | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | 116.19964268334 | New Zealand |
177 | Nikaragua | 168.731375929621 | Nicaragua |
178 | Niger | .. | Niger |
179 | Nigeria | .. | Nigeria |
180 | Ameryka północna | .. | North America |
181 | Macedonia Północna | 114.756666666667 | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 121.81703013302 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | .. | OECD members |
186 | Oman | 112.50312310383 | Oman |
187 | Inne małe państwa | .. | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | .. | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 200.078979004624 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 120.176312134352 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | 163.508205344214 | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 146.363100775194 | Paraguay |
194 | Peru | 132.154478516026 | Peru |
195 | Filipiny | 133.028863196414 | Philippines |
196 | Polska | 117.962446824116 | Poland |
197 | Portugalia | 110.610598791976 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | .. | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | .. | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | .. | Puerto Rico |
201 | Katar | 112.44981274436 | Qatar |
202 | Rumunia | 127.037135732912 | Romania |
203 | Rosja | 186.862621885623 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 165.947320417633 | Rwanda |
205 | Samoa | 115.711178865274 | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | .. | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 122.479242037952 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 112.034374879533 | Senegal |
210 | Serbia | 146.266302699424 | Serbia |
211 | Seszele | .. | Seychelles |
212 | Sierra Leone | 265.645978009259 | Sierra Leone |
213 | Singapur | 114.197662689794 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 117.573036199346 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 110.99015582925 | Slovenia |
217 | Małe państwa | .. | Small states |
218 | Wyspy Salomona | 137.005392964625 | Solomon Islands |
219 | Somalia | .. | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 164.05159152763 | South Africa |
221 | Azja Południowa | .. | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | .. | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | 20422.8933712573 | South Sudan |
224 | Hiszpania | 110.603478362544 | Spain |
225 | Sri Lanka | 165.100045087827 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | .. | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | .. | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | .. | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | .. | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | .. | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 3364.81993693071 | Sudan |
234 | Surinam | 397.505556518607 | Suriname |
235 | Szwecja | 111.058856590269 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 98.8243104053429 | Switzerland |
237 | Syria | .. | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | .. | Tajikistan |
239 | Tanzania | 193.597155886785 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 112.307493787832 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | .. | Timor-Leste |
242 | Togo | 115.381236062925 | Togo |
243 | Tonga | .. | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 144.029156309043 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 164.076639849227 | Tunisia |
246 | Turcja | 263.223561285501 | Turkey |
247 | Turkmenistan | .. | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 180.468679130065 | Uganda |
251 | Ukraina | 289.354894500173 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 112.143231100025 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 120.806362123174 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 118.690501577198 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | .. | Upper middle income |
256 | Urugwaj | 222.719876680654 | Uruguay |
257 | Uzbekistan | .. | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | .. | Vanuatu |
259 | Wenezuela | .. | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 168.783721483338 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | .. | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 111.688750943651 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | .. | World |
264 | Jemen | .. | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 245.710415222248 | Zambia |
266 | Zimbabwe | .. | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960