Аbonenci szerokopasmowego dostępu stacjonarnego (na 100 osób): Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 0.068253606 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | .. | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 0.437916051219829 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 17.68495137 | Albania |
5 | Algieria | 8.643942434 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 0.70166157 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | .. | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 9.71554300630218 | Arab World |
11 | Argentyna | 21.17800217 | Argentina |
12 | Armenia | 14.52486347 | Armenia |
13 | Aruba | .. | Aruba |
14 | Australia | 35.04937513 | Australia |
15 | Austria | 28.934986 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 19.68082814 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | .. | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 8.732791678 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 5.781775259 | Bangladesh |
20 | Barbados | .. | Barbados |
21 | Białoruś | 34.45275392 | Belarus |
22 | Belgia | 40.84869715 | Belgium |
23 | Belize | .. | Belize |
24 | Benin | 0.247302692 | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 0.406812786 | Bhutan |
27 | Boliwia | 7.98352029 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 23.48876912 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 3.057372619 | Botswana |
30 | Brazylia | 17.09859319 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 22.28837948 | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 16.24717986 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 30.67745373 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 0.066874695 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 0.035573769 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 4.4675505 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | .. | Cambodia |
38 | Kamerun | 2.689100746 | Cameroon |
39 | Kanada | 41.80101115 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | 17.3649185770418 | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | .. | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 27.6497969034719 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | 0 | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | .. | Channel Islands |
46 | Chile | 19.62328707 | Chile |
47 | Chiny | 33.59563762 | China |
48 | Kolumbia | 15.26008418 | Colombia |
49 | Komory | 0.104875684 | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | .. | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | .. | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 19.48767186 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.986027365 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 25.11342137 | Croatia |
55 | Kuba | 2.045218095 | Cuba |
56 | Curaçao | .. | Curacao |
57 | Cypr | 37.3963964 | Cyprus |
58 | Czechy | 35.50892471 | Czech Republic |
59 | Dania | 44.39997086 | Denmark |
60 | Dżibuti | 2.535728745 | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 9.512044256 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 5.00521038564931 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 28.3355427493351 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 27.4453773630388 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 27.4453773630388 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 13.30224915 | Ecuador |
68 | Egipt | 9.136193337 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | .. | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | .. | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | 31.33049637 | Estonia |
73 | Eswatini | .. | Eswatini |
74 | Etiopia | .. | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 38.7244166654061 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 30.4649478776502 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 21.3428898956324 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 21.4089547293758 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 36.5607369075638 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | 37.74430551 | Faroe Islands |
81 | Fidżi | .. | Fiji |
82 | Finlandia | 33.31696964 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | .. | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 46.92102436 | France |
85 | Polinezja Francuska | .. | French Polynesia |
86 | Gabon | 2.004147845 | Gabon |
87 | Gambia | .. | Gambia, The |
88 | Gruzja | 25.01236474 | Georgia |
89 | Niemcy | 43.01628467 | Germany |
90 | Ghana | 0.252216237 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 40.84240569 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | .. | Grenada |
95 | Guam | .. | Guam |
96 | Gwatemala | .. | Guatemala |
97 | Gwinea | .. | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | 0.121087337 | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | .. | Guyana |
100 | Haiti | .. | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | .. | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 35.8132748717311 | High income |
103 | Honduras | 4.002723177 | Honduras |
104 | Hongkong | 38.29649562 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 33.80113207 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 16.2194128112649 | IBRD only |
107 | Islandia | 41.55865468 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 13.3734520008088 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 1.60477321180767 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | .. | IDA only |
111 | Razem IDA | 1.96104925555236 | IDA total |
112 | Indie | 1.615212259 | India |
113 | Indonezja | 3.916702768 | Indonesia |
114 | Iran | 11.38690225 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 13.5590775 | Iraq |
116 | Irlandia | 30.70712258 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 30.06260156 | Israel |
119 | Włochy | 29.53205548 | Italy |
120 | Jamajka | 13.02199437 | Jamaica |
121 | Japonia | 34.49910256 | Japan |
122 | Jordania | 6.132008067 | Jordan |
123 | Kazachstan | 13.93481828 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 1.253812071 | Kenya |
125 | Kiribati | 0.154877814 | Kiribati |
126 | Korea Północna | .. | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 43.55478247 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 1.731571727 | Kuwait |
130 | Kirgistan | .. | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | .. | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 27.6564017117344 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 15.6681608524223 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 15.8436856252211 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 15.9050862215579 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 26.71002726 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | .. | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 6.330283227 | Lebanon |
139 | Lesotho | 0.236200367 | Lesotho |
140 | Liberia | .. | Liberia |
141 | Libia | .. | Libya |
142 | Liechtenstein | 47.37463282 | Liechtenstein |
143 | Litwa | 29.27000036 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 13.2831274066023 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | .. | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 3.54198057719918 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 37.5660167 | Luxembourg |
148 | Makao | .. | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | .. | Madagascar |
150 | Malawi | 0.064061844 | Malawi |
151 | Malezja | 10.37755702 | Malaysia |
152 | Malediwy | 11.7816496 | Maldives |
153 | Mali | 1.203930722 | Mali |
154 | Malta | 48.33481677 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 0.413922916 | Mauritania |
157 | Mauritius | 25.32694642 | Mauritius |
158 | Meksyk | 16.44804017 | Mexico |
159 | Mikronezja | .. | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 11.6081000195211 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 9.61750107056632 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 9.65065472607029 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 13.8656609487443 | Middle income |
164 | Mołdawia | 17.82368852 | Moldova |
165 | Monako | 53.20065236 | Monaco |
166 | Mongolia | 9.369701887 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 29.32430668 | Montenegro |
168 | Maroko | 5.696023035 | Morocco |
169 | Mozambik | .. | Mozambique |
170 | Mjanma | .. | Myanmar |
171 | Namibia | 2.796759422 | Namibia |
172 | Nauru | .. | Nauru |
173 | Nepal | .. | Nepal |
174 | Holandia | 43.91638292 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | .. | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | .. | New Zealand |
177 | Nikaragua | 4.382951667 | Nicaragua |
178 | Niger | .. | Niger |
179 | Nigeria | 0.03168387 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 36.965294192276 | North America |
181 | Macedonia Północna | 22.19841469 | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 44.04270166 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 33.0919605838489 | OECD members |
186 | Oman | 10.85332532 | Oman |
187 | Inne małe państwa | 9.33771534346439 | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | .. | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 1.096940256 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 13.03460882 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | .. | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | .. | Paraguay |
194 | Peru | .. | Peru |
195 | Filipiny | .. | Philippines |
196 | Polska | 21.69969988 | Poland |
197 | Portugalia | 40.80625425 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 36.6788459855992 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 1.26689470383007 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | 23.46447021 | Puerto Rico |
201 | Katar | 10.27839474 | Qatar |
202 | Rumunia | 29.55136352 | Romania |
203 | Rosja | 23.21093835 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 0.136540321 | Rwanda |
205 | Samoa | .. | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 1.146199791 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 22.66413005 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 1.059267638 | Senegal |
210 | Serbia | 25.09466937 | Serbia |
211 | Seszele | 35.55370271 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | .. | Sierra Leone |
213 | Singapur | 25.94036383 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 31.16616437 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 31.34311846 | Slovenia |
217 | Małe państwa | 10.4916497067548 | Small states |
218 | Wyspy Salomona | .. | Solomon Islands |
219 | Somalia | .. | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 2.19707601 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 1.98774396816155 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 1.98774396816155 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | .. | South Sudan |
224 | Hiszpania | 33.9010443 | Spain |
225 | Sri Lanka | 9.304655263 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | .. | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | 22.07860105 | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 0.761476161579883 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 0.757067579456776 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 0.761476161579883 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 0.065638508 | Sudan |
234 | Surinam | 15.72877034 | Suriname |
235 | Szwecja | 40.60768779 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 46.48383257 | Switzerland |
237 | Syria | 8.845953106 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | .. | Tajikistan |
239 | Tanzania | 1.815873776 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 16.6182187 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | 0.005688519 | Timor-Leste |
242 | Togo | 0.636644005 | Togo |
243 | Tonga | .. | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 26.86625394 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 11.2919369 | Tunisia |
246 | Turcja | 19.84235016 | Turkey |
247 | Turkmenistan | .. | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 0.075634539 | Uganda |
251 | Ukraina | 18.61701348 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 32.81083014 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 40.49473168 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 36.41390775 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 26.6052673201819 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | .. | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 14.4013259 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 0.90673786 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 8.465297789 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 17.15583808 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | .. | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 7.312678406 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 17.1156646503821 | World |
264 | Jemen | .. | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 0.447765456 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 1.368916372 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960