Аbonenci telefonii stacjonarnej (na 100 osób): Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 0.374500884 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 0.794053368816968 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 0.560084019262641 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 7.765280178 | Albania |
5 | Algieria | 10.91035826 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 0.362572305 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | .. | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 9.80581585274988 | Arab World |
11 | Argentyna | 16.27622308 | Argentina |
12 | Armenia | 14.42807762 | Armenia |
13 | Aruba | .. | Aruba |
14 | Australia | 24.31383609 | Australia |
15 | Austria | 42.04483302 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 16.3000212 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | .. | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 15.67130453 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 0.880640254 | Bangladesh |
20 | Barbados | .. | Barbados |
21 | Białoruś | 46.63386996 | Belarus |
22 | Belgia | 31.36114954 | Belgium |
23 | Belize | .. | Belize |
24 | Benin | 0.267140689 | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 2.979103379 | Bhutan |
27 | Boliwia | 5.123626523 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 21.52313188 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 5.950390942 | Botswana |
30 | Brazylia | 14.42129144 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 23.74628268 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 12.55421897 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 0.35898206 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 0.153900702 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 10.37218496 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | .. | Cambodia |
38 | Kamerun | 3.326375187 | Cameroon |
39 | Kanada | 36.89773509 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | 17.315889541116 | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | .. | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 17.0828584558102 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | 0.032509705 | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | .. | Channel Islands |
46 | Chile | 13.43330717 | Chile |
47 | Chiny | 12.63843501 | China |
48 | Kolumbia | 14.24452475 | Colombia |
49 | Komory | 0.870859164 | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 0 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | .. | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 10.99075443 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1.001100375 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 31.66919472 | Croatia |
55 | Kuba | 13.26283155 | Cuba |
56 | Curaçao | .. | Curacao |
57 | Cypr | 35.07195946 | Cyprus |
58 | Czechy | 12.2917017 | Czech Republic |
59 | Dania | 16.1850191 | Denmark |
60 | Dżibuti | 3.933805668 | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 10.65175688 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 5.3253257190321 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 14.7310043912014 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 10.7927080110816 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 10.7927080110816 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 11.69323633 | Ecuador |
68 | Egipt | 9.633447418 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | .. | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | .. | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | 22.97172709 | Estonia |
73 | Eswatini | .. | Eswatini |
74 | Etiopia | .. | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 41.7469589424653 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 30.5633452725092 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | .. | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | .. | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 35.9572833238219 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | 31.39594376 | Faroe Islands |
81 | Fidżi | .. | Fiji |
82 | Finlandia | 4.060844078 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | .. | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 57.84735557 | France |
85 | Polinezja Francuska | .. | French Polynesia |
86 | Gabon | 1.142454579 | Gabon |
87 | Gambia | .. | Gambia, The |
88 | Gruzja | 9.488146272 | Georgia |
89 | Niemcy | 45.7128169 | Germany |
90 | Ghana | 0.990147698 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 45.5078713 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | .. | Grenada |
95 | Guam | .. | Guam |
96 | Gwatemala | 12.68431456 | Guatemala |
97 | Gwinea | .. | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | .. | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | .. | Guyana |
100 | Haiti | .. | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | .. | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 36.3275571066073 | High income |
103 | Honduras | 5.368845023 | Honduras |
104 | Hongkong | 52.47617674 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 30.74781651 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 9.02191298194108 | IBRD only |
107 | Islandia | 31.36533204 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 7.33495494666311 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 1.40008119247388 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | .. | IDA only |
111 | Razem IDA | 1.16928241786148 | IDA total |
112 | Indie | 1.4530506 | India |
113 | Indonezja | 3.358529025 | Indonesia |
114 | Iran | 34.63813016 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 10.35853496 | Iraq |
116 | Irlandia | 33.99602575 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 35.58416666 | Israel |
119 | Włochy | 32.13690404 | Italy |
120 | Jamajka | 14.73233357 | Jamaica |
121 | Japonia | 49.22088783 | Japan |
122 | Jordania | 3.836919127 | Jordan |
123 | Kazachstan | 16.55455347 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 0.123943451 | Kenya |
125 | Kiribati | 0.027626853 | Kiribati |
126 | Korea Północna | .. | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 46.53524139 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 13.66241189 | Kuwait |
130 | Kirgistan | .. | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | .. | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 12.6783689830063 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 14.9562208274779 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 14.7455434149028 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 14.9402276197978 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 11.23153561 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | .. | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 12.82670947 | Lebanon |
139 | Lesotho | 0.54027333 | Lesotho |
140 | Liberia | .. | Liberia |
141 | Libia | .. | Libya |
142 | Liechtenstein | 33.36917751 | Liechtenstein |
143 | Litwa | 11.83224852 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 7.19877211649866 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | .. | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 3.22262023425158 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 42.82738371 | Luxembourg |
148 | Makao | .. | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | .. | Madagascar |
150 | Malawi | 0.065159599 | Malawi |
151 | Malezja | 23.0732875 | Malaysia |
152 | Malediwy | 2.683962823 | Maldives |
153 | Mali | 1.390747729 | Mali |
154 | Malta | 58.76120786 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 1.335560594 | Mauritania |
157 | Mauritius | 37.64051305 | Mauritius |
158 | Meksyk | 18.45931654 | Mexico |
159 | Mikronezja | .. | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 16.3492942410139 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 15.6936969784882 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 15.7879645646565 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 7.60167743916582 | Middle income |
164 | Mołdawia | 25.47591537 | Moldova |
165 | Monako | 111.375567 | Monaco |
166 | Mongolia | 4.885260303 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 30.53309684 | Montenegro |
168 | Maroko | 6.386481267 | Morocco |
169 | Mozambik | .. | Mozambique |
170 | Mjanma | .. | Myanmar |
171 | Namibia | 5.562348848 | Namibia |
172 | Nauru | .. | Nauru |
173 | Nepal | .. | Nepal |
174 | Holandia | 28.81258757 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | .. | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | .. | New Zealand |
177 | Nikaragua | 3.184833273 | Nicaragua |
178 | Niger | .. | Niger |
179 | Nigeria | 0.051921613 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 31.7232943754897 | North America |
181 | Macedonia Północna | 19.61328115 | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 6.434098761 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 32.8805758712456 | OECD members |
186 | Oman | 12.67876461 | Oman |
187 | Inne małe państwa | 12.0697441370719 | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | .. | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 1.302351182 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 14.29273006 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | .. | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | .. | Paraguay |
194 | Peru | .. | Peru |
195 | Filipiny | .. | Philippines |
196 | Polska | 15.26537739 | Poland |
197 | Portugalia | 51.11950336 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 36.9187265321626 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 0.826391274952379 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | 24.87062425 | Puerto Rico |
201 | Katar | 15.78245871 | Qatar |
202 | Rumunia | 15.72434031 | Romania |
203 | Rosja | .. | Russian Federation |
204 | Rwanda | 0.090108119 | Rwanda |
205 | Samoa | .. | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 1.241108054 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 16.51369938 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | .. | Senegal |
210 | Serbia | 37.43216775 | Serbia |
211 | Seszele | 19.19936551 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | 0.002369317 | Sierra Leone |
213 | Singapur | 32.33315249 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 11.28550187 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 33.90716799 | Slovenia |
217 | Małe państwa | 12.793751752979 | Small states |
218 | Wyspy Salomona | .. | Solomon Islands |
219 | Somalia | .. | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 3.538776527 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 1.47717421580074 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 1.47717421580074 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | .. | South Sudan |
224 | Hiszpania | 41.61238665 | Spain |
225 | Sri Lanka | 11.34324362 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | .. | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | 11.25202812 | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 0.689110760447287 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 0.686981540638593 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 0.689110760447287 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 0.295120146 | Sudan |
234 | Surinam | 17.5987672 | Suriname |
235 | Szwecja | 16.08306149 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 34.10894202 | Switzerland |
237 | Syria | 16.52803569 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | .. | Tajikistan |
239 | Tanzania | 0.121319074 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 7.167624036 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | 0.152604015 | Timor-Leste |
242 | Togo | 0.561668682 | Togo |
243 | Tonga | .. | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 23.14453572 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 12.97336855 | Tunisia |
246 | Turcja | 14.760187 | Turkey |
247 | Turkmenistan | .. | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 0.198452124 | Uganda |
251 | Ukraina | 7.941626251 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 24.07248967 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 47.2527396 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 31.13328539 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 13.2685826964494 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | .. | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 10.60697203 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 1.130410718 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 18.55494842 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 3.293426957 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | .. | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 9.140269737 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 12.2602969255172 | World |
264 | Jemen | .. | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 0.390797301 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 1.695944889 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960