Osoby przesiedlone wewnętrznie, nowe przesiedlenie związane ze zjawiskami atmosferycznymi (liczba przypadków): Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 46000 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 3465840 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 824052 | Africa Western and Central |
4 | Albania | .. | Albania |
5 | Algieria | 9600 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | 390 | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 15000 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | .. | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 1771741 | Arab World |
11 | Argentyna | 3700 | Argentina |
12 | Armenia | .. | Armenia |
13 | Aruba | .. | Aruba |
14 | Australia | 51000 | Australia |
15 | Austria | .. | Austria |
16 | Azerbejdżan | .. | Azerbaijan |
17 | Bahamy | .. | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | .. | Bahrain |
19 | Bangladesz | 4443000 | Bangladesh |
20 | Barbados | .. | Barbados |
21 | Białoruś | .. | Belarus |
22 | Belgia | .. | Belgium |
23 | Belize | 6300 | Belize |
24 | Benin | 7000 | Benin |
25 | Bermudy | 50 | Bermuda |
26 | Bhutan | 120 | Bhutan |
27 | Boliwia | 13000 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 910 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 780 | Botswana |
30 | Brazylia | 358000 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | .. | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | .. | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 20000 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 51000 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 750 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | 66000 | Cambodia |
38 | Kamerun | 116000 | Cameroon |
39 | Kanada | 26000 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | .. | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | 15000 | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 42827 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | 71000 | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | .. | Channel Islands |
46 | Chile | 3400 | Chile |
47 | Chiny | 5074000 | China |
48 | Kolumbia | 64000 | Colombia |
49 | Komory | .. | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 279000 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | .. | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 4200 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1900 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 42000 | Croatia |
55 | Kuba | 639000 | Cuba |
56 | Curaçao | .. | Curacao |
57 | Cypr | .. | Cyprus |
58 | Czechy | 43 | Czech Republic |
59 | Dania | .. | Denmark |
60 | Dżibuti | 11 | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 31000 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 17359253 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 12052783 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 11785365 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 11779675 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 1200 | Ecuador |
68 | Egipt | 8400 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | 17000 | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | .. | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | .. | Estonia |
73 | Eswatini | .. | Eswatini |
74 | Etiopia | 664000 | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 36943 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 234913 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 148990 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 191410 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 79710 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | 37000 | Fiji |
82 | Finlandia | .. | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | 4104210 | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 10000 | France |
85 | Polinezja Francuska | 27 | French Polynesia |
86 | Gabon | 2 | Gabon |
87 | Gambia | 17000 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 160 | Georgia |
89 | Niemcy | 2 | Germany |
90 | Ghana | 2000 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 13000 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | .. | Grenada |
95 | Guam | .. | Guam |
96 | Gwatemala | 339000 | Guatemala |
97 | Gwinea | 2400 | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | .. | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | .. | Guyana |
100 | Haiti | 13000 | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 4456300 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 2119534 | High income |
103 | Honduras | 937000 | Honduras |
104 | Hongkong | 160 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 14 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 16575562 | IBRD only |
107 | Islandia | 590 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 27970098 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 1672130 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | 9722406 | IDA only |
111 | Razem IDA | 11394536 | IDA total |
112 | Indie | 3856000 | India |
113 | Indonezja | 705000 | Indonesia |
114 | Iran | 52000 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 1200 | Iraq |
116 | Irlandia | 51 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 10000 | Israel |
119 | Włochy | 2000 | Italy |
120 | Jamajka | 2 | Jamaica |
121 | Japonia | 186000 | Japan |
122 | Jordania | 140 | Jordan |
123 | Kazachstan | 32000 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 335000 | Kenya |
125 | Kiribati | .. | Kiribati |
126 | Korea Północna | 5300 | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 19000 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | .. | Kuwait |
130 | Kirgistan | .. | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | 12000 | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 6930444 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 2788310 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 2771107 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 2138310 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | .. | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | 8536351 | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | .. | Lebanon |
139 | Lesotho | .. | Lesotho |
140 | Liberia | 3700 | Liberia |
141 | Libia | .. | Libya |
142 | Liechtenstein | .. | Liechtenstein |
143 | Litwa | .. | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 28566275 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | 3762800 | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 18020886 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 2 | Luxembourg |
148 | Makao | 2800 | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | 23000 | Madagascar |
150 | Malawi | 29000 | Malawi |
151 | Malezja | 24000 | Malaysia |
152 | Malediwy | .. | Maldives |
153 | Mali | 7400 | Mali |
154 | Malta | .. | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 1600 | Mauritania |
157 | Mauritius | 110 | Mauritius |
158 | Meksyk | 101000 | Mexico |
159 | Mikronezja | .. | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 341141 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 329801 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 329691 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 24803475 | Middle income |
164 | Mołdawia | .. | Moldova |
165 | Monako | .. | Monaco |
166 | Mongolia | 4200 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | .. | Montenegro |
168 | Maroko | 340 | Morocco |
169 | Mozambik | 25000 | Mozambique |
170 | Mjanma | 50000 | Myanmar |
171 | Namibia | 200 | Namibia |
172 | Nauru | .. | Nauru |
173 | Nepal | 48000 | Nepal |
174 | Holandia | 4000 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | 31 | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | 4900 | New Zealand |
177 | Nikaragua | 232000 | Nicaragua |
178 | Niger | 276000 | Niger |
179 | Nigeria | 279000 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 1740050 | North America |
181 | Macedonia Północna | .. | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 1000 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 2268423 | OECD members |
186 | Oman | 120 | Oman |
187 | Inne małe państwa | .. | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | 120475 | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 829000 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 3700 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | 3900 | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 5 | Paraguay |
194 | Peru | 8000 | Peru |
195 | Filipiny | 4439000 | Philippines |
196 | Polska | 420 | Poland |
197 | Portugalia | 28 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 2730572 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 3663600 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | 11000 | Puerto Rico |
201 | Katar | .. | Qatar |
202 | Rumunia | 290 | Romania |
203 | Rosja | 250 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 6000 | Rwanda |
205 | Samoa | 55 | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | .. | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 610 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 3300 | Senegal |
210 | Serbia | 880 | Serbia |
211 | Seszele | .. | Seychelles |
212 | Sierra Leone | .. | Sierra Leone |
213 | Singapur | .. | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 60 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | .. | Slovenia |
217 | Małe państwa | .. | Small states |
218 | Wyspy Salomona | 320 | Solomon Islands |
219 | Somalia | 1037000 | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 370 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 9241120 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 9241120 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | 443000 | South Sudan |
224 | Hiszpania | 7800 | Spain |
225 | Sri Lanka | 19000 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | .. | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | .. | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 4289892 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 4289892 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 4289892 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 454000 | Sudan |
234 | Surinam | .. | Suriname |
235 | Szwecja | .. | Sweden |
236 | Szwajcaria | 13 | Switzerland |
237 | Syria | 25000 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | 1500 | Tajikistan |
239 | Tanzania | 57000 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 13000 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | 1100 | Timor-Leste |
242 | Togo | .. | Togo |
243 | Tonga | 2700 | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 33 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 10000 | Tunisia |
246 | Turcja | 41000 | Turkey |
247 | Turkmenistan | .. | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | 400 | Tuvalu |
250 | Uganda | 40000 | Uganda |
251 | Ukraina | 2000 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 610 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 4900 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 1714000 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 6782589 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | 370 | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 70000 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 80000 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 2400 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 1267000 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | .. | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 110 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 30688209 | World |
264 | Jemen | 223000 | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 6000 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 380 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960