Subskrypcje telefonii komórkowej: Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 22678024 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 397181839 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 422929038 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 2618880 | Albania |
5 | Algieria | 45555673 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 14645050 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | .. | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 395556178 | Arab World |
11 | Argentyna | 54763900 | Argentina |
12 | Armenia | 3488797 | Armenia |
13 | Aruba | .. | Aruba |
14 | Australia | 27454000 | Australia |
15 | Austria | 10682294 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 10344300 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | .. | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 1748672 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 170136762 | Bangladesh |
20 | Barbados | .. | Barbados |
21 | Białoruś | 11704084 | Belarus |
22 | Belgia | 11529728 | Belgium |
23 | Belize | .. | Belize |
24 | Benin | 11140891 | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 745137 | Bhutan |
27 | Boliwia | 11804343 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 3509674 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 3819019 | Botswana |
30 | Brazylia | 205834781 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 35163 | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 526732 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 7945739 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 22117218 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 6631154 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 544729 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | .. | Cambodia |
38 | Kamerun | 25245134 | Cameroon |
39 | Kanada | 36093021 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | 5857653 | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | .. | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 126156352 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | 8687151 | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | .. | Channel Islands |
46 | Chile | 25068249 | Chile |
47 | Chiny | 1696356000 | China |
48 | Kolumbia | 67672570 | Colombia |
49 | Komory | 472815 | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 40798396 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | .. | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 7512370 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 40095246 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 4375699 | Croatia |
55 | Kuba | 6661763 | Cuba |
56 | Curaçao | .. | Curacao |
57 | Cypr | 1230706 | Cyprus |
58 | Czechy | 12999353 | Czech Republic |
59 | Dania | 7144123 | Denmark |
60 | Dżibuti | 434035 | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 8989587 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 2767076057 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 2707522140 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 2357099559 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 2357099559 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 15485366 | Ecuador |
68 | Egipt | 95357427 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | .. | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | .. | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | 1925789 | Estonia |
73 | Eswatini | .. | Eswatini |
74 | Etiopia | .. | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 414255540 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 1122383699 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 515301505 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 569027928 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 541955696 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | 59003 | Faroe Islands |
81 | Fidżi | .. | Fiji |
82 | Finlandia | 7120000 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | .. | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 72751000 | France |
85 | Polinezja Francuska | .. | French Polynesia |
86 | Gabon | 3088742 | Gabon |
87 | Gambia | 2677954 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 5100101 | Georgia |
89 | Niemcy | 107500000 | Germany |
90 | Ghana | 40461609 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 11412995 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | .. | Grenada |
95 | Guam | .. | Guam |
96 | Gwatemala | 20390671 | Guatemala |
97 | Gwinea | .. | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | 1913858 | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | .. | Guyana |
100 | Haiti | .. | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 464390680 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 1116573233 | High income |
103 | Honduras | 6960654 | Honduras |
104 | Hongkong | 21865215 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 10332660 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 5145240600 | IBRD only |
107 | Islandia | 421384 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 6278244730 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 515105491 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | .. | IDA only |
111 | Razem IDA | 1133004130 | IDA total |
112 | Indie | 1153709832 | India |
113 | Indonezja | 355748606 | Indonesia |
114 | Iran | 127624951 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 36946600 | Iraq |
116 | Irlandia | 5234027 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 11400000 | Israel |
119 | Włochy | 77796840 | Italy |
120 | Jamajka | 2873259 | Jamaica |
121 | Japonia | 192284308 | Japan |
122 | Jordania | 6987891 | Jordan |
123 | Kazachstan | 25177000 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 61408904 | Kenya |
125 | Kiribati | 54661 | Kiribati |
126 | Korea Północna | .. | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 70513676 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 6770346 | Kuwait |
130 | Kirgistan | .. | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | .. | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 2840490332 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 590715639 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 542112273 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 580535143 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 2051359 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | .. | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 4288221 | Lebanon |
139 | Lesotho | 1562648 | Lesotho |
140 | Liberia | .. | Liberia |
141 | Libia | .. | Libya |
142 | Liechtenstein | 48904 | Liechtenstein |
143 | Litwa | 4742427 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 6190179706 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | .. | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 2987799993 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 890000 | Luxembourg |
148 | Makao | .. | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | .. | Madagascar |
150 | Malawi | 10004680 | Malawi |
151 | Malezja | 43723600 | Malaysia |
152 | Malediwy | 717708 | Maldives |
153 | Mali | 25315598 | Mali |
154 | Malta | 633123 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 4932571 | Mauritania |
157 | Mauritius | 1912900 | Mauritius |
158 | Meksyk | 120481969 | Mexico |
159 | Mikronezja | .. | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 494613659 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 402396698 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 398128931 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 5945796107 | Middle income |
164 | Mołdawia | 3420383 | Moldova |
165 | Monako | 35485 | Monaco |
166 | Mongolia | 4363919 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 1080089 | Montenegro |
168 | Maroko | 49421023 | Morocco |
169 | Mozambik | .. | Mozambique |
170 | Mjanma | .. | Myanmar |
171 | Namibia | 2594382 | Namibia |
172 | Nauru | .. | Nauru |
173 | Nepal | .. | Nepal |
174 | Holandia | 21415000 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | .. | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | .. | New Zealand |
177 | Nikaragua | 5976479 | Nicaragua |
178 | Niger | .. | Niger |
179 | Nigeria | 204228678 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | .. | North America |
181 | Macedonia Północna | 1833689 | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 5825584 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 1241940664 | OECD members |
186 | Oman | 6276535 | Oman |
187 | Inne małe państwa | 33584552 | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | .. | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 175624364 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 5708163 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | .. | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | .. | Paraguay |
194 | Peru | .. | Peru |
195 | Filipiny | .. | Philippines |
196 | Polska | 49350724 | Poland |
197 | Portugalia | 11854999 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 980504899 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 707006131 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | 3483570 | Puerto Rico |
201 | Katar | 3798514 | Qatar |
202 | Rumunia | 22592000 | Romania |
203 | Rosja | 238733217 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 10614408 | Rwanda |
205 | Samoa | .. | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 174203 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 43215439 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 19078948 | Senegal |
210 | Serbia | 8260758 | Serbia |
211 | Seszele | 183498 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | 6884201 | Sierra Leone |
213 | Singapur | 8427500 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 7289707 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 2550895 | Slovenia |
217 | Małe państwa | 39743098 | Small states |
218 | Wyspy Salomona | .. | Solomon Islands |
219 | Somalia | .. | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 95959439 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 1553342292 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 1553342292 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | .. | South Sudan |
224 | Hiszpania | 55644651 | Spain |
225 | Sri Lanka | 29730465 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | .. | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | 97059 | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 820110877 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 819927379 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 820110877 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 35195207 | Sudan |
234 | Surinam | 899339 | Suriname |
235 | Szwecja | 12959858 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 10900000 | Switzerland |
237 | Syria | 16660253 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | .. | Tajikistan |
239 | Tanzania | 51220233 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 116294000 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | 1377915 | Timor-Leste |
242 | Togo | 6516510 | Togo |
243 | Tonga | .. | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 1987996 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 14852857 | Tunisia |
246 | Turcja | 82128104 | Turkey |
247 | Turkmenistan | .. | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 27688987 | Uganda |
251 | Ukraina | 53977690 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 18374332 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 79007000 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | .. | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 2957996114 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | .. | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 33387000 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 246232 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 18028388 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 138934626 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | .. | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 4267767 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 7324781327 | World |
264 | Jemen | .. | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 19104208 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 13191708 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960