Аbonenci telefonii komórkowej (na 100 osób): Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 58.25581184 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 84.2297774624791 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 104.515821280524 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 91.00294427 | Albania |
5 | Algieria | 103.8873168 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 44.55951073 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | .. | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 103.178403119833 | Arab World |
11 | Argentyna | 121.1703997 | Argentina |
12 | Armenia | 117.7357712 | Armenia |
13 | Aruba | .. | Aruba |
14 | Australia | 107.6632349 | Australia |
15 | Austria | 118.6078386 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 102.0230735 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | .. | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 102.7678474 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 103.3076686 | Bangladesh |
20 | Barbados | .. | Barbados |
21 | Białoruś | 123.8616142 | Belarus |
22 | Belgia | 99.48320148 | Belgium |
23 | Belize | .. | Belize |
24 | Benin | 91.8972796 | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 96.56937201 | Bhutan |
27 | Boliwia | 101.1250044 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 106.9755448 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 162.3990114 | Botswana |
30 | Brazylia | 96.83635 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 116.3143793 | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 120.401665 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 114.3527653 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 105.8074398 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 55.76717229 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 97.97513251 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | .. | Cambodia |
38 | Kamerun | 95.10006889 | Cameroon |
39 | Kanada | 95.63052761 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | 115.804470611991 | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | .. | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 123.705804360756 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | 52.88702622 | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | .. | Channel Islands |
46 | Chile | 131.1361447 | Chile |
47 | Chiny | 117.857846 | China |
48 | Kolumbia | 132.9967081 | Colombia |
49 | Komory | 54.37148761 | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 45.55354721 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | .. | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 147.4714563 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 152.0010217 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 106.58744 | Croatia |
55 | Kuba | 58.81512183 | Cuba |
56 | Curaçao | .. | Curacao |
57 | Cypr | 138.593018 | Cyprus |
58 | Czechy | 121.3873944 | Czech Republic |
59 | Dania | 123.3403635 | Denmark |
60 | Dżibuti | 43.93066802 | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 82.86929925 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 96.1495669174863 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 125.451490113139 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 122.933657692082 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 122.933657692082 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 87.77032593 | Ecuador |
68 | Egipt | 93.1821785 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | .. | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | .. | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | 145.1743829 | Estonia |
73 | Eswatini | .. | Eswatini |
74 | Etiopia | .. | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 121.649396795447 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 125.058396636506 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 129.879068561211 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 129.705767052441 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 121.806641288698 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | 120.7518982 | Faroe Islands |
81 | Fidżi | .. | Fiji |
82 | Finlandia | 128.5031548 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | .. | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 111.4556255 | France |
85 | Polinezja Francuska | .. | French Polynesia |
86 | Gabon | 138.7740853 | Gabon |
87 | Gambia | 110.8118285 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 127.8487714 | Georgia |
89 | Niemcy | 128.3062093 | Germany |
90 | Ghana | 130.2149362 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 109.4976098 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | .. | Grenada |
95 | Guam | .. | Guam |
96 | Gwatemala | 113.8153755 | Guatemala |
97 | Gwinea | .. | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | 97.2488327 | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | .. | Guyana |
100 | Haiti | .. | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 82.1644950165745 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 128.316516207395 | High income |
103 | Honduras | 70.27693274 | Honduras |
104 | Hongkong | 291.6536003 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 106.9594676 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 109.086386492784 | IBRD only |
107 | Islandia | 123.4850239 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 104.840643630413 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 92.3680032128286 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | .. | IDA only |
111 | Razem IDA | 89.0934519687963 | IDA total |
112 | Indie | 83.60189609 | India |
113 | Indonezja | 130.0613865 | Indonesia |
114 | Iran | 151.94722 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 91.85556947 | Iraq |
116 | Irlandia | 105.9994702 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 131.7076299 | Israel |
119 | Włochy | 128.6710064 | Italy |
120 | Jamajka | 97.03130556 | Jamaica |
121 | Japonia | 152.0316954 | Japan |
122 | Jordania | 68.48769211 | Jordan |
123 | Kazachstan | 134.0863443 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 114.2038756 | Kenya |
125 | Kiribati | 45.76095237 | Kiribati |
126 | Korea Północna | .. | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 137.536175 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 158.5349125 | Kuwait |
130 | Kirgistan | .. | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | .. | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 123.081117950694 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 100.390732926101 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 101.032194290095 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 101.103509967933 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 108.7562918 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | .. | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 62.82698051 | Lebanon |
139 | Lesotho | 72.94427492 | Lesotho |
140 | Liberia | .. | Liberia |
141 | Libia | .. | Libya |
142 | Liechtenstein | 128.2626941 | Liechtenstein |
143 | Litwa | 174.2073307 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 104.673553860547 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | .. | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 97.6687133196782 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 142.1775206 | Luxembourg |
148 | Makao | .. | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | .. | Madagascar |
150 | Malawi | 52.29851073 | Malawi |
151 | Malezja | 135.0911492 | Malaysia |
152 | Malediwy | 132.7751302 | Maldives |
153 | Mali | 125.0101564 | Mali |
154 | Malta | 143.3887526 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 106.0845981 | Mauritania |
157 | Mauritius | 150.4126539 | Mauritius |
158 | Meksyk | 93.44558787 | Mexico |
159 | Mikronezja | .. | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 115.809464005956 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 111.854935298212 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 112.26052595255 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 107.015357946852 | Middle income |
164 | Mołdawia | 84.7896473 | Moldova |
165 | Monako | 90.4260741 | Monaco |
166 | Mongolia | 133.1157097 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 171.9706209 | Montenegro |
168 | Maroko | 133.893994 | Morocco |
169 | Mozambik | .. | Mozambique |
170 | Mjanma | .. | Myanmar |
171 | Namibia | 102.1046438 | Namibia |
172 | Nauru | .. | Nauru |
173 | Nepal | .. | Nepal |
174 | Holandia | 124.9790486 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | .. | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | .. | New Zealand |
177 | Nikaragua | 90.21707726 | Nicaragua |
178 | Niger | .. | Niger |
179 | Nigeria | 99.07300145 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | .. | North America |
181 | Macedonia Północna | 88.01535394 | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 107.4584952 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 120.154289919589 | OECD members |
186 | Oman | 133.8469596 | Oman |
187 | Inne małe państwa | 116.112546409388 | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | .. | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 79.50676968 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 132.2936557 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | .. | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | .. | Paraguay |
194 | Peru | .. | Peru |
195 | Filipiny | .. | Philippines |
196 | Polska | 130.3966794 | Poland |
197 | Portugalia | 116.2629923 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 126.445766984719 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 85.4834458444081 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | 121.7668297 | Puerto Rico |
201 | Katar | 131.8446415 | Qatar |
202 | Rumunia | 117.436131 | Romania |
203 | Rosja | 163.5893357 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 81.95050454 | Rwanda |
205 | Samoa | .. | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 79.48703909 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 124.1328176 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 113.9454801 | Senegal |
210 | Serbia | 120.2168595 | Serbia |
211 | Seszele | 186.5822038 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | 86.30081072 | Sierra Leone |
213 | Singapur | 144.0514076 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 133.5198718 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 122.7018314 | Slovenia |
217 | Małe państwa | 115.502184045636 | Small states |
218 | Wyspy Salomona | .. | Solomon Islands |
219 | Somalia | .. | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 161.7965917 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 85.0103114674861 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 85.0103114674861 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | .. | South Sudan |
224 | Hiszpania | 119.0138278 | Spain |
225 | Sri Lanka | 138.8414481 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | .. | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | 87.48783126 | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 93.598470417579 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 93.5880325201492 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 93.598470417579 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 80.26408427 | Sudan |
234 | Surinam | 153.3054794 | Suriname |
235 | Szwecja | 128.3247642 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 125.9442642 | Switzerland |
237 | Syria | 95.19786627 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | .. | Tajikistan |
239 | Tanzania | 85.74688799 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 166.6103677 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | 104.5106167 | Timor-Leste |
242 | Togo | 78.71394191 | Togo |
243 | Tonga | .. | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 142.0516646 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 125.6733718 | Tunisia |
246 | Turcja | 97.37848298 | Turkey |
247 | Turkmenistan | .. | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 60.53427508 | Uganda |
251 | Ukraina | 129.3411657 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 185.7794253 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 116.3818566 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | .. | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 118.466527512725 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | .. | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 99.75439212 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 80.16799883 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 63.40000717 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 142.7333617 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | .. | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 83.65851115 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 107.521267394024 | World |
264 | Jemen | .. | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 103.9178349 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 88.75580606 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960