Poziom umieralności z powodu niebezpiecznej wody, braku bezpiecznej sanacji i higieny (na 100 000 mieszkańców): Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | .. | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | .. | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | .. | Africa Western and Central |
4 | Albania | .. | Albania |
5 | Algieria | .. | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | .. | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | .. | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | .. | Arab World |
11 | Argentyna | .. | Argentina |
12 | Armenia | .. | Armenia |
13 | Aruba | .. | Aruba |
14 | Australia | .. | Australia |
15 | Austria | .. | Austria |
16 | Azerbejdżan | .. | Azerbaijan |
17 | Bahamy | .. | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | .. | Bahrain |
19 | Bangladesz | .. | Bangladesh |
20 | Barbados | .. | Barbados |
21 | Białoruś | .. | Belarus |
22 | Belgia | .. | Belgium |
23 | Belize | .. | Belize |
24 | Benin | .. | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | .. | Bhutan |
27 | Boliwia | .. | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | .. | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | .. | Botswana |
30 | Brazylia | .. | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | .. | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | .. | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | .. | Burkina Faso |
35 | Burundi | .. | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | .. | Cabo Verde |
37 | Kambodża | .. | Cambodia |
38 | Kamerun | .. | Cameroon |
39 | Kanada | .. | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | .. | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | .. | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | .. | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | .. | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | .. | Channel Islands |
46 | Chile | .. | Chile |
47 | Chiny | .. | China |
48 | Kolumbia | .. | Colombia |
49 | Komory | .. | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | .. | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | .. | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | .. | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | .. | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | .. | Croatia |
55 | Kuba | .. | Cuba |
56 | Curaçao | .. | Curacao |
57 | Cypr | .. | Cyprus |
58 | Czechy | .. | Czech Republic |
59 | Dania | .. | Denmark |
60 | Dżibuti | .. | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | .. | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | .. | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | .. | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | .. | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | .. | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | .. | Ecuador |
68 | Egipt | .. | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | .. | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | .. | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | .. | Estonia |
73 | Eswatini | .. | Eswatini |
74 | Etiopia | .. | Ethiopia |
75 | Strefa euro | .. | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | .. | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | .. | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | .. | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | .. | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | .. | Fiji |
82 | Finlandia | .. | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | .. | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | .. | France |
85 | Polinezja Francuska | .. | French Polynesia |
86 | Gabon | .. | Gabon |
87 | Gambia | .. | Gambia, The |
88 | Gruzja | .. | Georgia |
89 | Niemcy | .. | Germany |
90 | Ghana | .. | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | .. | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | .. | Grenada |
95 | Guam | .. | Guam |
96 | Gwatemala | .. | Guatemala |
97 | Gwinea | .. | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | .. | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | .. | Guyana |
100 | Haiti | .. | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | .. | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | .. | High income |
103 | Honduras | .. | Honduras |
104 | Hongkong | .. | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | .. | Hungary |
106 | Tylko IBRD | .. | IBRD only |
107 | Islandia | .. | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | .. | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | .. | IDA blend |
110 | Tylko IDA | .. | IDA only |
111 | Razem IDA | .. | IDA total |
112 | Indie | .. | India |
113 | Indonezja | .. | Indonesia |
114 | Iran | .. | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | .. | Iraq |
116 | Irlandia | .. | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | .. | Israel |
119 | Włochy | .. | Italy |
120 | Jamajka | .. | Jamaica |
121 | Japonia | .. | Japan |
122 | Jordania | .. | Jordan |
123 | Kazachstan | .. | Kazakhstan |
124 | Kenia | .. | Kenya |
125 | Kiribati | .. | Kiribati |
126 | Korea Północna | .. | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | .. | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | .. | Kuwait |
130 | Kirgistan | .. | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | .. | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | .. | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | .. | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | .. | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | .. | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | .. | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | .. | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | .. | Lebanon |
139 | Lesotho | .. | Lesotho |
140 | Liberia | .. | Liberia |
141 | Libia | .. | Libya |
142 | Liechtenstein | .. | Liechtenstein |
143 | Litwa | .. | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | .. | Low & middle income |
145 | Niski przychód | .. | Low income |
146 | Niższy średni dochód | .. | Lower middle income |
147 | Luksemburg | .. | Luxembourg |
148 | Makao | .. | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | .. | Madagascar |
150 | Malawi | .. | Malawi |
151 | Malezja | .. | Malaysia |
152 | Malediwy | .. | Maldives |
153 | Mali | .. | Mali |
154 | Malta | .. | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | .. | Mauritania |
157 | Mauritius | .. | Mauritius |
158 | Meksyk | .. | Mexico |
159 | Mikronezja | .. | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | .. | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | .. | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | .. | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | .. | Middle income |
164 | Mołdawia | .. | Moldova |
165 | Monako | .. | Monaco |
166 | Mongolia | .. | Mongolia |
167 | Czarnogóra | .. | Montenegro |
168 | Maroko | .. | Morocco |
169 | Mozambik | .. | Mozambique |
170 | Mjanma | .. | Myanmar |
171 | Namibia | .. | Namibia |
172 | Nauru | .. | Nauru |
173 | Nepal | .. | Nepal |
174 | Holandia | .. | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | .. | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | .. | New Zealand |
177 | Nikaragua | .. | Nicaragua |
178 | Niger | .. | Niger |
179 | Nigeria | .. | Nigeria |
180 | Ameryka północna | .. | North America |
181 | Macedonia Północna | .. | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | .. | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | .. | OECD members |
186 | Oman | .. | Oman |
187 | Inne małe państwa | .. | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | .. | Pacific island small states |
189 | Pakistan | .. | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | .. | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | .. | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | .. | Paraguay |
194 | Peru | .. | Peru |
195 | Filipiny | .. | Philippines |
196 | Polska | .. | Poland |
197 | Portugalia | .. | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | .. | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | .. | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | .. | Puerto Rico |
201 | Katar | .. | Qatar |
202 | Rumunia | .. | Romania |
203 | Rosja | .. | Russian Federation |
204 | Rwanda | .. | Rwanda |
205 | Samoa | .. | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | .. | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | .. | Saudi Arabia |
209 | Senegal | .. | Senegal |
210 | Serbia | .. | Serbia |
211 | Seszele | .. | Seychelles |
212 | Sierra Leone | .. | Sierra Leone |
213 | Singapur | .. | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | .. | Slovak Republic |
216 | Słowenia | .. | Slovenia |
217 | Małe państwa | .. | Small states |
218 | Wyspy Salomona | .. | Solomon Islands |
219 | Somalia | .. | Somalia |
220 | Afryka Południowa | .. | South Africa |
221 | Azja Południowa | .. | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | .. | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | .. | South Sudan |
224 | Hiszpania | .. | Spain |
225 | Sri Lanka | .. | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | .. | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | .. | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | .. | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | .. | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | .. | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | .. | Sudan |
234 | Surinam | .. | Suriname |
235 | Szwecja | .. | Sweden |
236 | Szwajcaria | .. | Switzerland |
237 | Syria | .. | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | .. | Tajikistan |
239 | Tanzania | .. | Tanzania |
240 | Tajlandia | .. | Thailand |
241 | Timor Wschodni | .. | Timor-Leste |
242 | Togo | .. | Togo |
243 | Tonga | .. | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | .. | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | .. | Tunisia |
246 | Turcja | .. | Turkey |
247 | Turkmenistan | .. | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | .. | Uganda |
251 | Ukraina | .. | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | .. | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | .. | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | .. | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | .. | Upper middle income |
256 | Urugwaj | .. | Uruguay |
257 | Uzbekistan | .. | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | .. | Vanuatu |
259 | Wenezuela | .. | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | .. | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | .. | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | .. | West Bank and Gaza |
263 | Świat | .. | World |
264 | Jemen | .. | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | .. | Zambia |
266 | Zimbabwe | .. | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960