Populacja w wieku 0-14 lat, ogółem: Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 16280845 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 279340111 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 197861564 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 489109 | Albania |
5 | Algieria | 13498893 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 15248424 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | 21398 | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 142003455 | Arab World |
11 | Argentyna | 11087953 | Argentina |
12 | Armenia | 617311 | Armenia |
13 | Aruba | 18558 | Aruba |
14 | Australia | 4955653 | Australia |
15 | Austria | 1285163 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 2373427 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | 84947 | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 311089 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 44061889 | Bangladesh |
20 | Barbados | 48164 | Barbados |
21 | Białoruś | 1617137 | Belarus |
22 | Belgia | 1968445 | Belgium |
23 | Belize | 116103 | Belize |
24 | Benin | 5085024 | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 192089 | Bhutan |
27 | Boliwia | 3525599 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 476455 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 785530 | Botswana |
30 | Brazylia | 44019351 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 97664 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 1017877 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 9274847 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 5380807 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 156130 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | 5170334 | Cambodia |
38 | Kamerun | 11166234 | Cameroon |
39 | Kanada | 5995422 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | 1701630 | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | 2102963 | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 15596995 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | 7636431 | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | 26034 | Channel Islands |
46 | Chile | 3677716 | Chile |
47 | Chiny | 249901204 | China |
48 | Kolumbia | 11287640 | Colombia |
49 | Komory | 339315 | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 41014814 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | 2277331 | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 1061003 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 10949219 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 588526 | Croatia |
55 | Kuba | 1803279 | Cuba |
56 | Curaçao | 28178 | Curacao |
57 | Cypr | 200146 | Cyprus |
58 | Czechy | 1685670 | Czech Republic |
59 | Dania | 949454 | Denmark |
60 | Dżibuti | 285654 | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 2976593 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 940772554 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 460554867 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 427451487 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 422336121 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 4832774 | Ecuador |
68 | Egipt | 34712880 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | 1724719 | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | 516007 | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | 219600 | Estonia |
73 | Eswatini | 434399 | Eswatini |
74 | Etiopia | 45890745 | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 51290899 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 166505993 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 88862907 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 95226674 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 67530445 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | 260070 | Fiji |
82 | Finlandia | 877455 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | 374146770 | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 11897078 | France |
85 | Polinezja Francuska | 62426 | French Polynesia |
86 | Gabon | 829393 | Gabon |
87 | Gambia | 1062124 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 750986 | Georgia |
89 | Niemcy | 11616711 | Germany |
90 | Ghana | 11537744 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 1463307 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | 26753 | Grenada |
95 | Guam | 40272 | Guam |
96 | Gwatemala | 5620978 | Guatemala |
97 | Gwinea | 5653530 | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | 825127 | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | 218128 | Guyana |
100 | Haiti | 3702847 | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 347748342 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 198159225 | High income |
103 | Honduras | 3029639 | Honduras |
104 | Hongkong | 948126 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 1404810 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 1126523187 | IBRD only |
107 | Islandia | 71175 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 1781248168 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 220971036 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | 433753945 | IDA only |
111 | Razem IDA | 654724981 | IDA total |
112 | Indie | 361017585 | India |
113 | Indonezja | 70941104 | Indonesia |
114 | Iran | 20783801 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 15169413 | Iraq |
116 | Irlandia | 1040514 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 2564922 | Israel |
119 | Włochy | 7734454 | Italy |
120 | Jamajka | 691673 | Jamaica |
121 | Japonia | 15664768 | Japan |
122 | Jordania | 3352124 | Jordan |
123 | Kazachstan | 5465826 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 20750132 | Kenya |
125 | Kiribati | 42901 | Kiribati |
126 | Korea Północna | 5115366 | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 6494739 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 916557 | Kuwait |
130 | Kirgistan | 2152081 | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | 2324339 | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 436414617 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 155690726 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 142548613 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 153183999 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 312464 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | 410454052 | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 1711056 | Lebanon |
139 | Lesotho | 690620 | Lesotho |
140 | Liberia | 2041896 | Liberia |
141 | Libia | 1909172 | Libya |
142 | Liechtenstein | .. | Liechtenstein |
143 | Litwa | 432562 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 1771183569 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | 277495044 | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 987003535 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 98367 | Luxembourg |
148 | Makao | 93209 | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | 11093725 | Madagascar |
150 | Malawi | 8224361 | Malawi |
151 | Malezja | 7589218 | Malaysia |
152 | Malediwy | 105945 | Maldives |
153 | Mali | 9519370 | Mali |
154 | Malta | 75504 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 1845222 | Mauritania |
157 | Mauritius | 212451 | Mauritius |
158 | Meksyk | 33310119 | Mexico |
159 | Mikronezja | 35878 | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 138456707 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 122984476 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 121141887 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 1493688525 | Middle income |
164 | Mołdawia | 416353 | Moldova |
165 | Monako | .. | Monaco |
166 | Mongolia | 1019318 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 112114 | Montenegro |
168 | Maroko | 9880215 | Morocco |
169 | Mozambik | 13772016 | Mozambique |
170 | Mjanma | 13866659 | Myanmar |
171 | Namibia | 936105 | Namibia |
172 | Nauru | .. | Nauru |
173 | Nepal | 8394231 | Nepal |
174 | Holandia | 2738548 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | 60125 | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | 987914 | New Zealand |
177 | Nikaragua | 1954287 | Nicaragua |
178 | Niger | 12023910 | Niger |
179 | Nigeria | 89645181 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 66527413 | North America |
181 | Macedonia Północna | 338033 | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 928341 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 243552775 | OECD members |
186 | Oman | 1148320 | Oman |
187 | Inne małe państwa | 9451661 | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | 842336 | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 76913746 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 1143188 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | 3144523 | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 2060838 | Paraguay |
194 | Peru | 8141454 | Peru |
195 | Filipiny | 32921093 | Philippines |
196 | Polska | 5775241 | Poland |
197 | Portugalia | 1345284 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 177637295 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 419125935 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | 503134 | Puerto Rico |
201 | Katar | 392954 | Qatar |
202 | Rumunia | 2993321 | Romania |
203 | Rosja | 26460768 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 5112785 | Rwanda |
205 | Samoa | 73806 | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 91517 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 8597713 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 7131501 | Senegal |
210 | Serbia | 1061594 | Serbia |
211 | Seszele | 23401 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | 3218205 | Sierra Leone |
213 | Singapur | 699421 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 849040 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 317884 | Slovenia |
217 | Małe państwa | 11995627 | Small states |
218 | Wyspy Salomona | 274958 | Solomon Islands |
219 | Somalia | 7334706 | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 17081570 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 512157812 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 512157812 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | 4626119 | South Sudan |
224 | Hiszpania | 6818373 | Spain |
225 | Sri Lanka | 5191482 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | 32966 | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | 24300 | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 477201675 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 477178274 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 477201675 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 17451732 | Sudan |
234 | Surinam | 156429 | Suriname |
235 | Szwecja | 1824647 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 1291961 | Switzerland |
237 | Syria | 5385767 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | 3554685 | Tajikistan |
239 | Tanzania | 26016895 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 11553638 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | 485608 | Timor-Leste |
242 | Togo | 3364175 | Togo |
243 | Tonga | 36746 | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 280769 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 2870823 | Tunisia |
246 | Turcja | 20192508 | Turkey |
247 | Turkmenistan | 1857110 | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 21048125 | Uganda |
251 | Ukraina | 7057366 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1465172 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 11881832 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 60531991 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 506684990 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | 706383 | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 9858846 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 117977 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 7752399 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 22576747 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | 20467 | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 1842589 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 1977095193 | World |
264 | Jemen | 11582089 | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 8092137 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 6229216 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960