Populacja 0-14 lat, kobiety: Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 7947146 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 138352035 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 97264292 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 231492 | Albania |
5 | Algieria | 6608900 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 7590076 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | 10554 | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 69377480 | Arab World |
11 | Argentyna | 5441658 | Argentina |
12 | Armenia | 289898 | Armenia |
13 | Aruba | 9113 | Aruba |
14 | Australia | 2412757 | Australia |
15 | Austria | 622637 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 1108727 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | 41743 | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 151845 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 21557302 | Bangladesh |
20 | Barbados | 23681 | Barbados |
21 | Białoruś | 789997 | Belarus |
22 | Belgia | 953907 | Belgium |
23 | Belize | 57190 | Belize |
24 | Benin | 2505800 | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 94527 | Bhutan |
27 | Boliwia | 1724540 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 231668 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 388272 | Botswana |
30 | Brazylia | 21526480 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 47369 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 494769 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 4554844 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 2670454 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 77095 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | 2530943 | Cambodia |
38 | Kamerun | 5533911 | Cameroon |
39 | Kanada | 2927265 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | 833785 | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | 1045376 | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 7590791 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | 3801202 | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | 12744 | Channel Islands |
46 | Chile | 1806281 | Chile |
47 | Chiny | 116460254 | China |
48 | Kolumbia | 5516246 | Colombia |
49 | Komory | 166604 | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 20328697 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | 1128317 | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 518152 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 5447329 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 285574 | Croatia |
55 | Kuba | 876638 | Cuba |
56 | Curaçao | 13782 | Curacao |
57 | Cypr | 97084 | Cyprus |
58 | Czechy | 819946 | Czech Republic |
59 | Dania | 461878 | Denmark |
60 | Dżibuti | 137294 | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 1458313 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 454933942 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 218897785 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 202826075 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 200326860 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 2363146 | Ecuador |
68 | Egipt | 16843470 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | 842890 | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | 254562 | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | 106572 | Estonia |
73 | Eswatini | 215822 | Eswatini |
74 | Etiopia | 22650860 | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 24918864 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 80979387 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 43212730 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 46313224 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 32822358 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | 126944 | Fiji |
82 | Finlandia | 428531 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | 184025485 | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 5814855 | France |
85 | Polinezja Francuska | 30460 | French Polynesia |
86 | Gabon | 410857 | Gabon |
87 | Gambia | 526078 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 360460 | Georgia |
89 | Niemcy | 5623807 | Germany |
90 | Ghana | 5647100 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 708554 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | 13044 | Grenada |
95 | Guam | 19585 | Guam |
96 | Gwatemala | 2749503 | Guatemala |
97 | Gwinea | 2807031 | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | 409750 | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | 106390 | Guyana |
100 | Haiti | 1819538 | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 171841821 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 96580573 | High income |
103 | Honduras | 1482015 | Honduras |
104 | Hongkong | 449025 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 684060 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 539558656 | IBRD only |
107 | Islandia | 34713 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 861259505 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 107695277 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | 214005572 | IDA only |
111 | Razem IDA | 321700849 | IDA total |
112 | Indie | 171609375 | India |
113 | Indonezja | 34627215 | Indonesia |
114 | Iran | 10117975 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 7372881 | Iraq |
116 | Irlandia | 506948 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 1248510 | Israel |
119 | Włochy | 3752950 | Italy |
120 | Jamajka | 339232 | Jamaica |
121 | Japonia | 7621502 | Japan |
122 | Jordania | 1644544 | Jordan |
123 | Kazachstan | 2652199 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 10288213 | Kenya |
125 | Kiribati | 20821 | Kiribati |
126 | Korea Północna | 2499215 | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 3153848 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 424791 | Kuwait |
130 | Kirgistan | 1050146 | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | 1140808 | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 206997005 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 76231923 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 69794086 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 75012785 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 150426 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | 202660447 | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 821610 | Lebanon |
139 | Lesotho | 344969 | Lesotho |
140 | Liberia | 1000615 | Liberia |
141 | Libia | 929232 | Libya |
142 | Liechtenstein | .. | Liechtenstein |
143 | Litwa | 210395 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 856328775 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | 137085534 | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 477324262 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 48069 | Luxembourg |
148 | Makao | 45326 | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | 5493932 | Madagascar |
150 | Malawi | 4079098 | Malawi |
151 | Malezja | 3683097 | Malaysia |
152 | Malediwy | 51281 | Maldives |
153 | Mali | 4679393 | Mali |
154 | Malta | 36482 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 907701 | Mauritania |
157 | Mauritius | 104182 | Mauritius |
158 | Meksyk | 16280814 | Mexico |
159 | Mikronezja | 17492 | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 67458372 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 59893324 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 58992692 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 719243241 | Middle income |
164 | Mołdawia | 202205 | Moldova |
165 | Monako | .. | Monaco |
166 | Mongolia | 503467 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 53723 | Montenegro |
168 | Maroko | 4810164 | Morocco |
169 | Mozambik | 6866946 | Mozambique |
170 | Mjanma | 6885738 | Myanmar |
171 | Namibia | 468084 | Namibia |
172 | Nauru | .. | Nauru |
173 | Nepal | 4148531 | Nepal |
174 | Holandia | 1332866 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | 29412 | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | 480689 | New Zealand |
177 | Nikaragua | 951425 | Nicaragua |
178 | Niger | 5905441 | Niger |
179 | Nigeria | 43820702 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 32522867 | North America |
181 | Macedonia Północna | 163345 | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 451401 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 118803857 | OECD members |
186 | Oman | 558869 | Oman |
187 | Inne małe państwa | 4663489 | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | 408592 | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 37023502 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 559159 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | 1519679 | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 1007423 | Paraguay |
194 | Peru | 4056576 | Peru |
195 | Filipiny | 16046139 | Philippines |
196 | Polska | 2814920 | Poland |
197 | Portugalia | 654755 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 86542107 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 206716682 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | 244119 | Puerto Rico |
201 | Katar | 191171 | Qatar |
202 | Rumunia | 1455132 | Romania |
203 | Rosja | 12882079 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 2547236 | Rwanda |
205 | Samoa | 35486 | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 45264 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 4235666 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 3518326 | Senegal |
210 | Serbia | 512738 | Serbia |
211 | Seszele | 11384 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | 1605850 | Sierra Leone |
213 | Singapur | 338985 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 414663 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 154334 | Slovenia |
217 | Małe państwa | 5905866 | Small states |
218 | Wyspy Salomona | 133188 | Solomon Islands |
219 | Somalia | 3642679 | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 8444602 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 244997617 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 244997617 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | 2284290 | South Sudan |
224 | Hiszpania | 3301029 | Spain |
225 | Sri Lanka | 2565953 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | 16270 | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | 12062 | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 235616327 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 235604943 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 235616327 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 8605091 | Sudan |
234 | Surinam | 75382 | Suriname |
235 | Szwecja | 887215 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 629609 | Switzerland |
237 | Syria | 2639198 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | 1728169 | Tajikistan |
239 | Tanzania | 12861425 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 5609314 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | 238505 | Timor-Leste |
242 | Togo | 1677012 | Togo |
243 | Tonga | 17675 | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 138237 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 1391749 | Tunisia |
246 | Turcja | 9870936 | Turkey |
247 | Turkmenistan | 915732 | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 10428837 | Uganda |
251 | Ukraina | 3424732 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 717714 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 5802215 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 29595602 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 241918979 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | 345335 | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 4794583 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 56986 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 3794930 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 10673109 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | 10062 | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 900632 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 956704278 | World |
264 | Jemen | 5675675 | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 4008980 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 3102450 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960