Populacja 0-14 lat, mężczyźni: Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 8333700 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 140988093 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 100597279 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 257617 | Albania |
5 | Algieria | 6889992 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 7658353 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | 10843 | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 72625969 | Arab World |
11 | Argentyna | 5646296 | Argentina |
12 | Armenia | 327414 | Armenia |
13 | Aruba | 9444 | Aruba |
14 | Australia | 2542899 | Australia |
15 | Austria | 662528 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 1264702 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | 43204 | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 159244 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 22504586 | Bangladesh |
20 | Barbados | 24484 | Barbados |
21 | Białoruś | 827140 | Belarus |
22 | Belgia | 1014538 | Belgium |
23 | Belize | 58913 | Belize |
24 | Benin | 2579221 | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 97564 | Bhutan |
27 | Boliwia | 1801059 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 244784 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 397261 | Botswana |
30 | Brazylia | 22492872 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 50295 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 523107 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 4720002 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 2710353 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 79034 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | 2639388 | Cambodia |
38 | Kamerun | 5632324 | Cameroon |
39 | Kanada | 3068158 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | 867841 | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | 1057587 | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 8006210 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | 3835225 | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | 13289 | Channel Islands |
46 | Chile | 1871435 | Chile |
47 | Chiny | 133440951 | China |
48 | Kolumbia | 5771394 | Colombia |
49 | Komory | 172710 | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 20686119 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | 1149015 | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 542852 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 5501890 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 302952 | Croatia |
55 | Kuba | 926641 | Cuba |
56 | Curaçao | 14394 | Curacao |
57 | Cypr | 103064 | Cyprus |
58 | Czechy | 865724 | Czech Republic |
59 | Dania | 487579 | Denmark |
60 | Dżibuti | 148359 | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 1518280 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 485838637 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 241657077 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 224625400 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 222009254 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 2469629 | Ecuador |
68 | Egipt | 17869409 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | 881829 | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | 261447 | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | 113028 | Estonia |
73 | Eswatini | 218577 | Eswatini |
74 | Etiopia | 23239887 | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 26372044 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 85526633 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 45650193 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 48913467 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 34708103 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | 133123 | Fiji |
82 | Finlandia | 448923 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | 190121288 | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 6082224 | France |
85 | Polinezja Francuska | 31964 | French Polynesia |
86 | Gabon | 418539 | Gabon |
87 | Gambia | 536052 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 390524 | Georgia |
89 | Niemcy | 5992904 | Germany |
90 | Ghana | 5890642 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 754753 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | 13710 | Grenada |
95 | Guam | 20685 | Guam |
96 | Gwatemala | 2871477 | Guatemala |
97 | Gwinea | 2846499 | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | 415377 | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | 111737 | Guyana |
100 | Haiti | 1883310 | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 175906538 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 101578679 | High income |
103 | Honduras | 1547625 | Honduras |
104 | Hongkong | 499101 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 720750 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 586964544 | IBRD only |
107 | Islandia | 36460 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 919988703 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 113275771 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | 219748388 | IDA only |
111 | Razem IDA | 333024159 | IDA total |
112 | Indie | 189408211 | India |
113 | Indonezja | 36313890 | Indonesia |
114 | Iran | 10665826 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 7796530 | Iraq |
116 | Irlandia | 533565 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 1316413 | Israel |
119 | Włochy | 3981502 | Italy |
120 | Jamajka | 352439 | Jamaica |
121 | Japonia | 8043268 | Japan |
122 | Jordania | 1707578 | Jordan |
123 | Kazachstan | 2813628 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 10461920 | Kenya |
125 | Kiribati | 22080 | Kiribati |
126 | Korea Północna | 2616146 | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 3340890 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 491765 | Kuwait |
130 | Kirgistan | 1101938 | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | 1183533 | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 229417618 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 79458808 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 72754534 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 78171219 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 162037 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | 207793626 | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 889443 | Lebanon |
139 | Lesotho | 345650 | Lesotho |
140 | Liberia | 1041281 | Liberia |
141 | Libia | 979938 | Libya |
142 | Liechtenstein | .. | Liechtenstein |
143 | Litwa | 222167 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 914854830 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | 140409516 | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 509679302 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 50298 | Luxembourg |
148 | Makao | 47883 | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | 5599795 | Madagascar |
150 | Malawi | 4145263 | Malawi |
151 | Malezja | 3906118 | Malaysia |
152 | Malediwy | 54665 | Maldives |
153 | Mali | 4839978 | Mali |
154 | Malta | 39022 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 937521 | Mauritania |
157 | Mauritius | 108268 | Mauritius |
158 | Meksyk | 17029309 | Mexico |
159 | Mikronezja | 18385 | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 70998332 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 63091143 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 62149187 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 774445314 | Middle income |
164 | Mołdawia | 214147 | Moldova |
165 | Monako | .. | Monaco |
166 | Mongolia | 515849 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 58390 | Montenegro |
168 | Maroko | 5070054 | Morocco |
169 | Mozambik | 6905072 | Mozambique |
170 | Mjanma | 6980923 | Myanmar |
171 | Namibia | 468020 | Namibia |
172 | Nauru | .. | Nauru |
173 | Nepal | 4245701 | Nepal |
174 | Holandia | 1405686 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | 30718 | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | 507224 | New Zealand |
177 | Nikaragua | 1002861 | Nicaragua |
178 | Niger | 6118475 | Niger |
179 | Nigeria | 45824482 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 34004548 | North America |
181 | Macedonia Północna | 174689 | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 476940 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 124748939 | OECD members |
186 | Oman | 589455 | Oman |
187 | Inne małe państwa | 4788181 | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | 433740 | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 39890248 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 584031 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | 1624843 | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 1053414 | Paraguay |
194 | Peru | 4084879 | Peru |
195 | Filipiny | 16874956 | Philippines |
196 | Polska | 2960322 | Poland |
197 | Portugalia | 690530 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 91095201 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 212409269 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | 259014 | Puerto Rico |
201 | Katar | 201783 | Qatar |
202 | Rumunia | 1538194 | Romania |
203 | Rosja | 13578691 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 2565553 | Rwanda |
205 | Samoa | 38321 | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 46253 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 4362049 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 3613174 | Senegal |
210 | Serbia | 548858 | Serbia |
211 | Seszele | 12016 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | 1612354 | Sierra Leone |
213 | Singapur | 360437 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 434378 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 163551 | Slovenia |
217 | Małe państwa | 6089762 | Small states |
218 | Wyspy Salomona | 141773 | Solomon Islands |
219 | Somalia | 3692028 | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 8636966 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 267160204 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 267160204 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | 2341823 | South Sudan |
224 | Hiszpania | 3517346 | Spain |
225 | Sri Lanka | 2625529 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | 16694 | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | 12240 | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 241585372 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 241573356 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 241585372 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 8846639 | Sudan |
234 | Surinam | 81043 | Suriname |
235 | Szwecja | 937431 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 662354 | Switzerland |
237 | Syria | 2746568 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | 1826519 | Tajikistan |
239 | Tanzania | 13155471 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 5944323 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | 247103 | Timor-Leste |
242 | Togo | 1687160 | Togo |
243 | Tonga | 19067 | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 142534 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 1479076 | Tunisia |
246 | Turcja | 10321572 | Turkey |
247 | Turkmenistan | 941381 | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 10619291 | Uganda |
251 | Ukraina | 3632633 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 747458 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 6079617 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 30936390 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 264766012 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | 361049 | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 5064265 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 60991 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 3957465 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 11903637 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | 10408 | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 941956 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 1020390974 | World |
264 | Jemen | 5906414 | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 4083160 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 3126770 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960