Populacja 15-64 lat, kobiety: Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 10452059 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 190472197 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 123798711 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 944602 | Albania |
5 | Algieria | 13584234 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 8616194 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | 35186 | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 129655036 | Arab World |
11 | Argentyna | 14746578 | Argentina |
12 | Armenia | 1066362 | Armenia |
13 | Aruba | 38000 | Aruba |
14 | Australia | 8274789 | Australia |
15 | Austria | 2931689 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 3547838 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | 143215 | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 428833 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 55605603 | Bangladesh |
20 | Barbados | 97873 | Barbados |
21 | Białoruś | 3239960 | Belarus |
22 | Belgia | 3629597 | Belgium |
23 | Belize | 132847 | Belize |
24 | Benin | 3336519 | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 245369 | Bhutan |
27 | Boliwia | 3620489 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 1105722 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 760631 | Botswana |
30 | Brazylia | 74983663 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 150653 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 2180176 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 5598264 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 3163000 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 182706 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | 5532565 | Cambodia |
38 | Kamerun | 7335743 | Cameroon |
39 | Kanada | 12503008 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | 2492380 | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | 1308627 | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 33167037 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | 4200400 | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | 58135 | Channel Islands |
46 | Chile | 6554730 | Chile |
47 | Chiny | 481075153 | China |
48 | Kolumbia | 17816302 | Colombia |
49 | Komory | 249637 | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 23044586 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | 1546225 | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 1750780 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 7270410 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 1297326 | Croatia |
55 | Kuba | 3845857 | Cuba |
56 | Curaçao | 53899 | Curacao |
57 | Cypr | 412156 | Cyprus |
58 | Czechy | 3369321 | Czech Republic |
59 | Dania | 1837346 | Denmark |
60 | Dżibuti | 307586 | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 3535547 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 1071840627 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 796971724 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 718455039 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 709354175 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 5736571 | Ecuador |
68 | Egipt | 30782471 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | 2278443 | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | 350614 | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | 416760 | Estonia |
73 | Eswatini | 344464 | Eswatini |
74 | Etiopia | 32600197 | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 109225389 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 301774668 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 141261334 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 155016955 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 142957562 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | 286569 | Fiji |
82 | Finlandia | 1677154 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | 261766388 | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 21018969 | France |
85 | Polinezja Francuska | 95083 | French Polynesia |
86 | Gabon | 638284 | Gabon |
87 | Gambia | 660589 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 1227349 | Georgia |
89 | Niemcy | 26336733 | Germany |
90 | Ghana | 9148330 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 3417075 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | 36810 | Grenada |
95 | Guam | 54231 | Guam |
96 | Gwatemala | 5330363 | Guatemala |
97 | Gwinea | 3731155 | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | 560592 | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | 254512 | Guyana |
100 | Haiti | 3628529 | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 226787578 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 386125112 | High income |
103 | Honduras | 3202242 | Honduras |
104 | Hongkong | 2872396 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 3205298 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 1616999791 | IBRD only |
107 | Islandia | 117799 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 2113541534 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 164705345 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | 331836398 | IDA only |
111 | Razem IDA | 496541743 | IDA total |
112 | Indie | 444386581 | India |
113 | Indonezja | 91873585 | Indonesia |
114 | Iran | 28763448 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 11724214 | Iraq |
116 | Irlandia | 1623163 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 2748169 | Israel |
119 | Włochy | 18976158 | Italy |
120 | Jamajka | 1013924 | Jamaica |
121 | Japonia | 36623471 | Japan |
122 | Jordania | 3177354 | Jordan |
123 | Kazachstan | 6043722 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 15982403 | Kenya |
125 | Kiribati | 36691 | Kiribati |
126 | Korea Północna | 9100864 | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 18060533 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 1182932 | Kuwait |
130 | Kirgistan | 2086140 | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | 2311140 | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 790499876 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 222230373 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 203227117 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 216972634 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 611458 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | 307947466 | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 2288312 | Lebanon |
139 | Lesotho | 672249 | Lesotho |
140 | Liberia | 1421384 | Liberia |
141 | Libia | 2302734 | Libya |
142 | Liechtenstein | .. | Liechtenstein |
143 | Litwa | 909584 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 2096493823 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | 184209552 | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 1054839951 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 214937 | Luxembourg |
148 | Makao | 251426 | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | 7916662 | Madagascar |
150 | Malawi | 5313130 | Malawi |
151 | Malezja | 10858485 | Malaysia |
152 | Malediwy | 136854 | Maldives |
153 | Mali | 5145266 | Mali |
154 | Malta | 164608 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 1322363 | Mauritania |
157 | Mauritius | 447132 | Mauritius |
158 | Meksyk | 44163581 | Mexico |
159 | Mikronezja | 36300 | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 143198136 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 124881612 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 123496978 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 1912284271 | Middle income |
164 | Mołdawia | 956985 | Moldova |
165 | Monako | .. | Monaco |
166 | Mongolia | 1076509 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 204212 | Montenegro |
168 | Maroko | 12295305 | Morocco |
169 | Mozambik | 8642016 | Mozambique |
170 | Mjanma | 19274484 | Myanmar |
171 | Namibia | 783351 | Namibia |
172 | Nauru | .. | Nauru |
173 | Nepal | 10712951 | Nepal |
174 | Holandia | 5546721 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | 91935 | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | 1660051 | New Zealand |
177 | Nikaragua | 2192107 | Nicaragua |
178 | Niger | 5809993 | Niger |
179 | Nigeria | 54872485 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 119132385 | North America |
181 | Macedonia Północna | 706396 | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 1704840 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 443987620 | OECD members |
186 | Oman | 1111113 | Oman |
187 | Inne małe państwa | 9222105 | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | 726391 | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 65468556 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 1398179 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | 2689458 | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 2247495 | Paraguay |
194 | Peru | 11015860 | Peru |
195 | Filipiny | 34991277 | Philippines |
196 | Polska | 12458295 | Poland |
197 | Portugalia | 3413613 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 357777694 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 263312385 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | 1045452 | Puerto Rico |
201 | Katar | 511006 | Qatar |
202 | Rumunia | 6229399 | Romania |
203 | Rosja | 49475868 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 3801197 | Rwanda |
205 | Samoa | 54598 | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 60470 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 9875492 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 4751305 | Senegal |
210 | Serbia | 2260121 | Serbia |
211 | Seszele | 32071 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | 2255686 | Sierra Leone |
213 | Singapur | 1977125 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 1836609 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 652811 | Slovenia |
217 | Małe państwa | 12440876 | Small states |
218 | Wyspy Salomona | 191386 | Solomon Islands |
219 | Somalia | 4087052 | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 19666314 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 594429884 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 594429884 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | 3103491 | South Sudan |
224 | Hiszpania | 15435594 | Spain |
225 | Sri Lanka | 7421911 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | 67234 | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | 37069 | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 314270908 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 314238837 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 314270908 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 12474073 | Sudan |
234 | Surinam | 192135 | Suriname |
235 | Szwecja | 3155012 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 2819974 | Switzerland |
237 | Syria | 5634956 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | 2840422 | Tajikistan |
239 | Tanzania | 16112676 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 25122259 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | 383479 | Timor-Leste |
242 | Togo | 2351771 | Togo |
243 | Tonga | 31734 | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 481575 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 3988719 | Tunisia |
246 | Turcja | 28457112 | Turkey |
247 | Turkmenistan | 1976042 | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 12219259 | Uganda |
251 | Ukraina | 15277177 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2294371 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 21429207 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 106629377 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 857444320 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | 1130740 | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 11435729 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 89113 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 9389143 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 33439390 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | 33443 | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 1384634 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 2492008078 | World |
264 | Jemen | 8647645 | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 5033425 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 4380879 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960