Populacja 15-64 lat, mężczyźni: Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 11164198 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 185894168 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 124357945 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 986753 | Albania |
5 | Algieria | 13811078 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 8281395 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | 32205 | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 143668570 | Arab World |
11 | Argentyna | 14384474 | Argentina |
12 | Armenia | 929814 | Armenia |
13 | Aruba | 34616 | Aruba |
14 | Australia | 8291944 | Australia |
15 | Austria | 2987891 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 3491422 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | 134614 | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 916543 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 56413569 | Bangladesh |
20 | Barbados | 93337 | Barbados |
21 | Białoruś | 3061442 | Belarus |
22 | Belgia | 3732935 | Belgium |
23 | Belize | 128758 | Belize |
24 | Benin | 3304206 | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 286277 | Bhutan |
27 | Boliwia | 3652954 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 1110857 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 699355 | Botswana |
30 | Brazylia | 73167113 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 164796 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 2247373 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 5526184 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 3063957 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 190541 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | 5204723 | Cambodia |
38 | Kamerun | 7322856 | Cameroon |
39 | Kanada | 12626203 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | 2447787 | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | 1283031 | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 33610846 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | 4178615 | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | 58544 | Channel Islands |
46 | Chile | 6543428 | Chile |
47 | Chiny | 511089150 | China |
48 | Kolumbia | 17168666 | Colombia |
49 | Komory | 253639 | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 22798437 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | 1542083 | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 1760026 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 7398271 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 1301227 | Croatia |
55 | Kuba | 3877295 | Cuba |
56 | Curaçao | 45551 | Curacao |
57 | Cypr | 421092 | Cyprus |
58 | Czechy | 3488827 | Czech Republic |
59 | Dania | 1868758 | Denmark |
60 | Dżibuti | 348262 | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 3519170 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 1115378491 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 829562450 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 749172278 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 740019674 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 5734409 | Ecuador |
68 | Egipt | 31382909 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | 1921920 | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | 502950 | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | 423518 | Estonia |
73 | Eswatini | 334746 | Eswatini |
74 | Etiopia | 32406504 | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 109950844 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 297290398 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 135581474 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 149488193 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 144259878 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | 297658 | Fiji |
82 | Finlandia | 1728683 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | 259630615 | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 20489451 | France |
85 | Polinezja Francuska | 97925 | French Polynesia |
86 | Gabon | 679504 | Gabon |
87 | Gambia | 632772 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 1169159 | Georgia |
89 | Niemcy | 27234337 | Germany |
90 | Ghana | 9411070 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 3447275 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | 37937 | Grenada |
95 | Guam | 56497 | Guam |
96 | Gwatemala | 5056986 | Guatemala |
97 | Gwinea | 3360388 | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | 525487 | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | 258862 | Guyana |
100 | Haiti | 3481109 | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 223662393 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 403436533 | High income |
103 | Honduras | 3180152 | Honduras |
104 | Hongkong | 2299828 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 3173801 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 1676738573 | IBRD only |
107 | Islandia | 120205 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 2170746367 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 168354962 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | 325652832 | IDA only |
111 | Razem IDA | 494007794 | IDA total |
112 | Indie | 483880266 | India |
113 | Indonezja | 93579479 | Indonesia |
114 | Iran | 28932109 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 11944123 | Iraq |
116 | Irlandia | 1602917 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 2759587 | Israel |
119 | Włochy | 18966196 | Italy |
120 | Jamajka | 986761 | Jamaica |
121 | Japonia | 37813781 | Japan |
122 | Jordania | 3270259 | Jordan |
123 | Kazachstan | 5762763 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 15689536 | Kenya |
125 | Kiribati | 34820 | Kiribati |
126 | Korea Północna | 9152604 | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 19048684 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 2041433 | Kuwait |
130 | Kirgistan | 2041733 | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | 2330197 | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 820556201 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 215546151 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 197035802 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 210349928 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 584249 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | 301061843 | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 2310821 | Lebanon |
139 | Lesotho | 673366 | Lesotho |
140 | Liberia | 1426558 | Liberia |
141 | Libia | 2348403 | Libya |
142 | Liechtenstein | .. | Liechtenstein |
143 | Litwa | 876343 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 2154064650 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | 181717936 | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 1095099638 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 227981 | Luxembourg |
148 | Makao | 226970 | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | 7822018 | Madagascar |
150 | Malawi | 5087133 | Malawi |
151 | Malezja | 11593231 | Malaysia |
152 | Malediwy | 278322 | Maldives |
153 | Mali | 5084555 | Mali |
154 | Malta | 173158 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 1334312 | Mauritania |
157 | Mauritius | 447686 | Mauritius |
158 | Meksyk | 41636818 | Mexico |
159 | Mikronezja | 37794 | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 157622868 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 125956237 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 124534665 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 1972346714 | Middle income |
164 | Mołdawia | 919780 | Moldova |
165 | Monako | .. | Monaco |
166 | Mongolia | 1041096 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 207005 | Montenegro |
168 | Maroko | 11927376 | Morocco |
169 | Mozambik | 7946925 | Mozambique |
170 | Mjanma | 17875607 | Myanmar |
171 | Namibia | 730343 | Namibia |
172 | Nauru | .. | Nauru |
173 | Nepal | 8331490 | Nepal |
174 | Holandia | 5661564 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | 93523 | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | 1604124 | New Zealand |
177 | Nikaragua | 2102053 | Nicaragua |
178 | Niger | 5744302 | Niger |
179 | Nigeria | 55977686 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 120152696 | North America |
181 | Macedonia Północna | 728053 | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 1803455 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 444822710 | OECD members |
186 | Oman | 2718956 | Oman |
187 | Inne małe państwa | 11426520 | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | 745449 | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 68904197 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 1404970 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | 2793495 | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 2338404 | Paraguay |
194 | Peru | 10937651 | Peru |
195 | Filipiny | 35628991 | Philippines |
196 | Polska | 12605492 | Poland |
197 | Portugalia | 3199856 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 360634816 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 261352301 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | 980218 | Puerto Rico |
201 | Katar | 1928437 | Qatar |
202 | Rumunia | 6354503 | Romania |
203 | Rosja | 45818445 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 3634207 | Rwanda |
205 | Samoa | 59918 | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 60581 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 15122711 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 4340698 | Senegal |
210 | Serbia | 2269902 | Serbia |
211 | Seszele | 35048 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | 2269581 | Sierra Leone |
213 | Singapur | 2250115 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 1861599 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 693914 | Slovenia |
217 | Małe państwa | 14619756 | Small states |
218 | Wyspy Salomona | 195318 | Solomon Islands |
219 | Somalia | 4010216 | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 19293233 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 636101794 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 636101794 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | 3088823 | South Sudan |
224 | Hiszpania | 15637885 | Spain |
225 | Sri Lanka | 6843475 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | 64521 | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | 38580 | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 310252113 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 310217065 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 310252113 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 12312389 | Sudan |
234 | Surinam | 196213 | Suriname |
235 | Szwecja | 3269053 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 2875524 | Switzerland |
237 | Syria | 5626875 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | 2839259 | Tajikistan |
239 | Tanzania | 16025514 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 24079586 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | 392887 | Timor-Leste |
242 | Togo | 2322295 | Togo |
243 | Tonga | 30962 | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 475999 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 3910412 | Tunisia |
246 | Turcja | 28114895 | Turkey |
247 | Turkmenistan | 1910468 | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 11565337 | Uganda |
251 | Ukraina | 14319699 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 6005806 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 21366352 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 107526493 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 877247076 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | 1112502 | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 11298149 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 88979 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 9027287 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 33665783 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | 30592 | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 1421572 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 2566528470 | World |
264 | Jemen | 8722038 | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 4866437 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 3804836 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960