Populacja w wieku 15-64 lat: Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 21616257 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 376366386 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 248156675 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 1931355 | Albania |
5 | Algieria | 27395306 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 16897592 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | 67391 | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 273323616 | Arab World |
11 | Argentyna | 29131055 | Argentina |
12 | Armenia | 1996176 | Armenia |
13 | Aruba | 72614 | Aruba |
14 | Australia | 16566733 | Australia |
15 | Austria | 5919581 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 7039254 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | 277832 | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 1345381 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 112019174 | Bangladesh |
20 | Barbados | 191209 | Barbados |
21 | Białoruś | 6301400 | Belarus |
22 | Belgia | 7362533 | Belgium |
23 | Belize | 261603 | Belize |
24 | Benin | 6640719 | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 531647 | Bhutan |
27 | Boliwia | 7273446 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 2216576 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 1459985 | Botswana |
30 | Brazylia | 148150775 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 315451 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 4427549 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 11124447 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 6226957 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 373250 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | 10737291 | Cambodia |
38 | Kamerun | 14658603 | Cameroon |
39 | Kanada | 25129210 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | 4940173 | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | 2591658 | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 66777883 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | 8379015 | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | 116676 | Channel Islands |
46 | Chile | 13098161 | Chile |
47 | Chiny | 992164306 | China |
48 | Kolumbia | 34984968 | Colombia |
49 | Komory | 503273 | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 45843026 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | 3088310 | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 3510806 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 14668684 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 2598553 | Croatia |
55 | Kuba | 7723151 | Cuba |
56 | Curaçao | 99450 | Curacao |
57 | Cypr | 833248 | Cyprus |
58 | Czechy | 6858148 | Czech Republic |
59 | Dania | 3706107 | Denmark |
60 | Dżibuti | 655848 | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 7054713 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 2187219171 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 1626534174 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 1467627305 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 1449373838 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 11470985 | Ecuador |
68 | Egipt | 62165379 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | 4200364 | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | 853567 | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | 840278 | Estonia |
73 | Eswatini | 679215 | Eswatini |
74 | Etiopia | 65006698 | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 219176242 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 599065078 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 276842809 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 304505151 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 287217454 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | 584224 | Fiji |
82 | Finlandia | 3405838 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | 521397008 | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 41508422 | France |
85 | Polinezja Francuska | 193004 | French Polynesia |
86 | Gabon | 1317793 | Gabon |
87 | Gambia | 1293364 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 2396506 | Georgia |
89 | Niemcy | 53571067 | Germany |
90 | Ghana | 18559402 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 6864347 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | 74747 | Grenada |
95 | Guam | 110731 | Guam |
96 | Gwatemala | 10387351 | Guatemala |
97 | Gwinea | 7091540 | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | 1086079 | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | 513376 | Guyana |
100 | Haiti | 7109643 | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 450449996 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 789561680 | High income |
103 | Honduras | 6382393 | Honduras |
104 | Hongkong | 5172228 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 6379098 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 3293738381 | IBRD only |
107 | Islandia | 238007 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 4284287962 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 333060327 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | 657489254 | IDA only |
111 | Razem IDA | 990549581 | IDA total |
112 | Indie | 928266848 | India |
113 | Indonezja | 185453064 | Indonesia |
114 | Iran | 57695557 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 23668338 | Iraq |
116 | Irlandia | 3226081 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 5507760 | Israel |
119 | Włochy | 37942354 | Italy |
120 | Jamajka | 2000681 | Jamaica |
121 | Japonia | 74437254 | Japan |
122 | Jordania | 6447615 | Jordan |
123 | Kazachstan | 11806487 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 31671946 | Kenya |
125 | Kiribati | 71510 | Kiribati |
126 | Korea Północna | 18253467 | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 37109217 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 3224360 | Kuwait |
130 | Kirgistan | 4127875 | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | 4641338 | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 1611056076 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 437776546 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 400262936 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 427322584 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 1195703 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | 609009327 | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 4599130 | Lebanon |
139 | Lesotho | 1345616 | Lesotho |
140 | Liberia | 2847943 | Liberia |
141 | Libia | 4651134 | Libya |
142 | Liechtenstein | .. | Liechtenstein |
143 | Litwa | 1785928 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 4250558528 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | 365927493 | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 2149939642 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 442919 | Luxembourg |
148 | Makao | 478397 | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | 15738680 | Madagascar |
150 | Malawi | 10400268 | Malawi |
151 | Malezja | 22451709 | Malaysia |
152 | Malediwy | 415173 | Maldives |
153 | Mali | 10229820 | Mali |
154 | Malta | 337770 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 2656678 | Mauritania |
157 | Mauritius | 894816 | Mauritius |
158 | Meksyk | 85800403 | Mexico |
159 | Mikronezja | 74093 | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 300821020 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 250837856 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 248031649 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 3884631035 | Middle income |
164 | Mołdawia | 1876763 | Moldova |
165 | Monako | .. | Monaco |
166 | Mongolia | 2117604 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 411215 | Montenegro |
168 | Maroko | 24222688 | Morocco |
169 | Mozambik | 16588943 | Mozambique |
170 | Mjanma | 37150092 | Myanmar |
171 | Namibia | 1513698 | Namibia |
172 | Nauru | .. | Nauru |
173 | Nepal | 19044441 | Nepal |
174 | Holandia | 11208290 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | 185460 | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | 3264172 | New Zealand |
177 | Nikaragua | 4294158 | Nicaragua |
178 | Niger | 11554299 | Niger |
179 | Nigeria | 110850172 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 239285082 | North America |
181 | Macedonia Północna | 1434451 | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 3508296 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 888810360 | OECD members |
186 | Oman | 3830074 | Oman |
187 | Inne małe państwa | 20648648 | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | 1471834 | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 134372752 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 2803151 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | 5482954 | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 4585897 | Paraguay |
194 | Peru | 21953512 | Peru |
195 | Filipiny | 70620268 | Philippines |
196 | Polska | 25063789 | Poland |
197 | Portugalia | 6613469 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 718412524 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 524664713 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | 2025668 | Puerto Rico |
201 | Katar | 2439441 | Qatar |
202 | Rumunia | 12583904 | Romania |
203 | Rosja | 95294313 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 7435405 | Rwanda |
205 | Samoa | 114518 | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 121051 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 24998205 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 9092003 | Senegal |
210 | Serbia | 4530026 | Serbia |
211 | Seszele | 67118 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | 4525267 | Sierra Leone |
213 | Singapur | 4227243 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 3698210 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 1346723 | Slovenia |
217 | Małe państwa | 27060655 | Small states |
218 | Wyspy Salomona | 386706 | Solomon Islands |
219 | Somalia | 8097270 | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 38959544 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 1230531679 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 1230531679 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | 6192310 | South Sudan |
224 | Hiszpania | 31073481 | Spain |
225 | Sri Lanka | 14265387 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | 131756 | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | 75653 | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 624523061 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 624455943 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 624523061 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 24786462 | Sudan |
234 | Surinam | 388349 | Suriname |
235 | Szwecja | 6424064 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 5695500 | Switzerland |
237 | Syria | 11261834 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | 5679683 | Tajikistan |
239 | Tanzania | 32138191 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 49201842 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | 776364 | Timor-Leste |
242 | Togo | 4674062 | Togo |
243 | Tonga | 62694 | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 957576 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 7899135 | Tunisia |
246 | Turcja | 56572012 | Turkey |
247 | Turkmenistan | 3886509 | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 23784596 | Uganda |
251 | Ukraina | 29596875 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 8300173 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 42795559 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 214155872 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 1734691393 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | 2243239 | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 22733880 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 178089 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 18416432 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 67105172 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | 64038 | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 2806207 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 5058536640 | World |
264 | Jemen | 17369685 | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 9899869 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 8185716 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960