Populacja w wieku 65 lat i starszym, ogółem: Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 1031239 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 21536800 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 12785236 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 417278 | Albania |
5 | Algieria | 2956844 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 720252 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | 9139 | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 20753658 | Arab World |
11 | Argentyna | 5157755 | Argentina |
12 | Armenia | 349747 | Armenia |
13 | Aruba | 15594 | Aruba |
14 | Australia | 4164655 | Australia |
15 | Austria | 1712460 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 680440 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | 30469 | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 45112 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 8608320 | Bangladesh |
20 | Barbados | 47997 | Barbados |
21 | Białoruś | 1461415 | Belarus |
22 | Belgia | 2225019 | Belgium |
23 | Belize | 19915 | Belize |
24 | Benin | 397455 | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 47876 | Bhutan |
27 | Boliwia | 873984 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 587783 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 106110 | Botswana |
30 | Brazylia | 20389282 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 24368 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 1488589 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 503984 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 283017 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 26608 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | 811346 | Cambodia |
38 | Kamerun | 721027 | Cameroon |
39 | Kanada | 6880606 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | 675304 | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | 135143 | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 19878179 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | 410413 | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | 31148 | Channel Islands |
46 | Chile | 2340332 | Chile |
47 | Chiny | 168863853 | China |
48 | Kolumbia | 4610275 | Colombia |
49 | Komory | 27008 | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 2703564 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | 152451 | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 522305 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 760372 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 860120 | Croatia |
55 | Kuba | 1800186 | Cuba |
56 | Curaçao | 27386 | Curacao |
57 | Cypr | 173966 | Cyprus |
58 | Czechy | 2155078 | Czech Republic |
59 | Dania | 1175844 | Denmark |
60 | Dżibuti | 46500 | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 816598 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 204113639 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 273553375 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 218615781 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 216205799 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 1339301 | Ecuador |
68 | Egipt | 5456144 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | 561118 | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | 33411 | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | 271179 | Estonia |
73 | Eswatini | 46550 | Eswatini |
74 | Etiopia | 4066140 | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 72482628 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 155693180 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 52730597 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 60702489 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 93053515 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | 52150 | Fiji |
82 | Finlandia | 1247425 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | 32599411 | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 13986082 | France |
85 | Polinezja Francuska | 25474 | French Polynesia |
86 | Gabon | 78542 | Gabon |
87 | Gambia | 61176 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 566508 | Georgia |
89 | Niemcy | 18052747 | Germany |
90 | Ghana | 975799 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 2387895 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | 11019 | Grenada |
95 | Guam | 17780 | Guam |
96 | Gwatemala | 850004 | Guatemala |
97 | Gwinea | 387722 | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | 56792 | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | 55055 | Guyana |
100 | Haiti | 590043 | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 25281699 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 226379055 | High income |
103 | Honduras | 492576 | Honduras |
104 | Hongkong | 1361446 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 1965855 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 442044588 | IBRD only |
107 | Islandia | 57243 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 503455346 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 20055785 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | 41354973 | IDA only |
111 | Razem IDA | 61410758 | IDA total |
112 | Indie | 90719952 | India |
113 | Indonezja | 17129453 | Indonesia |
114 | Iran | 5513595 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 1384752 | Iraq |
116 | Irlandia | 728128 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 1144218 | Israel |
119 | Włochy | 13877215 | Italy |
120 | Jamajka | 268807 | Jamaica |
121 | Japonia | 35733999 | Japan |
122 | Jordania | 403401 | Jordan |
123 | Kazachstan | 1482126 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 1349222 | Kenya |
125 | Kiribati | 5035 | Kiribati |
126 | Korea Północna | 2409982 | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 8176623 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 129646 | Kuwait |
130 | Kirgistan | 311644 | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | 309879 | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 269208474 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 58469722 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 52359424 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 55861072 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 393381 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | 37962992 | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 515256 | Lebanon |
139 | Lesotho | 106016 | Lesotho |
140 | Liberia | 167838 | Liberia |
141 | Libia | 310982 | Libya |
142 | Liechtenstein | .. | Liechtenstein |
143 | Litwa | 576211 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 494538319 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | 21726496 | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 193709373 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 90989 | Luxembourg |
148 | Makao | 77736 | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | 858614 | Madagascar |
150 | Malawi | 505326 | Malawi |
151 | Malezja | 2325071 | Malaysia |
152 | Malediwy | 19424 | Maldives |
153 | Mali | 501644 | Mali |
154 | Malta | 112011 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 147760 | Mauritania |
157 | Mauritius | 158472 | Mauritius |
158 | Meksyk | 9822231 | Mexico |
159 | Mikronezja | 5050 | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 25276396 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 22325512 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 22171039 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 472811823 | Middle income |
164 | Mołdawia | 327379 | Moldova |
165 | Monako | .. | Monaco |
166 | Mongolia | 141370 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 97977 | Montenegro |
168 | Maroko | 2807655 | Morocco |
169 | Mozambik | 894476 | Mozambique |
170 | Mjanma | 3393043 | Myanmar |
171 | Namibia | 91113 | Namibia |
172 | Nauru | .. | Nauru |
173 | Nepal | 1698136 | Nepal |
174 | Holandia | 3494301 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | 26375 | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | 832214 | New Zealand |
177 | Nikaragua | 376109 | Nicaragua |
178 | Niger | 628427 | Niger |
179 | Nigeria | 5644234 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 61676866 | North America |
181 | Macedonia Północna | 300046 | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 942838 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 238495614 | OECD members |
186 | Oman | 128228 | Oman |
187 | Inne małe państwa | 1807124 | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | 114878 | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 9605834 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 368429 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | 319550 | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 485795 | Paraguay |
194 | Peru | 2876880 | Peru |
195 | Filipiny | 6039724 | Philippines |
196 | Polska | 7111772 | Poland |
197 | Portugalia | 2346811 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 219054443 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 27005022 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | 665233 | Puerto Rico |
201 | Katar | 48665 | Qatar |
202 | Rumunia | 3708898 | Romania |
203 | Rosja | 22348998 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 404019 | Rwanda |
205 | Samoa | 10087 | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 6593 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 1217949 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 520426 | Senegal |
210 | Serbia | 1316604 | Serbia |
211 | Seszele | 7942 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | 233513 | Sierra Leone |
213 | Singapur | 759143 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 911577 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 435519 | Slovenia |
217 | Małe państwa | 2597306 | Small states |
218 | Wyspy Salomona | 25215 | Solomon Islands |
219 | Somalia | 461243 | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 3267576 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 114192911 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 114192911 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | 375300 | South Sudan |
224 | Hiszpania | 9459712 | Spain |
225 | Sri Lanka | 2462130 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | 18906 | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | 10995 | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 34322036 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 34314094 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 34322036 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 1611075 | Sudan |
234 | Surinam | 41856 | Suriname |
235 | Szwecja | 2104731 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 1649435 | Switzerland |
237 | Syria | 853056 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | 303274 | Tajikistan |
239 | Tanzania | 1579127 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 9044498 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | 56470 | Timor-Leste |
242 | Togo | 240499 | Togo |
243 | Tonga | 6257 | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 161146 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 1048660 | Tunisia |
246 | Turcja | 7574547 | Turkey |
247 | Turkmenistan | 287568 | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 908279 | Uganda |
251 | Ukraina | 7480452 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 125055 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 12537902 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 54796260 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 279102450 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | 524105 | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 1639324 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 11084 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 2267112 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 7656664 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | 21785 | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 154473 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 723184486 | World |
264 | Jemen | 874194 | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 391950 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 447995 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960