Populacja 65 lat i starsi, kobiety: Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 552871 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 12266504 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 6922424 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 217322 | Albania |
5 | Algieria | 1504101 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 399128 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | 4919 | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 11022884 | Arab World |
11 | Argentyna | 3051085 | Argentina |
12 | Armenia | 213227 | Armenia |
13 | Aruba | 9011 | Aruba |
14 | Australia | 2207667 | Australia |
15 | Austria | 967157 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 394897 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | 17197 | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 20431 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 4267370 | Bangladesh |
20 | Barbados | 26733 | Barbados |
21 | Białoruś | 982925 | Belarus |
22 | Belgia | 1244822 | Belgium |
23 | Belize | 9823 | Belize |
24 | Benin | 226631 | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 21629 | Bhutan |
27 | Boliwia | 469981 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 336816 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 63623 | Botswana |
30 | Brazylia | 11613483 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 12474 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 891956 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 305457 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 157463 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 17070 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | 493039 | Cambodia |
38 | Kamerun | 399135 | Cameroon |
39 | Kanada | 3712215 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | 361471 | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | 81719 | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 11998210 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | 224087 | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | 16910 | Channel Islands |
46 | Chile | 1329529 | Chile |
47 | Chiny | 89710467 | China |
48 | Kolumbia | 2565772 | Colombia |
49 | Komory | 14701 | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 1477949 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | 86872 | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 280106 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 360156 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 513006 | Croatia |
55 | Kuba | 980653 | Cuba |
56 | Curaçao | 16043 | Curacao |
57 | Cypr | 94607 | Cyprus |
58 | Czechy | 1242073 | Czech Republic |
59 | Dania | 633332 | Denmark |
60 | Dżibuti | 24129 | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 435838 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 108581700 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 148740074 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 118064214 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 116493857 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 719516 | Ecuador |
68 | Egipt | 3005600 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | 328444 | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | 17429 | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | 177129 | Estonia |
73 | Eswatini | 29642 | Eswatini |
74 | Etiopia | 2195691 | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 40930414 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 91637501 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 33519289 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 38321512 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 53068629 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | 28913 | Fiji |
82 | Finlandia | 697559 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | 18046125 | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 7943520 | France |
85 | Polinezja Francuska | 13100 | French Polynesia |
86 | Gabon | 43733 | Gabon |
87 | Gambia | 31457 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 356111 | Georgia |
89 | Niemcy | 10132696 | Germany |
90 | Ghana | 527516 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 1330533 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | 5999 | Grenada |
95 | Guam | 9827 | Guam |
96 | Gwatemala | 472264 | Guatemala |
97 | Gwinea | 241372 | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | 34961 | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | 30108 | Guyana |
100 | Haiti | 328021 | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 14035417 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 126405989 | High income |
103 | Honduras | 271471 | Honduras |
104 | Hongkong | 727681 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 1219556 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 242811415 | IBRD only |
107 | Islandia | 29863 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 275893409 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 10452352 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | 22629642 | IDA only |
111 | Razem IDA | 33081994 | IDA total |
112 | Indie | 46907459 | India |
113 | Indonezja | 9304960 | Indonesia |
114 | Iran | 2703124 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 767630 | Iraq |
116 | Irlandia | 385002 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 632699 | Israel |
119 | Włochy | 7829183 | Italy |
120 | Jamajka | 138364 | Jamaica |
121 | Japonia | 20150701 | Japan |
122 | Jordania | 215263 | Jordan |
123 | Kazachstan | 956387 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 782157 | Kenya |
125 | Kiribati | 3190 | Kiribati |
126 | Korea Północna | 1570357 | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 4644334 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 48394 | Kuwait |
130 | Kirgistan | 194699 | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | 171814 | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 149687704 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 32826962 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 29345175 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 31373956 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 263256 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | 20807877 | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 279774 | Lebanon |
139 | Lesotho | 68084 | Lesotho |
140 | Liberia | 93139 | Liberia |
141 | Libia | 170584 | Libya |
142 | Liechtenstein | .. | Liechtenstein |
143 | Litwa | 381220 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 270710482 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | 12282614 | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 103717747 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 49496 | Luxembourg |
148 | Makao | 40490 | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | 465806 | Madagascar |
150 | Malawi | 303690 | Malawi |
151 | Malezja | 1193603 | Malaysia |
152 | Malediwy | 9479 | Maldives |
153 | Mali | 281001 | Mali |
154 | Malta | 60779 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 84615 | Mauritania |
157 | Mauritius | 89920 | Mauritius |
158 | Meksyk | 5416872 | Mexico |
159 | Mikronezja | 2749 | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 13217959 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 11762131 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 11679906 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 258427868 | Middle income |
164 | Mołdawia | 206293 | Moldova |
165 | Monako | .. | Monaco |
166 | Mongolia | 83277 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 56149 | Montenegro |
168 | Maroko | 1488202 | Morocco |
169 | Mozambik | 558238 | Mozambique |
170 | Mjanma | 2029382 | Myanmar |
171 | Namibia | 57798 | Namibia |
172 | Nauru | .. | Nauru |
173 | Nepal | 926891 | Nepal |
174 | Holandia | 1871815 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | 13917 | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | 444589 | New Zealand |
177 | Nikaragua | 216173 | Nicaragua |
178 | Niger | 321037 | Niger |
179 | Nigeria | 2976763 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 33936735 | North America |
181 | Macedonia Północna | 166086 | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 504361 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 133477587 | OECD members |
186 | Oman | 66410 | Oman |
187 | Inne małe państwa | 1027308 | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | 62262 | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 4728266 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 197550 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | 169818 | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 253252 | Paraguay |
194 | Peru | 1520804 | Peru |
195 | Filipiny | 3514844 | Philippines |
196 | Polska | 4289217 | Poland |
197 | Portugalia | 1361662 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 123127167 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 14932616 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | 391072 | Puerto Rico |
201 | Katar | 13748 | Qatar |
202 | Rumunia | 2224127 | Romania |
203 | Rosja | 14954212 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 236345 | Rwanda |
205 | Samoa | 5623 | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 3752 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 571401 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 303514 | Senegal |
210 | Serbia | 751647 | Serbia |
211 | Seszele | 4505 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | 134210 | Sierra Leone |
213 | Singapur | 393563 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 549473 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 247197 | Slovenia |
217 | Małe państwa | 1451041 | Small states |
218 | Wyspy Salomona | 13042 | Solomon Islands |
219 | Somalia | 239401 | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 1981762 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 58835250 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 58835250 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | 202934 | South Sudan |
224 | Hiszpania | 5343308 | Spain |
225 | Sri Lanka | 1421285 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | 9703 | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | 5598 | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 19188928 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 19184423 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 19188928 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 862810 | Sudan |
234 | Surinam | 24295 | Suriname |
235 | Szwecja | 1124948 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 902457 | Switzerland |
237 | Syria | 466438 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | 163313 | Tajikistan |
239 | Tanzania | 909004 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 5102345 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | 30216 | Timor-Leste |
242 | Togo | 130550 | Togo |
243 | Tonga | 3384 | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 88732 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 577398 | Tunisia |
246 | Turcja | 4374894 | Turkey |
247 | Turkmenistan | 170103 | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 546315 | Uganda |
251 | Ukraina | 4983871 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 41966 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 6772854 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 30224520 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 154710121 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | 319316 | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 924254 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 5361 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 1266938 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 4627830 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | 12297 | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 82225 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 398383409 | World |
264 | Jemen | 477663 | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 238545 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 287588 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960