Populacja 65 lat i starsi, mężczyźni: Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 478367 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 9270302 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 5862825 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 199956 | Albania |
5 | Algieria | 1452738 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 321122 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | 4221 | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 9730789 | Arab World |
11 | Argentyna | 2106672 | Argentina |
12 | Armenia | 136519 | Armenia |
13 | Aruba | 6582 | Aruba |
14 | Australia | 1956985 | Australia |
15 | Austria | 745303 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 285535 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | 13275 | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 24687 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 4340953 | Bangladesh |
20 | Barbados | 21263 | Barbados |
21 | Białoruś | 478489 | Belarus |
22 | Belgia | 980198 | Belgium |
23 | Belize | 10090 | Belize |
24 | Benin | 170821 | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 26246 | Bhutan |
27 | Boliwia | 404006 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 250968 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 42483 | Botswana |
30 | Brazylia | 8775798 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 11896 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 596633 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 198527 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 125554 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 9542 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | 318313 | Cambodia |
38 | Kamerun | 321895 | Cameroon |
39 | Kanada | 3168388 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | 313844 | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | 53424 | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 7879964 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | 186330 | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | 14237 | Channel Islands |
46 | Chile | 1010806 | Chile |
47 | Chiny | 79153387 | China |
48 | Kolumbia | 2044504 | Colombia |
49 | Komory | 12304 | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 1225616 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | 65580 | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 242198 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 400219 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 347116 | Croatia |
55 | Kuba | 819532 | Cuba |
56 | Curaçao | 11345 | Curacao |
57 | Cypr | 79358 | Cyprus |
58 | Czechy | 913005 | Czech Republic |
59 | Dania | 542511 | Denmark |
60 | Dżibuti | 22372 | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 380756 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 95531965 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 124813305 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 100551564 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 99711935 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 619789 | Ecuador |
68 | Egipt | 2450544 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | 232675 | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | 15983 | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | 94050 | Estonia |
73 | Eswatini | 16913 | Eswatini |
74 | Etiopia | 1870444 | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 31552218 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 64055677 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 19211299 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 22380972 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 39984886 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | 23237 | Fiji |
82 | Finlandia | 549869 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | 14553286 | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 6042563 | France |
85 | Polinezja Francuska | 12372 | French Polynesia |
86 | Gabon | 34811 | Gabon |
87 | Gambia | 29716 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 210397 | Georgia |
89 | Niemcy | 7920048 | Germany |
90 | Ghana | 448287 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 1057359 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | 5019 | Grenada |
95 | Guam | 7958 | Guam |
96 | Gwatemala | 377740 | Guatemala |
97 | Gwinea | 146347 | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | 21831 | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | 24950 | Guyana |
100 | Haiti | 262026 | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 11246291 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 99973084 | High income |
103 | Honduras | 221103 | Honduras |
104 | Hongkong | 633770 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 746297 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 199233188 | IBRD only |
107 | Islandia | 27385 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 227561968 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 9603441 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | 18725339 | IDA only |
111 | Razem IDA | 28328780 | IDA total |
112 | Indie | 43812493 | India |
113 | Indonezja | 7824492 | Indonesia |
114 | Iran | 2810471 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 617125 | Iraq |
116 | Irlandia | 343129 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 511522 | Israel |
119 | Włochy | 6048034 | Italy |
120 | Jamajka | 130441 | Jamaica |
121 | Japonia | 15583297 | Japan |
122 | Jordania | 188142 | Jordan |
123 | Kazachstan | 525741 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 567071 | Kenya |
125 | Kiribati | 1844 | Kiribati |
126 | Korea Północna | 839629 | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 3532290 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 81248 | Kuwait |
130 | Kirgistan | 116944 | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | 138064 | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 119520776 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 25642780 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 23014261 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 24487135 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 130123 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | 17155112 | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 235482 | Lebanon |
139 | Lesotho | 37934 | Lesotho |
140 | Liberia | 74700 | Liberia |
141 | Libia | 140396 | Libya |
142 | Liechtenstein | .. | Liechtenstein |
143 | Litwa | 194991 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 223827862 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | 9443883 | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 89991648 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 41493 | Luxembourg |
148 | Makao | 37247 | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | 392806 | Madagascar |
150 | Malawi | 201641 | Malawi |
151 | Malezja | 1131464 | Malaysia |
152 | Malediwy | 9941 | Maldives |
153 | Mali | 220641 | Mali |
154 | Malta | 51235 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 63148 | Mauritania |
157 | Mauritius | 68552 | Mauritius |
158 | Meksyk | 4405359 | Mexico |
159 | Mikronezja | 2301 | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 12058455 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 10563396 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 10491146 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 214383979 | Middle income |
164 | Mołdawia | 121085 | Moldova |
165 | Monako | .. | Monaco |
166 | Mongolia | 58094 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 41827 | Montenegro |
168 | Maroko | 1319457 | Morocco |
169 | Mozambik | 336238 | Mozambique |
170 | Mjanma | 1363660 | Myanmar |
171 | Namibia | 33320 | Namibia |
172 | Nauru | .. | Nauru |
173 | Nepal | 771244 | Nepal |
174 | Holandia | 1622487 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | 12456 | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | 387624 | New Zealand |
177 | Nikaragua | 159935 | Nicaragua |
178 | Niger | 307388 | Niger |
179 | Nigeria | 2667469 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 27740129 | North America |
181 | Macedonia Północna | 133963 | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 438479 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 105018039 | OECD members |
186 | Oman | 61819 | Oman |
187 | Inne małe państwa | 779832 | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | 52612 | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 4877562 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 170879 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | 149734 | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 232542 | Paraguay |
194 | Peru | 1356076 | Peru |
195 | Filipiny | 2524878 | Philippines |
196 | Polska | 2822557 | Poland |
197 | Portugalia | 985148 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 95927280 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 12072418 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | 274160 | Puerto Rico |
201 | Katar | 34915 | Qatar |
202 | Rumunia | 1484767 | Romania |
203 | Rosja | 7394786 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 167671 | Rwanda |
205 | Samoa | 4464 | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 2841 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 646548 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 216913 | Senegal |
210 | Serbia | 564958 | Serbia |
211 | Seszele | 3438 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | 99304 | Sierra Leone |
213 | Singapur | 365582 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 362105 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 188320 | Slovenia |
217 | Małe państwa | 1146288 | Small states |
218 | Wyspy Salomona | 12171 | Solomon Islands |
219 | Somalia | 221843 | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 1285813 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 55357653 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 55357653 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | 172368 | South Sudan |
224 | Hiszpania | 4116405 | Spain |
225 | Sri Lanka | 1040847 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | 9207 | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | 5398 | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 15133127 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 15129689 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 15133127 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 748267 | Sudan |
234 | Surinam | 17566 | Suriname |
235 | Szwecja | 979782 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 746978 | Switzerland |
237 | Syria | 386622 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | 139960 | Tajikistan |
239 | Tanzania | 670123 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 3942151 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | 26252 | Timor-Leste |
242 | Togo | 109949 | Togo |
243 | Tonga | 2875 | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 72414 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 471264 | Tunisia |
246 | Turcja | 3199658 | Turkey |
247 | Turkmenistan | 117461 | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 361961 | Uganda |
251 | Ukraina | 2496581 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 83085 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 5765048 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 24571741 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 124392331 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | 204785 | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 715071 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 5720 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 1000180 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 3028834 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | 9488 | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 72250 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 324801126 | World |
264 | Jemen | 396533 | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 153409 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 160404 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960