Populacja, kobiety: Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 18952076 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 341090736 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 227985427 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 1393417 | Albania |
5 | Algieria | 21697235 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 16605398 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | 50659 | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 210055400 | Arab World |
11 | Argentyna | 23239321 | Argentina |
12 | Armenia | 1569487 | Armenia |
13 | Aruba | 56124 | Aruba |
14 | Australia | 12895213 | Australia |
15 | Austria | 4521483 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 5051462 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | 202155 | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 601109 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 81430275 | Bangladesh |
20 | Barbados | 148287 | Barbados |
21 | Białoruś | 5012881 | Belarus |
22 | Belgia | 5828325 | Belgium |
23 | Belize | 199860 | Belize |
24 | Benin | 6068950 | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 361525 | Bhutan |
27 | Boliwia | 5815010 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 1674206 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 1212526 | Botswana |
30 | Brazylia | 108123626 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 210496 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 3566901 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 10458565 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 5990917 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 276871 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | 8556547 | Cambodia |
38 | Kamerun | 13268789 | Cameroon |
39 | Kanada | 19142488 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | 3687636 | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | 2435722 | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 52756037 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | 8225689 | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | 87789 | Channel Islands |
46 | Chile | 9690540 | Chile |
47 | Chiny | 687245874 | China |
48 | Kolumbia | 25898320 | Colombia |
49 | Komory | 430942 | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 44851232 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | 2761414 | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 2549038 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 13077895 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 2095905 | Croatia |
55 | Kuba | 5703148 | Cuba |
56 | Curaçao | 83724 | Curacao |
57 | Cypr | 603847 | Cyprus |
58 | Czechy | 5431340 | Czech Republic |
59 | Dania | 2932556 | Denmark |
60 | Dżibuti | 469009 | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 5429698 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 1635356268 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 1164609582 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 1039345328 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 1026174892 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 8819233 | Ecuador |
68 | Egipt | 50631541 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | 3449777 | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | 622605 | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | 700461 | Estonia |
73 | Eswatini | 589928 | Eswatini |
74 | Etiopia | 57446748 | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 175074665 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 474391553 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 217993352 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 239651689 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 228848547 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | 442426 | Fiji |
82 | Finlandia | 2803244 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | 463837998 | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 34777344 | France |
85 | Polinezja Francuska | 138643 | French Polynesia |
86 | Gabon | 1092874 | Gabon |
87 | Gambia | 1218124 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 1943920 | Georgia |
89 | Niemcy | 42093236 | Germany |
90 | Ghana | 15322946 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 5456162 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | 55853 | Grenada |
95 | Guam | 83643 | Guam |
96 | Gwatemala | 8552130 | Guatemala |
97 | Gwinea | 6779558 | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | 1005303 | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | 391010 | Guyana |
100 | Haiti | 5776088 | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 412664816 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 609111672 | High income |
103 | Honduras | 4955728 | Honduras |
104 | Hongkong | 4049102 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 5108915 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 2399369861 | IBRD only |
107 | Islandia | 182375 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 3250694446 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 282852973 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | 568471612 | IDA only |
111 | Razem IDA | 851324585 | IDA total |
112 | Indie | 662903415 | India |
113 | Indonezja | 135805760 | Indonesia |
114 | Iran | 41584547 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 19864725 | Iraq |
116 | Irlandia | 2515113 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 4629378 | Israel |
119 | Włochy | 30558291 | Italy |
120 | Jamajka | 1491520 | Jamaica |
121 | Japonia | 64395674 | Japan |
122 | Jordania | 5037161 | Jordan |
123 | Kazachstan | 9652308 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 27052773 | Kenya |
125 | Kiribati | 60702 | Kiribati |
126 | Korea Północna | 13170436 | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 25858715 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 1656117 | Kuwait |
130 | Kirgistan | 3330985 | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | 3623762 | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 1147184584 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 331289258 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 302366378 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 323359375 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 1025139 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | 531415790 | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 3389696 | Lebanon |
139 | Lesotho | 1085302 | Lesotho |
140 | Liberia | 2515138 | Liberia |
141 | Libia | 3402550 | Libya |
142 | Liechtenstein | .. | Liechtenstein |
143 | Litwa | 1501199 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 3223533079 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | 333577700 | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 1635881959 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 312502 | Luxembourg |
148 | Makao | 337242 | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | 13876400 | Madagascar |
150 | Malawi | 9695918 | Malawi |
151 | Malezja | 15735185 | Malaysia |
152 | Malediwy | 197614 | Maldives |
153 | Mali | 10105660 | Mali |
154 | Malta | 261869 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 2314679 | Mauritania |
157 | Mauritius | 641234 | Mauritius |
158 | Meksyk | 65861267 | Mexico |
159 | Mikronezja | 56541 | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 223874467 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 196537067 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 194169576 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 2889955379 | Middle income |
164 | Mołdawia | 1365483 | Moldova |
165 | Monako | .. | Monaco |
166 | Mongolia | 1663253 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 314084 | Montenegro |
168 | Maroko | 18593671 | Morocco |
169 | Mozambik | 16067200 | Mozambique |
170 | Mjanma | 28189604 | Myanmar |
171 | Namibia | 1309233 | Namibia |
172 | Nauru | .. | Nauru |
173 | Nepal | 15788373 | Nepal |
174 | Holandia | 8751402 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | 135263 | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | 2585329 | New Zealand |
177 | Nikaragua | 3359705 | Nicaragua |
178 | Niger | 12036471 | Niger |
179 | Nigeria | 101669950 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 185591988 | North America |
181 | Macedonia Północna | 1035827 | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 2660602 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 696269064 | OECD members |
186 | Oman | 1736392 | Oman |
187 | Inne małe państwa | 14912902 | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | 1197245 | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 107220324 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 2154888 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | 4378955 | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 3508170 | Paraguay |
194 | Peru | 16593240 | Peru |
195 | Filipiny | 54552260 | Philippines |
196 | Polska | 19562432 | Poland |
197 | Portugalia | 5430030 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 567446967 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 484961683 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | 1680643 | Puerto Rico |
201 | Katar | 715925 | Qatar |
202 | Rumunia | 9908658 | Romania |
203 | Rosja | 77312158 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 6584778 | Rwanda |
205 | Samoa | 95707 | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 109486 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 14682559 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 8573145 | Senegal |
210 | Serbia | 3524507 | Serbia |
211 | Seszele | 47960 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | 3995746 | Sierra Leone |
213 | Singapur | 2709673 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 2800745 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 1054342 | Slovenia |
217 | Małe państwa | 19797783 | Small states |
218 | Wyspy Salomona | 337616 | Solomon Islands |
219 | Somalia | 7969132 | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 30092678 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 898262751 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 898262751 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | 5590715 | South Sudan |
224 | Hiszpania | 24079931 | Spain |
225 | Sri Lanka | 11409149 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | 93207 | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | 54729 | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 569076163 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 569028203 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 569076163 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 21941974 | Sudan |
234 | Surinam | 291812 | Suriname |
235 | Szwecja | 5167175 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 4352040 | Switzerland |
237 | Syria | 8740592 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | 4731904 | Tajikistan |
239 | Tanzania | 29883105 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 35833918 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | 652200 | Timor-Leste |
242 | Togo | 4159333 | Togo |
243 | Tonga | 52793 | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 708544 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 5957866 | Tunisia |
246 | Turcja | 42702942 | Turkey |
247 | Turkmenistan | 3061877 | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 23194411 | Uganda |
251 | Ukraina | 23685780 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3054051 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 34004276 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 166449500 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 1254073420 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | 1795391 | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 17154565 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 151460 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 14451011 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 48740329 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | 55802 | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 2367491 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 3847095762 | World |
264 | Jemen | 14800983 | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 9280950 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 7770917 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960