Populacja, mężczyźni: Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 19976265 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 336152563 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 230818049 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 1444326 | Albania |
5 | Algieria | 22153808 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 16260870 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | 47269 | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 226025328 | Arab World |
11 | Argentyna | 22137442 | Argentina |
12 | Armenia | 1393747 | Armenia |
13 | Aruba | 50642 | Aruba |
14 | Australia | 12791828 | Australia |
15 | Austria | 4395722 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 5041659 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | 191093 | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 1100474 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 83259108 | Bangladesh |
20 | Barbados | 139084 | Barbados |
21 | Białoruś | 4367071 | Belarus |
22 | Belgia | 5727672 | Belgium |
23 | Belize | 197761 | Belize |
24 | Benin | 6054248 | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | 410087 | Bhutan |
27 | Boliwia | 5858019 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 1606609 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 1139099 | Botswana |
30 | Brazylia | 104435783 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 226987 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 3367114 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 10444713 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 5899864 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 279117 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | 8162424 | Cambodia |
38 | Kamerun | 13277075 | Cameroon |
39 | Kanada | 18862750 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | 3629472 | Caribbean small states |
41 | Kajmany | .. | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | 2394042 | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 49497020 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | 8200170 | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | 86070 | Channel Islands |
46 | Chile | 9425669 | Chile |
47 | Chiny | 723683488 | China |
48 | Kolumbia | 24984564 | Colombia |
49 | Komory | 438653 | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 44710172 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | 2756678 | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 2545076 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 13300380 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 1951295 | Croatia |
55 | Kuba | 5623468 | Cuba |
56 | Curaçao | 71290 | Curacao |
57 | Cypr | 603514 | Cyprus |
58 | Czechy | 5267556 | Czech Republic |
59 | Dania | 2898848 | Denmark |
60 | Dżibuti | 518993 | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 5418206 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 1696749093 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 1196032831 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 1074349242 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 1061740863 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 8823827 | Ecuador |
68 | Egipt | 51702862 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | 3036424 | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | 780380 | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | .. | Eritrea |
72 | Estonia | 630596 | Estonia |
73 | Eswatini | 570236 | Eswatini |
74 | Etiopia | 57516835 | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 167875108 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 446872708 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 200442966 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 220782631 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 218952871 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | 454018 | Fiji |
82 | Finlandia | 2727475 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | 464305189 | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 32614238 | France |
85 | Polinezja Francuska | 142261 | French Polynesia |
86 | Gabon | 1132854 | Gabon |
87 | Gambia | 1198540 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 1770080 | Georgia |
89 | Niemcy | 41147289 | Germany |
90 | Ghana | 15749999 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 5259387 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | 56666 | Grenada |
95 | Guam | 85140 | Guam |
96 | Gwatemala | 8306203 | Guatemala |
97 | Gwinea | 6353234 | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | 962695 | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | 395549 | Guyana |
100 | Haiti | 5626445 | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 410815222 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 604988295 | High income |
103 | Honduras | 4948880 | Honduras |
104 | Hongkong | 3432698 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 4640848 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 2462936304 | IBRD only |
107 | Islandia | 184050 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 3318297037 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 291234174 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | 564126559 | IDA only |
111 | Razem IDA | 855360733 | IDA total |
112 | Indie | 717100970 | India |
113 | Indonezja | 137717861 | Indonesia |
114 | Iran | 42408406 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 20357778 | Iraq |
116 | Irlandia | 2479611 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 4587522 | Israel |
119 | Włochy | 28995732 | Italy |
120 | Jamajka | 1469641 | Jamaica |
121 | Japonia | 61440347 | Japan |
122 | Jordania | 5165979 | Jordan |
123 | Kazachstan | 9102132 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 26718527 | Kenya |
125 | Kiribati | 58744 | Kiribati |
126 | Korea Północna | 12608379 | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 25921864 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 2614446 | Kuwait |
130 | Kirgistan | 3260615 | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | 3651794 | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 1169494592 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 320647738 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 292804597 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 313008282 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 876409 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | 526010581 | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 3435746 | Lebanon |
139 | Lesotho | 1056950 | Lesotho |
140 | Liberia | 2542539 | Liberia |
141 | Libia | 3468737 | Libya |
142 | Liechtenstein | .. | Liechtenstein |
143 | Litwa | 1293501 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 3292747342 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | 331571335 | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 1694770588 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 319773 | Luxembourg |
148 | Makao | 312100 | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | 13814619 | Madagascar |
150 | Malawi | 9434037 | Malawi |
151 | Malezja | 16630813 | Malaysia |
152 | Malediwy | 342928 | Maldives |
153 | Mali | 10145174 | Mali |
154 | Malta | 263416 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 2334981 | Mauritania |
157 | Mauritius | 624506 | Mauritius |
158 | Meksyk | 63071486 | Mexico |
159 | Mikronezja | 58480 | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 240679656 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 199610776 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 197174998 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 2961176007 | Middle income |
164 | Mołdawia | 1255012 | Moldova |
165 | Monako | .. | Monaco |
166 | Mongolia | 1615039 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 307222 | Montenegro |
168 | Maroko | 18316887 | Morocco |
169 | Mozambik | 15188235 | Mozambique |
170 | Mjanma | 26220190 | Myanmar |
171 | Namibia | 1231683 | Namibia |
172 | Nauru | .. | Nauru |
173 | Nepal | 13348435 | Nepal |
174 | Holandia | 8689737 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | 136697 | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | 2498971 | New Zealand |
177 | Nikaragua | 3264849 | Nicaragua |
178 | Niger | 12170165 | Niger |
179 | Nigeria | 104469637 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 181897373 | North America |
181 | Macedonia Północna | 1036704 | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 2718873 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 674589688 | OECD members |
186 | Oman | 3370230 | Oman |
187 | Inne małe państwa | 16994534 | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | 1231801 | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 113672007 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 2159880 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | 4568072 | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 3624360 | Paraguay |
194 | Peru | 16378606 | Peru |
195 | Filipiny | 55028825 | Philippines |
196 | Polska | 18388370 | Poland |
197 | Portugalia | 4875534 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 547657299 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 485833988 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | 1513391 | Puerto Rico |
201 | Katar | 2165135 | Qatar |
202 | Rumunia | 9377465 | Romania |
203 | Rosja | 66791922 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 6367431 | Rwanda |
205 | Samoa | 102703 | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 109675 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 20131308 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 8170785 | Senegal |
210 | Serbia | 3383717 | Serbia |
211 | Seszele | 50502 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | 3981239 | Sierra Leone |
213 | Singapur | 2976134 | Singapore |
214 | Sint Maarten | .. | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 2658082 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 1045784 | Slovenia |
217 | Małe państwa | 21855807 | Small states |
218 | Wyspy Salomona | 349262 | Solomon Islands |
219 | Somalia | 7924087 | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 29216012 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 958619651 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 958619651 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | 5603014 | South Sudan |
224 | Hiszpania | 23271636 | Spain |
225 | Sri Lanka | 10509851 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | 90422 | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | 56218 | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 566970612 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 566920110 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 566970612 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 21907295 | Sudan |
234 | Surinam | 294822 | Suriname |
235 | Szwecja | 5186267 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 4284856 | Switzerland |
237 | Syria | 8760065 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | 4805738 | Tajikistan |
239 | Tanzania | 29851108 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 33966060 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | 666242 | Timor-Leste |
242 | Togo | 4119404 | Togo |
243 | Tonga | 52904 | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 690947 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 5860752 | Tunisia |
246 | Turcja | 41636125 | Turkey |
247 | Turkmenistan | 2969310 | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | .. | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 22546589 | Uganda |
251 | Ukraina | 20448913 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 6836349 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 33211017 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 163034623 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 1266405419 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | 1678336 | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 17077485 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 155690 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 13984932 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 48598254 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | 50488 | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 2435778 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 3911720569 | World |
264 | Jemen | 15024985 | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 9103006 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 7092010 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960