Liczba uchodźców według kraju lub terytorium azylu: Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 72278 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | 5183793 | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | 1474356 | Africa Western and Central |
4 | Albania | 115 | Albania |
5 | Algieria | 97671 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | .. | American Samoa |
7 | Andora | .. | Andorra |
8 | Angola | 25806 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | .. | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | 9284160 | Arab World |
11 | Argentyna | 4045 | Argentina |
12 | Armenia | 107930 | Armenia |
13 | Aruba | .. | Aruba |
14 | Australia | 57451 | Australia |
15 | Austria | 141866 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 1582 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | 25 | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 256 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 866534 | Bangladesh |
20 | Barbados | .. | Barbados |
21 | Białoruś | 2915 | Belarus |
22 | Belgia | 65033 | Belgium |
23 | Belize | 29 | Belize |
24 | Benin | 1401 | Benin |
25 | Bermudy | .. | Bermuda |
26 | Bhutan | .. | Bhutan |
27 | Boliwia | 1156 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 5257 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 637 | Botswana |
30 | Brazylia | 59147 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | .. | British Virgin Islands |
32 | Brunei | .. | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 21168 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 20252 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 75476 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | .. | Cabo Verde |
37 | Kambodża | .. | Cambodia |
38 | Kamerun | 436406 | Cameroon |
39 | Kanada | 109264 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | 3372 | Caribbean small states |
41 | Kajmany | 43 | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | 9083 | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | 41206 | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | 478664 | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | .. | Channel Islands |
46 | Chile | 2078 | Chile |
47 | Chiny | 303410 | China |
48 | Kolumbia | 997 | Colombia |
49 | Komory | 5 | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 490243 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | 27107 | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 9648 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 2111 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 966 | Croatia |
55 | Kuba | 232 | Cuba |
56 | Curaçao | 78 | Curacao |
57 | Cypr | 14037 | Cyprus |
58 | Czechy | 1959 | Czech Republic |
59 | Dania | 36718 | Denmark |
60 | Dżibuti | 21208 | Djibouti |
61 | Dominika | .. | Dominica |
62 | Dominikana | 172 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | 14784943 | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | 616505 | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 551256 | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | 552340 | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 104652 | Ecuador |
68 | Egipt | 272856 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | 63 | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | .. | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | 201 | Eritrea |
72 | Estonia | 297 | Estonia |
73 | Eswatini | 970 | Eswatini |
74 | Etiopia | 800464 | Ethiopia |
75 | Strefa euro | 2335623 | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | 6775627 | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 3852819 | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | 3856596 | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | 2657199 | European Union |
80 | Wyspy Owcze | .. | Faroe Islands |
81 | Fidżi | 14 | Fiji |
82 | Finlandia | 23483 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | 9051039 | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 436100 | France |
85 | Polinezja Francuska | .. | French Polynesia |
86 | Gabon | 482 | Gabon |
87 | Gambia | 4383 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 1800 | Georgia |
89 | Niemcy | 1210636 | Germany |
90 | Ghana | 12411 | Ghana |
91 | Gibraltar | .. | Gibraltar |
92 | Grecja | 103136 | Greece |
93 | Grenlandia | .. | Greenland |
94 | Grenada | 5 | Grenada |
95 | Guam | .. | Guam |
96 | Gwatemala | 462 | Guatemala |
97 | Gwinea | 6034 | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | 1861 | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | 33 | Guyana |
100 | Haiti | 5 | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | 5780753 | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | 3458665 | High income |
103 | Honduras | 85 | Honduras |
104 | Hongkong | 266 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 5898 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | 10820931 | IBRD only |
107 | Islandia | 1510 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | 20557567 | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | 2441594 | IDA blend |
110 | Tylko IDA | 7295042 | IDA only |
111 | Razem IDA | 9736636 | IDA total |
112 | Indie | 195403 | India |
113 | Indonezja | 10134 | Indonesia |
114 | Iran | 800025 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 270392 | Iraq |
116 | Irlandia | 9070 | Ireland |
117 | Wyspa Man | .. | Isle of Man |
118 | Izrael | 1898 | Israel |
119 | Włochy | 128033 | Italy |
120 | Jamajka | 32 | Jamaica |
121 | Japonia | 1137 | Japan |
122 | Jordania | 3009517 | Jordan |
123 | Kazachstan | 445 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 452941 | Kenya |
125 | Kiribati | .. | Kiribati |
126 | Korea Północna | .. | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 3498 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 737 | Kuwait |
130 | Kirgistan | 334 | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | .. | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | 2162470 | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | 309546 | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | 235242 | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | 309150 | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 667 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | 6715901 | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 1349955 | Lebanon |
139 | Lesotho | 281 | Lesotho |
140 | Liberia | 8233 | Liberia |
141 | Libia | 4184 | Libya |
142 | Liechtenstein | 154 | Liechtenstein |
143 | Litwa | 1915 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | 22827041 | Low & middle income |
145 | Niski przychód | 5956421 | Low income |
146 | Niższy średni dochód | 7547346 | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 5213 | Luxembourg |
148 | Makao | .. | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | 127 | Madagascar |
150 | Malawi | 14897 | Malawi |
151 | Malezja | 129924 | Malaysia |
152 | Malediwy | .. | Maldives |
153 | Mali | 47385 | Mali |
154 | Malta | 9208 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | .. | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 93638 | Mauritania |
157 | Mauritius | 20 | Mauritius |
158 | Meksyk | 45469 | Mexico |
159 | Mikronezja | .. | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | 8950105 | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | 8935827 | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | 6587584 | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | 16870620 | Middle income |
164 | Mołdawia | 435 | Moldova |
165 | Monako | 22 | Monaco |
166 | Mongolia | 10 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 176 | Montenegro |
168 | Maroko | 8161 | Morocco |
169 | Mozambik | 4757 | Mozambique |
170 | Mjanma | .. | Myanmar |
171 | Namibia | 3588 | Namibia |
172 | Nauru | 1084 | Nauru |
173 | Nepal | 19565 | Nepal |
174 | Holandia | 78911 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | .. | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | 1808 | New Zealand |
177 | Nikaragua | 326 | Nicaragua |
178 | Niger | 233308 | Niger |
179 | Nigeria | 66081 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | 450145 | North America |
181 | Macedonia Północna | 314 | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | .. | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 49713 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | 7134120 | OECD members |
186 | Oman | 308 | Oman |
187 | Inne małe państwa | 59120 | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | 1098 | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 1438955 | Pakistan |
190 | Palau | .. | Palau |
191 | Panama | 2632 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | 10801 | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 1701 | Paraguay |
194 | Peru | 4327 | Peru |
195 | Filipiny | 744 | Philippines |
196 | Polska | 2811 | Poland |
197 | Portugalia | 2445 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | 3448568 | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | 5956445 | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | .. | Puerto Rico |
201 | Katar | 201 | Qatar |
202 | Rumunia | 3631 | Romania |
203 | Rosja | 20325 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 139501 | Rwanda |
205 | Samoa | .. | Samoa |
206 | San Marino | .. | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | .. | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 340 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 14366 | Senegal |
210 | Serbia | 26130 | Serbia |
211 | Seszele | .. | Seychelles |
212 | Sierra Leone | 342 | Sierra Leone |
213 | Singapur | 5 | Singapore |
214 | Sint Maarten | 10 | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 1036 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 858 | Slovenia |
217 | Małe państwa | 63590 | Small states |
218 | Wyspy Salomona | .. | Solomon Islands |
219 | Somalia | 11235 | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 76754 | South Africa |
221 | Azja Południowa | 2593748 | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | 2593748 | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | 314453 | South Sudan |
224 | Hiszpania | 103679 | Spain |
225 | Sri Lanka | 1013 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | .. | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | .. | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | .. | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | .. | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | 6658149 | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | 6658149 | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | 6658149 | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 1040308 | Sudan |
234 | Surinam | 24 | Suriname |
235 | Szwecja | 248425 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 115868 | Switzerland |
237 | Syria | 584059 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | 5588 | Tajikistan |
239 | Tanzania | 234655 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 96214 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | .. | Timor-Leste |
242 | Togo | 10808 | Togo |
243 | Tonga | .. | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 3224 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 2620 | Tunisia |
246 | Turcja | 3652362 | Turkey |
247 | Turkmenistan | 20 | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | 8 | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | .. | Tuvalu |
250 | Uganda | 1421133 | Uganda |
251 | Ukraina | 2274 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1330 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 132349 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 340881 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | 9323274 | Upper middle income |
256 | Urugwaj | 719 | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 18 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | .. | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 68119 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 5 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | .. | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 2348243 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 26353825 | World |
264 | Jemen | 166936 | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 66075 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 9266 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960