Bezpieczne serwery internetowe: Caly świat [2020]
No. | Kraj | Wynik [2020] | Kraj (ang.) |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | 1362 | Afghanistan |
2 | Afryka Wschodnia i Południowa | .. | Africa Eastern and Southern |
3 | Afryka Zachodnia i Centralna | .. | Africa Western and Central |
4 | Albania | 2511 | Albania |
5 | Algieria | 2106 | Algeria |
6 | Samoa Amerykańskie | 12 | American Samoa |
7 | Andora | 751 | Andorra |
8 | Angola | 660 | Angola |
9 | Antigua i Barbuda | 122 | Antigua and Barbuda |
10 | Świat arabski | .. | Arab World |
11 | Argentyna | 167248 | Argentina |
12 | Armenia | 1741 | Armenia |
13 | Aruba | 169 | Aruba |
14 | Australia | 1022449 | Australia |
15 | Austria | 301414 | Austria |
16 | Azerbejdżan | 3021 | Azerbaijan |
17 | Bahamy | 496 | Bahamas, The |
18 | Bahrajn | 667 | Bahrain |
19 | Bangladesz | 23085 | Bangladesh |
20 | Barbados | 298 | Barbados |
21 | Białoruś | 70824 | Belarus |
22 | Belgia | 279411 | Belgium |
23 | Belize | 52225 | Belize |
24 | Benin | 226 | Benin |
25 | Bermudy | 484 | Bermuda |
26 | Bhutan | 527 | Bhutan |
27 | Boliwia | 2452 | Bolivia |
28 | Bośnia i Hercegowina | 10382 | Bosnia and Herzegovina |
29 | Botswana | 620 | Botswana |
30 | Brazylia | 656211 | Brazil |
31 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 22408 | British Virgin Islands |
32 | Brunei | 6890 | Brunei Darussalam |
33 | Bułgaria | 333361 | Bulgaria |
34 | Burkina Faso | 125 | Burkina Faso |
35 | Burundi | 103 | Burundi |
36 | Wyspy Zielonego Przylądka | 99 | Cabo Verde |
37 | Kambodża | 3152 | Cambodia |
38 | Kamerun | 444 | Cameroon |
39 | Kanada | 1515773 | Canada |
40 | Małe państwa karaibskie | .. | Caribbean small states |
41 | Kajmany | 2002 | Cayman Islands |
42 | Republika Środkowoafrykańska | 6 | Central African Republic |
43 | Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie | .. | Central Europe and the Baltics |
44 | Czad | 21 | Chad |
45 | Wyspy Normandzkie | .. | Channel Islands |
46 | Chile | 246876 | Chile |
47 | Chiny | 1338370 | China |
48 | Kolumbia | 20646 | Colombia |
49 | Komory | 8 | Comoros |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika | 345 | Congo, Dem. Rep. |
51 | Kongo, Republika | 46 | Congo, Rep. |
52 | Kostaryka | 6722 | Costa Rica |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1493 | Cote d'Ivoire |
54 | Chorwacja | 90474 | Croatia |
55 | Kuba | 775 | Cuba |
56 | Curaçao | 735 | Curacao |
57 | Cypr | 30171 | Cyprus |
58 | Czechy | 723194 | Czech Republic |
59 | Dania | 1615776 | Denmark |
60 | Dżibuti | 49 | Djibouti |
61 | Dominika | 3378 | Dominica |
62 | Dominikana | 1375 | Dominican Republic |
63 | Wczesna dywidenda demograficzna | .. | Early-demographic dividend |
64 | Azja Wschodnia i Pacyfik | .. | East Asia & Pacific |
65 | Azja Wschodnia i Pacyfik (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | .. | East Asia & Pacific (excluding high income) |
66 | Azja Wschodnia i Pacyfik (kraje IDA i IBRD) | .. | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) |
67 | Ekwador | 6711 | Ecuador |
68 | Egipt | 4503 | Egypt, Arab Rep. |
69 | Salwador | 876 | El Salvador |
70 | Gwinea Równikowa | 47 | Equatorial Guinea |
71 | Erytrea | 3 | Eritrea |
72 | Estonia | 112151 | Estonia |
73 | Eswatini | 128 | Eswatini |
74 | Etiopia | 654 | Ethiopia |
75 | Strefa euro | .. | Euro area |
76 | Europa i Azja Środkowa | .. | Europe & Central Asia |
77 | Europa i Azja Środkowa (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | .. | Europe & Central Asia (excluding high income) |
78 | Europa i Azja Środkowa (kraje IDA i IBRD) | .. | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) |
79 | Unia Europejska | .. | European Union |
80 | Wyspy Owcze | 294 | Faroe Islands |
81 | Fidżi | 238 | Fiji |
82 | Finlandia | 451490 | Finland |
83 | Sytuacje niestabilne i dotknięte konfliktem | .. | Fragile and conflict affected situations |
84 | Francja | 2440930 | France |
85 | Polinezja Francuska | 345 | French Polynesia |
86 | Gabon | 98 | Gabon |
87 | Gambia | 70 | Gambia, The |
88 | Gruzja | 13020 | Georgia |
89 | Niemcy | 8109646 | Germany |
90 | Ghana | 1846 | Ghana |
91 | Gibraltar | 757 | Gibraltar |
92 | Grecja | 95300 | Greece |
93 | Grenlandia | 232 | Greenland |
94 | Grenada | 65 | Grenada |
95 | Guam | 176 | Guam |
96 | Gwatemala | 1798 | Guatemala |
97 | Gwinea | 89 | Guinea |
98 | Gwinea Bissau | 6 | Guinea-Bissau |
99 | Gujana | 48 | Guyana |
100 | Haiti | 87 | Haiti |
101 | Kraje silnie zadłużone (HIPC) | .. | Heavily indebted poor countries (HIPC) |
102 | Wysoki przychód | .. | High income |
103 | Honduras | 985 | Honduras |
104 | Hongkong | 528380 | Hong Kong SAR, China |
105 | Węgry | 319932 | Hungary |
106 | Tylko IBRD | .. | IBRD only |
107 | Islandia | 27673 | Iceland |
108 | Razem IDA i IBRD | .. | IDA & IBRD total |
109 | Zestawienie IDA | .. | IDA blend |
110 | Tylko IDA | .. | IDA only |
111 | Razem IDA | .. | IDA total |
112 | Indie | 662298 | India |
113 | Indonezja | 513564 | Indonesia |
114 | Iran | 203430 | Iran, Islamic Rep. |
115 | Irak | 719 | Iraq |
116 | Irlandia | 577386 | Ireland |
117 | Wyspa Man | 1105 | Isle of Man |
118 | Izrael | 113823 | Israel |
119 | Włochy | 1229028 | Italy |
120 | Jamajka | 475 | Jamaica |
121 | Japonia | 2884902 | Japan |
122 | Jordania | 1385 | Jordan |
123 | Kazachstan | 62033 | Kazakhstan |
124 | Kenia | 12876 | Kenya |
125 | Kiribati | 5 | Kiribati |
126 | Korea Północna | 2 | Korea, Dem. People's Rep. |
127 | Korea Południowa | 307856 | Korea, Rep. |
128 | Kosowo | .. | Kosovo |
129 | Kuwejt | 1770 | Kuwait |
130 | Kirgistan | 2771 | Kyrgyz Republic |
131 | Laos | 384 | Lao PDR |
132 | Dywidenda późnodemograficzna | .. | Late-demographic dividend |
133 | Ameryka Łacińska i Karaiby | .. | Latin America & Caribbean |
134 | Ameryka Łacińska i Karaiby (z wyjątkiem osób o wysokich dochodach) | .. | Latin America & Caribbean (excluding high income) |
135 | Ameryka Łacińska i Karaiby (kraje IDA i IBRD) | .. | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) |
136 | Łotwa | 38634 | Latvia |
137 | Kraje najsłabiej rozwinięte: klasyfikacja ONZ | .. | Least developed countries: UN classification |
138 | Liban | 1838 | Lebanon |
139 | Lesotho | 150 | Lesotho |
140 | Liberia | 31 | Liberia |
141 | Libia | 5093 | Libya |
142 | Liechtenstein | 2000 | Liechtenstein |
143 | Litwa | 131718 | Lithuania |
144 | Niskie i średnie dochody | .. | Low & middle income |
145 | Niski przychód | .. | Low income |
146 | Niższy średni dochód | .. | Lower middle income |
147 | Luksemburg | 28308 | Luxembourg |
148 | Makao | 3920 | Macao SAR, China |
149 | Madagaskar | 286 | Madagascar |
150 | Malawi | 324 | Malawi |
151 | Malezja | 242565 | Malaysia |
152 | Malediwy | 578 | Maldives |
153 | Mali | 217 | Mali |
154 | Malta | 7445 | Malta |
155 | Wyspy Marshalla | 61 | Marshall Islands |
156 | Mauretania | 65 | Mauritania |
157 | Mauritius | 1158 | Mauritius |
158 | Meksyk | 41615 | Mexico |
159 | Mikronezja | 21 | Micronesia, Fed. Sts. |
160 | Bliski Wschód i Afryka Północna | .. | Middle East & North Africa |
161 | Bliski Wschód i Afryka Północna (z wyłączeniem osób o wysokich dochodach) | .. | Middle East & North Africa (excluding high income) |
162 | Bliski Wschód i Afryka Północna (kraje IDA i IBRD) | .. | Middle East & North Africa (IDA & IBRD countries) |
163 | Średnie dochody | .. | Middle income |
164 | Mołdawia | 14705 | Moldova |
165 | Monako | 752 | Monaco |
166 | Mongolia | 5687 | Mongolia |
167 | Czarnogóra | 487 | Montenegro |
168 | Maroko | 16219 | Morocco |
169 | Mozambik | 918 | Mozambique |
170 | Mjanma | 765 | Myanmar |
171 | Namibia | 544 | Namibia |
172 | Nauru | 4 | Nauru |
173 | Nepal | 6096 | Nepal |
174 | Holandia | 2387096 | Netherlands |
175 | Nowa Kaledonia | 1555 | New Caledonia |
176 | Nowa Zelandia | 104397 | New Zealand |
177 | Nikaragua | 610 | Nicaragua |
178 | Niger | 35 | Niger |
179 | Nigeria | 15242 | Nigeria |
180 | Ameryka północna | .. | North America |
181 | Macedonia Północna | 2120 | North Macedonia |
182 | Mariany Północne | 93 | Northern Mariana Islands |
183 | Norwegia | 209961 | Norway |
184 | Nie sklasyfikowane | .. | Not classified |
185 | Członkowie OECD | .. | OECD members |
186 | Oman | 1190 | Oman |
187 | Inne małe państwa | .. | Other small states |
188 | Małe państwa wyspiarskie Pacyfiku | .. | Pacific island small states |
189 | Pakistan | 16293 | Pakistan |
190 | Palau | 17 | Palau |
191 | Panama | 6371 | Panama |
192 | Papua-Nowa Gwinea | .. | Papua New Guinea |
193 | Paragwaj | 3391 | Paraguay |
194 | Peru | 15020 | Peru |
195 | Filipiny | 12444 | Philippines |
196 | Polska | 954351 | Poland |
197 | Portugalia | 228378 | Portugal |
198 | Dywidenda postdemograficzna | .. | Post-demographic dividend |
199 | Dywidenda przeddemograficzna | .. | Pre-demographic dividend |
200 | Portoryko | 1460 | Puerto Rico |
201 | Katar | 1247 | Qatar |
202 | Rumunia | 411782 | Romania |
203 | Rosja | 1923034 | Russian Federation |
204 | Rwanda | 1061 | Rwanda |
205 | Samoa | 102 | Samoa |
206 | San Marino | 3277 | San Marino |
207 | São Tomé i Príncipe | 7 | Sao Tome and Principe |
208 | Arabia Saudyjska | 7977 | Saudi Arabia |
209 | Senegal | 441 | Senegal |
210 | Serbia | 64584 | Serbia |
211 | Seszele | 6017 | Seychelles |
212 | Sierra Leone | 52 | Sierra Leone |
213 | Singapur | 729931 | Singapore |
214 | Sint Maarten | 41 | Sint Maarten (Dutch part) |
215 | Słowacja | 141484 | Slovak Republic |
216 | Słowenia | 103255 | Slovenia |
217 | Małe państwa | .. | Small states |
218 | Wyspy Salomona | 43 | Solomon Islands |
219 | Somalia | 71 | Somalia |
220 | Afryka Południowa | 855339 | South Africa |
221 | Azja Południowa | .. | South Asia |
222 | Azja Południowa (IDA i IBRD) | .. | South Asia (IDA & IBRD) |
223 | Sudan Południowy | 46 | South Sudan |
224 | Hiszpania | 1022461 | Spain |
225 | Sri Lanka | 8422 | Sri Lanka |
226 | Saint Kitts i Nevis | 331 | St. Kitts and Nevis |
227 | Święta Łucja | 69 | St. Lucia |
228 | St. Martin (część francuska) | 15 | St. Martin (French part) |
229 | Saint Vincent i Grenadyny | 14 | St. Vincent and the Grenadines |
230 | Afryka Subsaharyjska | .. | Sub-Saharan Africa |
231 | Afryka Subsaharyjska (poza krajami o wysokich dochodach) | .. | Sub-Saharan Africa (excluding high income) |
232 | Afryka Subsaharyjska (kraje IDA i IBRD) | .. | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) |
233 | Sudan | 282 | Sudan |
234 | Surinam | 4164 | Suriname |
235 | Szwecja | 338969 | Sweden |
236 | Szwajcaria | 1036600 | Switzerland |
237 | Syria | 686 | Syrian Arab Republic |
238 | Tadżykistan | 880 | Tajikistan |
239 | Tanzania | 2281 | Tanzania |
240 | Tajlandia | 133183 | Thailand |
241 | Timor Wschodni | 119 | Timor-Leste |
242 | Togo | 219 | Togo |
243 | Tonga | 59 | Tonga |
244 | Trynidad i Tobago | 476 | Trinidad and Tobago |
245 | Tunezja | 3882 | Tunisia |
246 | Turcja | 570108 | Turkey |
247 | Turkmenistan | 286 | Turkmenistan |
248 | Turks i Caicos | 30 | Turks and Caicos Islands |
249 | Tuvalu | 3 | Tuvalu |
250 | Uganda | 1573 | Uganda |
251 | Ukraina | 395092 | Ukraine |
252 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 13901 | United Arab Emirates |
253 | Wielka Brytania | 2445275 | United Kingdom |
254 | Stany Zjednoczone | 46678110 | United States |
255 | Dochód powyżej średniej | .. | Upper middle income |
256 | Urugwaj | 6677 | Uruguay |
257 | Uzbekistan | 16044 | Uzbekistan |
258 | Vanuatu | 112 | Vanuatu |
259 | Wenezuela | 5531 | Venezuela, RB |
260 | Wietnam | 302313 | Vietnam |
261 | Wyspy Dziewicze (USA) | 69 | Virgin Islands (U.S.) |
262 | Zachodni Brzeg i Gaza | 2573 | West Bank and Gaza |
263 | Świat | 89189073 | World |
264 | Jemen | 169 | Yemen, Rep. |
265 | Zambia | 745 | Zambia |
266 | Zimbabwe | 1107 | Zimbabwe |
Notatki
DataBankWorld Development Indicators
Archiwum według roku:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960