Prognoza pogody dla miast i miejscowości w Polsce [ 09.09.2024 10:00 ]
Miasto | Temp, °C | Warunki pogodowe | Prędkość wiatru, km/g | Kierunek wiatru | Ciśnienie, mbar | Ilość opadów, mm | Wilgotność, % | Zachmurzenie, % | Indeks UV | Widoczność, km | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alwernia małopolskie | 19.4 (odcz. 19.4) | Lekki deszcz | 15.1, do 22.3 | 80, E | 1006.0 | 0.0 | 64 | 75 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Annopol lubelskie | 24.0 (odcz. 23.3) | Słonecznie | 34.6, do 39.7 | 137, SE | 1006.0 | 0.0 | 21 | 23 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Babimost lubuskie | 17.5 (odcz. 17.5) | Lekki deszcz | 18.0, do 25.9 | 144, SE | 1000.0 | 2.02 | 87 | 100 | 4.0 | 9.0 | 2024-09-09 09:45 |
Barcin kujawsko-pomorskie | 21.8 (odcz. 21.8) | Częściowe zachmurzenie | 28.4, do 40.6 | 133, SE | 1003.0 | 0.0 | 28 | 48 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Barczewo warmińsko-mazurskie | 22.0 (odcz. 22.0) | Słonecznie | 30.6, do 35.2 | 133, SE | 1008.0 | 0.0 | 22 | 5 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Barlinek zachodniopomorskie | 18.0 (odcz. 18.0) | Lekki deszcz | 3.6, do 10.8 | 185, S | 1000.0 | 2.04 | 84 | 100 | 4.0 | 9.0 | 2024-09-09 09:45 |
Bartoszyce warmińsko-mazurskie | 22.6 (odcz. 22.4) | Częściowe zachmurzenie | 36.7, do 42.2 | 141, SE | 1010.0 | 0.0 | 20 | 40 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Barwice zachodniopomorskie | 20.6 (odcz. 20.6) | Miejscowe opady deszczu w pobliżu | 19.1, do 26.6 | 137, SE | 1001.0 | 0.07 | 38 | 87 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Biecz małopolskie | 22.2 (odcz. 23.5) | Słonecznie | 27.4, do 31.5 | 163, SSE | 1008.0 | 0.0 | 32 | 19 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Bielawa dolnośląskie | 20.2 (odcz. 20.2) | Słonecznie | 24.1, do 34.8 | 120, ESE | 1008.0 | 0.0 | 40 | 0 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Biskupiec warmińsko-mazurskie | 22.0 (odcz. 22.0) | Słonecznie | 30.6, do 35.2 | 133, SE | 1008.0 | 0.0 | 22 | 5 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Bisztynek warmińsko-mazurskie | 22.6 (odcz. 22.4) | Częściowe zachmurzenie | 36.7, do 42.2 | 141, SE | 1010.0 | 0.0 | 20 | 40 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Blachownia śląskie | 22.3 (odcz. 24.4) | Miejscowe opady deszczu w pobliżu | 25.9, do 40.1 | 186, S | 1004.0 | 0.01 | 45 | 79 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Bobolice zachodniopomorskie | 17.7 (odcz. 17.7) | Lekka mżawka | 29.5, do 47.5 | 189, S | 1002.0 | 0.49 | 83 | 100 | 4.0 | 2.0 | 2024-09-09 10:00 |
Bobowa małopolskie | 19.1 (odcz. 19.1) | Częściowe zachmurzenie | 17.6, do 30.9 | 173, S | 1007.0 | 0.0 | 41 | 26 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Bochnia małopolskie | 19.4 (odcz. 19.4) | Lekki deszcz | 15.1, do 22.3 | 80, E | 1006.0 | 0.0 | 64 | 75 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Bodzentyn świętokrzyskie | 24.2 (odcz. 23.7) | Słonecznie | 26.3, do 30.2 | 139, SE | 1007.0 | 0.0 | 24 | 22 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Bogatynia dolnośląskie | 14.2 (odcz. 12.4) | Lekki deszcz | 24.8, do 31.5 | 259, W | 1003.0 | 2.09 | 92 | 100 | 3.0 | 9.0 | 2024-09-09 10:00 |
Bojanowo wielkopolskie | 25.5 (odcz. 24.1) | Słonecznie | 37.1, do 42.7 | 137, SE | 1006.0 | 0.0 | 18 | 10 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Braniewo warmińsko-mazurskie | 24.0 (odcz. 23.2) | Słonecznie | 37.1, do 42.7 | 135, SE | 1006.0 | 0.0 | 19 | 5 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Brodnica kujawsko-pomorskie | 18.1 (odcz. 18.1) | Słonecznie | 28.1, do 39.3 | 120, ESE | 1005.0 | 0.0 | 45 | 0 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Brok mazowieckie | 25.4 (odcz. 24.0) | Słonecznie | 37.8, do 43.5 | 140, SE | 1010.0 | 0.0 | 14 | 2 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Brusy pomorskie | 21.5 (odcz. 21.5) | Częściowe zachmurzenie | 25.6, do 33.2 | 124, SE | 1003.0 | 0.0 | 31 | 50 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Brzeg opolskie | 24.0 (odcz. 23.7) | Pochmurno | 23.8, do 28.9 | 163, SSE | 1006.0 | 0.0 | 25 | 98 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Brzesko małopolskie | 24.4 (odcz. 24.3) | Częściowe zachmurzenie | 26.6, do 30.6 | 163, SSE | 1007.0 | 0.0 | 29 | 48 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Brzeszcze małopolskie | 19.4 (odcz. 19.4) | Lekki deszcz | 15.1, do 22.3 | 120, ESE | 1005.0 | 0.01 | 64 | 0 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Brzeziny łódzkie | 24.6 (odcz. 23.8) | Słonecznie | 32.8, do 38.6 | 141, SE | 1003.0 | 0.0 | 23 | 12 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Brzostek podkarpackie | 20.4 (odcz. 20.4) | Częściowe zachmurzenie | 9.4, do 14.7 | 178, S | 1006.0 | 0.0 | 38 | 51 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Bukowno małopolskie | 19.4 (odcz. 19.4) | Częściowe zachmurzenie | 9.7, do 19.6 | 120, ESE | 1006.0 | 0.0 | 38 | 46 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Bychawa lubelskie | 25.4 (odcz. 24.1) | Częściowe zachmurzenie | 28.8, do 33.1 | 137, SE | 1009.0 | 0.0 | 21 | 28 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Byczyna opolskie | 19.1 (odcz. 19.1) | Miejscowe wystąpienie lekkiej mżawki | 19.1, do 28.7 | 152, SSE | 1005.0 | 0.28 | 75 | 81 | 4.0 | 5.0 | 2024-09-09 10:00 |
Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 21.9 (odcz. 21.9) | Częściowe zachmurzenie | 23.8, do 32.7 | 124, SE | 1002.0 | 0.0 | 30 | 49 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Bytom śląskie | 19.1 (odcz. 19.1) | Lekki deszcz | 15.1, do 22.3 | 120, ESE | 1005.0 | 0.01 | 64 | 0 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Cedynia zachodniopomorskie | 17.5 (odcz. 17.5) | Średnie opady deszczu | 8.6, do 11.5 | 29, NNE | 999.0 | 2.55 | 94 | 100 | 4.0 | 7.0 | 2024-09-09 10:00 |
Chmielnik świętokrzyskie | 24.7 (odcz. 23.6) | Słonecznie | 33.5, do 38.5 | 137, SE | 1009.0 | 0.0 | 20 | 1 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Chociwel zachodniopomorskie | 18.0 (odcz. 18.0) | Lekki deszcz | 7.9, do 11.5 | 152, SSE | 999.0 | 1.61 | 82 | 89 | 4.0 | 9.0 | 2024-09-09 10:00 |
Chocz wielkopolskie | 18.5 (odcz. 18.5) | Lekkie, przelotne opady deszczu | 27.7, do 45.1 | 157, SSE | 1003.0 | 0.37 | 80 | 100 | 4.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Chodecz kujawsko-pomorskie | 23.9 (odcz. 23.5) | Częściowe zachmurzenie | 29.9, do 39.5 | 147, SSE | 1004.0 | 0.0 | 23 | 51 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Chojna zachodniopomorskie | 18.0 (odcz. 18.0) | Średnie opady deszczu | 5.4, do 7.3 | 224, SW | 999.0 | 3.84 | 95 | 100 | 4.0 | 7.0 | 2024-09-09 10:00 |
Chojnice pomorskie | 21.8 (odcz. 21.8) | Częściowe zachmurzenie | 24.5, do 33.8 | 131, SE | 1002.0 | 0.0 | 30 | 48 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Choroszcz podlaskie | 24.1 (odcz. 23.2) | Słonecznie | 32.0, do 36.9 | 136, SE | 1011.0 | 0.0 | 18 | 5 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Chorzele mazowieckie | 25.4 (odcz. 24.0) | Słonecznie | 37.8, do 43.5 | 140, SE | 1010.0 | 0.0 | 14 | 2 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Choszczno zachodniopomorskie | 18.0 (odcz. 18.0) | Lekki deszcz | 7.9, do 11.5 | 152, SSE | 999.0 | 1.61 | 82 | 89 | 4.0 | 9.0 | 2024-09-09 10:00 |
Ciechanowiec podlaskie | 25.4 (odcz. 24.0) | Słonecznie | 37.8, do 43.5 | 140, SE | 1010.0 | 0.0 | 14 | 2 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Ciechocinek kujawsko-pomorskie | 24.1 (odcz. 23.6) | Częściowe zachmurzenie | 29.9, do 39.0 | 146, SSE | 1003.0 | 0.0 | 23 | 48 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Cieszyn śląskie | 22.4 (odcz. 24.0) | Miejscowe opady deszczu w pobliżu | 25.2, do 36.0 | 139, SE | 1001.0 | 0.01 | 37 | 79 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Cybinka lubuskie | 18.0 (odcz. 18.0) | Średnie opady deszczu | 5.4, do 7.3 | 224, SW | 999.0 | 3.84 | 95 | 100 | 4.0 | 7.0 | 2024-09-09 10:00 |
Czaplinek zachodniopomorskie | 20.2 (odcz. 20.2) | Słonecznie | 24.1, do 35.2 | 120, ESE | 1008.0 | 0.0 | 40 | 0 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Czarne pomorskie | 19.3 (odcz. 19.3) | Lekkie, przelotne opady deszczu | 16.9, do 26.0 | 133, SE | 1000.0 | 0.53 | 62 | 88 | 4.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Czechowice-Dziedzice śląskie | 21.3 (odcz. 21.3) | Miejscowe opady deszczu w pobliżu | 3.6, do 4.3 | 193, SSW | 1005.0 | 0.04 | 50 | 71 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Czerniejewo wielkopolskie | 19.0 (odcz. 19.0) | Lekki deszcz | 31.3, do 42.5 | 155, SSE | 1002.0 | 1.48 | 71 | 100 | 4.0 | 9.0 | 2024-09-09 10:00 |
Czersk pomorskie | 21.8 (odcz. 21.8) | Częściowe zachmurzenie | 24.5, do 33.8 | 131, SE | 1002.0 | 0.0 | 30 | 48 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Czerwionka śląskie | 19.4 (odcz. 19.4) | Lekki deszcz | 15.1, do 19.2 | 120, ESE | 1005.0 | 0.7 | 64 | 0 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Daleszyce świętokrzyskie | 22.4 (odcz. 23.2) | Częściowe zachmurzenie | 24.1, do 30.1 | 132, SE | 1007.0 | 0.0 | 28 | 45 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Debrzno pomorskie | 21.5 (odcz. 21.5) | Częściowe zachmurzenie | 25.6, do 33.2 | 124, SE | 1003.0 | 0.0 | 31 | 50 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Dobczyce małopolskie | 24.4 (odcz. 24.3) | Częściowe zachmurzenie | 26.6, do 30.6 | 163, SSE | 1007.0 | 0.0 | 29 | 48 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Dobiegniew lubuskie | 17.2 (odcz. 17.2) | Lekki deszcz | 19.1, do 27.9 | 143, SE | 1000.0 | 2.08 | 92 | 100 | 4.0 | 9.0 | 2024-09-09 10:00 |
Dobrzany zachodniopomorskie | 18.0 (odcz. 18.0) | Lekki deszcz | 7.9, do 11.5 | 152, SSE | 999.0 | 1.61 | 82 | 89 | 4.0 | 9.0 | 2024-09-09 10:00 |
Dobrzyca wielkopolskie | 18.6 (odcz. 18.6) | Miejscowe wystąpienie lekkiej mżawki | 29.5, do 46.1 | 160, SSE | 1003.0 | 0.51 | 84 | 63 | 4.0 | 5.0 | 2024-09-09 10:00 |
Dolsk wielkopolskie | 17.5 (odcz. 17.5) | Lekki deszcz | 7.6, do 10.3 | 100, E | 999.0 | 1.86 | 91 | 100 | 4.0 | 9.0 | 2024-09-09 10:00 |
Drawno zachodniopomorskie | 17.8 (odcz. 17.8) | Lekki deszcz | 18.4, do 25.1 | 144, SE | 1000.0 | 1.67 | 74 | 100 | 4.0 | 9.0 | 2024-09-09 10:00 |
Drezdenko lubuskie | 18.5 (odcz. 18.5) | Lekki deszcz | 19.8, do 28.3 | 148, SSE | 1000.0 | 2.33 | 78 | 100 | 4.0 | 9.0 | 2024-09-09 09:45 |
Drobin mazowieckie | 24.8 (odcz. 23.8) | Częściowe zachmurzenie | 30.6, do 39.3 | 144, SE | 1005.0 | 0.0 | 22 | 49 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Drohiczyn podlaskie | 25.4 (odcz. 24.1) | Słonecznie | 36.7, do 42.2 | 138, SE | 1009.0 | 0.0 | 15 | 4 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Drzewica łódzkie | 24.0 (odcz. 23.7) | Pochmurno | 23.8, do 28.9 | 163, SSE | 1006.0 | 0.0 | 25 | 98 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Dukla podkarpackie | 24.1 (odcz. 24.2) | Słonecznie | 24.8, do 28.6 | 173, S | 1008.0 | 0.0 | 30 | 12 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Frampol lubelskie | 25.4 (odcz. 24.1) | Częściowe zachmurzenie | 28.8, do 33.1 | 137, SE | 1009.0 | 0.0 | 21 | 28 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Frombork warmińsko-mazurskie | 24.7 (odcz. 23.9) | Słonecznie | 35.3, do 42.7 | 137, SE | 1005.0 | 0.0 | 22 | 7 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Garwolin mazowieckie | 26.1 (odcz. 24.6) | Słonecznie | 30.6, do 35.2 | 139, SE | 1007.0 | 0.0 | 18 | 7 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Gdynia pomorskie | 18.1 (odcz. 18.1) | Słonecznie | 28.1, do 39.5 | 120, ESE | 1005.0 | 0.0 | 45 | 0 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Glinojeck mazowieckie | 25.8 (odcz. 24.3) | Słonecznie | 36.0, do 41.4 | 138, SE | 1007.0 | 0.0 | 18 | 9 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Gliwice śląskie | 19.4 (odcz. 19.4) | Lekki deszcz | 15.1, do 19.3 | 120, ESE | 1005.0 | 0.62 | 64 | 0 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Gniew pomorskie | 25.4 (odcz. 24.1) | Słonecznie | 36.7, do 42.2 | 139, SE | 1004.0 | 0.0 | 20 | 12 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Gniewkowo kujawsko-pomorskie | 21.1 (odcz. 21.1) | Lekki deszcz | 19.1, do 40.3 | 110, ESE | 1000.0 | 1.34 | 60 | 0 | 4.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Gniezno wielkopolskie | 19.0 (odcz. 19.0) | Lekki deszcz | 31.3, do 42.5 | 155, SSE | 1002.0 | 1.48 | 71 | 100 | 4.0 | 9.0 | 2024-09-09 10:00 |
Gogolin opolskie | 22.8 (odcz. 23.6) | Miejscowe opady deszczu w pobliżu | 27.0, do 37.0 | 149, SSE | 1002.0 | 0.03 | 29 | 64 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Golczewo zachodniopomorskie | 19.3 (odcz. 19.3) | Lekkie, przelotne opady deszczu | 16.9, do 26.0 | 133, SE | 1000.0 | 0.53 | 62 | 88 | 4.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Golina wielkopolskie | 17.6 (odcz. 17.6) | Lekki deszcz | 30.2, do 42.7 | 150, SSE | 1001.0 | 1.92 | 87 | 100 | 4.0 | 9.0 | 2024-09-09 10:00 |
Gorlice małopolskie | 23.6 (odcz. 23.9) | Słonecznie | 28.4, do 32.7 | 165, SSE | 1008.0 | 0.0 | 30 | 17 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Gostynin mazowieckie | 25.0 (odcz. 24.0) | Częściowe zachmurzenie | 29.5, do 36.6 | 145, SE | 1005.0 | 0.0 | 22 | 50 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Gozdnica lubuskie | 15.7 (odcz. 15.7) | Lekka mżawka | 29.5, do 40.1 | 262, W | 1001.0 | 0.4 | 90 | 100 | 4.0 | 2.0 | 2024-09-09 10:00 |
Grajewo podlaskie | 24.4 (odcz. 23.4) | Słonecznie | 36.0, do 41.4 | 140, SE | 1010.0 | 0.0 | 18 | 16 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Gryfice zachodniopomorskie | 18.7 (odcz. 18.7) | Lekkie, przelotne opady deszczu | 14.8, do 26.5 | 134, SE | 1000.0 | 0.36 | 65 | 56 | 4.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Gryfino zachodniopomorskie | 17.0 (odcz. 17.0) | Lekki deszcz | 9.4, do 13.4 | 45, NE | 999.0 | 2.0 | 94 | 100 | 4.0 | 9.0 | 2024-09-09 10:00 |
Gubin lubuskie | 17.4 (odcz. 17.4) | Lekki deszcz | 17.6, do 25.0 | 258, WSW | 999.0 | 1.63 | 94 | 100 | 4.0 | 9.0 | 2024-09-09 10:00 |
Hel pomorskie | 16.4 (odcz. 16.4) | Lekki deszcz | 16.9, do 17.6 | 280, W | 1003.0 | 0.61 | 94 | 75 | 4.0 | 10.0 | 2024-09-09 09:45 |
Imielin śląskie | 19.4 (odcz. 19.4) | Lekki deszcz | 15.1, do 22.3 | 120, ESE | 1005.0 | 0.0 | 64 | 0 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Janikowo kujawsko-pomorskie | 21.3 (odcz. 21.3) | Lekki deszcz | 19.1, do 40.3 | 110, ESE | 1000.0 | 1.34 | 60 | 0 | 4.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Jaraczewo wielkopolskie | 21.2 (odcz. 21.2) | Lekka mżawka | 17.6, do 25.2 | 147, SSE | 1000.0 | 0.43 | 48 | 100 | 5.0 | 2.0 | 2024-09-09 10:00 |
Jarocin wielkopolskie | 17.6 (odcz. 17.6) | Lekki deszcz | 30.2, do 42.7 | 150, SSE | 1001.0 | 1.92 | 87 | 100 | 4.0 | 9.0 | 2024-09-09 10:00 |
Jastarnia pomorskie | 21.6 (odcz. 21.6) | Słonecznie | 38.9, do 63.8 | 135, SE | 1005.0 | 0.0 | 47 | 13 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Jastrowie wielkopolskie | 21.2 (odcz. 21.2) | Lekka mżawka | 17.6, do 25.2 | 147, SSE | 1000.0 | 0.43 | 48 | 100 | 5.0 | 2.0 | 2024-09-09 10:00 |
Jawor dolnośląskie | 18.5 (odcz. 18.5) | Lekki deszcz | 29.5, do 43.2 | 159, SSE | 1003.0 | 2.38 | 76 | 100 | 4.0 | 9.0 | 2024-09-09 09:45 |
Jaworzno śląskie | 19.4 (odcz. 19.4) | Lekki deszcz | 15.1, do 22.3 | 120, ESE | 1005.0 | 0.0 | 64 | 0 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Jedlicze podkarpackie | 20.2 (odcz. 20.2) | Słonecznie | 11.2, do 36.1 | 130, SE | 1005.0 | 0.12 | 49 | 0 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Jedwabne podlaskie | 25.3 (odcz. 24.0) | Słonecznie | 37.8, do 43.5 | 140, SE | 1009.0 | 0.0 | 15 | 3 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Jelcz dolnośląskie | 19.4 (odcz. 19.4) | Lekkie, przelotne opady deszczu | 31.3, do 47.0 | 155, SSE | 1002.0 | 0.19 | 77 | 78 | 4.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Jeziorany warmińsko-mazurskie | 24.4 (odcz. 23.4) | Słonecznie | 31.7, do 36.4 | 136, SE | 1007.0 | 0.0 | 19 | 6 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Jutrosin wielkopolskie | 18.6 (odcz. 18.6) | Miejscowe wystąpienie lekkiej mżawki | 29.5, do 46.1 | 160, SSE | 1003.0 | 0.51 | 84 | 63 | 4.0 | 5.0 | 2024-09-09 10:00 |
Kalety śląskie | 21.2 (odcz. 21.3) | Lekka mżawka | 14.8, do 21.1 | 177, S | 1005.0 | 0.24 | 45 | 100 | 5.0 | 2.0 | 2024-09-09 10:00 |
Kalisz wielkopolskie | 25.8 (odcz. 24.3) | Słonecznie | 36.0, do 41.4 | 138, SE | 1007.0 | 0.0 | 18 | 9 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Karczew mazowieckie | 20.2 (odcz. 20.2) | Słonecznie | 24.1, do 35.2 | 120, ESE | 1008.0 | 0.0 | 40 | 0 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Kargowa lubuskie | 17.7 (odcz. 17.7) | Lekki deszcz | 20.2, do 28.3 | 149, SSE | 999.0 | 0.77 | 89 | 100 | 4.0 | 9.0 | 2024-09-09 10:00 |
Karlino zachodniopomorskie | 20.7 (odcz. 20.7) | Miejscowe opady deszczu w pobliżu | 15.5, do 24.9 | 157, SSE | 1000.0 | 0.06 | 57 | 79 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Karpacz dolnośląskie | 11.8 (odcz. 10.8) | Średnie opady deszczu | 9.7, do 20.4 | 283, WNW | 1002.0 | 3.94 | 96 | 100 | 3.0 | 7.0 | 2024-09-09 10:00 |
Kartuzy pomorskie | 18.0 (odcz. 18.0) | Słonecznie | 28.1, do 39.3 | 120, ESE | 1005.0 | 0.0 | 45 | 0 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Katowice śląskie | 19.4 (odcz. 19.4) | Lekki deszcz | 15.1, do 22.3 | 120, ESE | 1005.0 | 0.26 | 64 | 0 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Kcynia kujawsko-pomorskie | 22.8 (odcz. 23.6) | Miejscowe opady deszczu w pobliżu | 27.7, do 37.5 | 151, SSE | 1002.0 | 0.04 | 30 | 67 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Kielce świętokrzyskie | 24.6 (odcz. 24.2) | Częściowe zachmurzenie | 25.9, do 30.9 | 143, SE | 1006.0 | 0.0 | 27 | 53 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Kietrz opolskie | 16.9 (odcz. 16.9) | Miejscowe opady deszczu w pobliżu | 28.4, do 44.2 | 183, S | 1005.0 | 0.01 | 71 | 61 | 4.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Kisielice warmińsko-mazurskie | 25.4 (odcz. 24.1) | Słonecznie | 36.7, do 42.2 | 139, SE | 1004.0 | 0.0 | 20 | 12 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Kleczew wielkopolskie | 17.8 (odcz. 17.8) | Średnie opady deszczu | 31.7, do 44.6 | 157, SSE | 1003.0 | 2.6 | 70 | 88 | 4.0 | 7.0 | 2024-09-09 10:00 |
Kleszczele podlaskie | 24.6 (odcz. 23.5) | Słonecznie | 36.0, do 41.4 | 137, SE | 1011.0 | 0.0 | 16 | 5 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Kluczbork opolskie | 19.1 (odcz. 19.1) | Miejscowe wystąpienie lekkiej mżawki | 19.1, do 28.7 | 152, SSE | 1005.0 | 0.28 | 75 | 81 | 4.0 | 5.0 | 2024-09-09 10:00 |
Knyszyn podlaskie | 24.1 (odcz. 23.2) | Słonecznie | 32.0, do 36.9 | 136, SE | 1011.0 | 0.0 | 18 | 5 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Kobylin wielkopolskie | 25.8 (odcz. 24.3) | Słonecznie | 36.0, do 41.4 | 138, SE | 1007.0 | 0.0 | 18 | 9 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Kock lubelskie | 25.9 (odcz. 24.4) | Słonecznie | 28.4, do 32.7 | 137, SE | 1008.0 | 0.0 | 19 | 2 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Kolbuszowa podkarpackie | 20.4 (odcz. 20.4) | Słonecznie | 19.1, do 32.3 | 100, E | 1010.0 | 0.0 | 46 | 0 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Kolno podlaskie | 24.5 (odcz. 23.5) | Słonecznie | 40.3, do 46.4 | 143, SE | 1009.0 | 0.0 | 17 | 13 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Kolonowskie opolskie | 20.6 (odcz. 20.6) | Miejscowe wystąpienie lekkiej mżawki | 34.6, do 44.6 | 168, SSE | 1004.0 | 0.2 | 59 | 80 | 5.0 | 5.0 | 2024-09-09 10:00 |
Koluszki łódzkie | 20.2 (odcz. 20.2) | Słonecznie | 11.2, do 32.5 | 130, SE | 1005.0 | 0.03 | 49 | 0 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Koniecpol śląskie | 26.7 (odcz. 25.1) | Częściowe zachmurzenie | 25.6, do 29.4 | 146, SSE | 1008.0 | 0.0 | 22 | 29 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Konin wielkopolskie | 17.2 (odcz. 17.2) | Lekki deszcz | 20.2, do 29.3 | 144, SE | 1000.0 | 1.0 | 90 | 100 | 4.0 | 9.0 | 2024-09-09 10:00 |
Konstancin-Jeziorna mazowieckie | 20.2 (odcz. 20.2) | Słonecznie | 24.1, do 35.2 | 120, ESE | 1008.0 | 0.0 | 40 | 0 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Koprzywnica świętokrzyskie | 26.7 (odcz. 25.1) | Częściowe zachmurzenie | 25.6, do 29.4 | 146, SSE | 1008.0 | 0.0 | 22 | 29 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Koronowo kujawsko-pomorskie | 22.8 (odcz. 23.6) | Miejscowe opady deszczu w pobliżu | 27.0, do 37.0 | 149, SSE | 1002.0 | 0.03 | 29 | 64 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Korsze warmińsko-mazurskie | 24.5 (odcz. 23.5) | Słonecznie | 40.3, do 46.4 | 143, SE | 1009.0 | 0.0 | 17 | 13 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Kostrzyn wielkopolskie | 25.5 (odcz. 24.2) | Częściowe zachmurzenie | 32.0, do 36.9 | 139, SE | 1007.0 | 0.0 | 19 | 32 | 7.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Koszalin zachodniopomorskie | 22.2 (odcz. 24.0) | Miejscowe opady deszczu w pobliżu | 21.2, do 31.5 | 143, SE | 1000.0 | 0.01 | 39 | 86 | 5.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Koszyce małopolskie | 24.4 (odcz. 24.3) | Częściowe zachmurzenie | 26.6, do 30.6 | 163, SSE | 1007.0 | 0.0 | 29 | 48 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
Kowal kujawsko-pomorskie | 23.9 (odcz. 23.5) | Częściowe zachmurzenie | 30.2, do 39.8 | 147, SSE | 1004.0 | 0.0 | 23 | 49 | 6.0 | 10.0 | 2024-09-09 10:00 |
