Prognoza pogody dla miast i miejscowości w Polsce [ 12.09.2024 02:00 ]
Miasto | Temp, °C | Warunki pogodowe | Prędkość wiatru, km/g | Kierunek wiatru | Ciśnienie, mbar | Ilość opadów, mm | Wilgotność, % | Zachmurzenie, % | Indeks UV | Widoczność, km | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alwernia małopolskie | 13.1 (odcz. 13.6) | Mgła | 3.6, do 8.3 | 170, S | 1008.0 | 0.0 | 88 | 0 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Annopol lubelskie | 13.6 (odcz. 13.7) | Częściowe zachmurzenie | 5.4, do 11.3 | 295, WNW | 1008.0 | 0.0 | 74 | 41 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Babimost lubuskie | 13.3 (odcz. 12.9) | Zachmurzenie | 7.6, do 12.1 | 280, W | 1009.0 | 0.0 | 73 | 71 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Barcin kujawsko-pomorskie | 14.4 (odcz. 14.6) | Miejscowe opady deszczu w pobliżu | 5.8, do 8.6 | 287, WNW | 1008.0 | 0.02 | 81 | 100 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Barczewo warmińsko-mazurskie | 14.7 (odcz. 15.3) | Zachmurzenie | 4.3, do 6.7 | 272, W | 1008.0 | 0.0 | 76 | 78 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Barlinek zachodniopomorskie | 11.7 (odcz. 11.3) | Częściowe zachmurzenie | 6.8, do 12.3 | 234, SW | 1009.0 | 0.0 | 71 | 50 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Bartoszyce warmińsko-mazurskie | 12.7 (odcz. 12.3) | Częściowe zachmurzenie | 7.2, do 15.1 | 267, W | 1008.0 | 0.0 | 79 | 36 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Barwice zachodniopomorskie | 10.3 (odcz. 9.7) | Częściowe zachmurzenie | 6.5, do 12.1 | 234, SW | 1008.0 | 0.0 | 88 | 47 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Biecz małopolskie | 12.7 (odcz. 13.4) | Bezchmurnie | 3.6, do 6.8 | 187, S | 1009.0 | 0.0 | 89 | 23 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Bielawa dolnośląskie | 12.1 (odcz. 12.6) | Bezchmurnie | 6.1, do 7.6 | 120, ESE | 1008.0 | 0.0 | 94 | 0 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Biskupiec warmińsko-mazurskie | 14.7 (odcz. 15.3) | Zachmurzenie | 4.3, do 6.7 | 272, W | 1008.0 | 0.0 | 76 | 78 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Bisztynek warmińsko-mazurskie | 12.7 (odcz. 12.3) | Częściowe zachmurzenie | 7.2, do 15.1 | 267, W | 1008.0 | 0.0 | 79 | 36 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Blachownia śląskie | 13.7 (odcz. 13.3) | Częściowe zachmurzenie | 8.3, do 14.9 | 336, NNW | 1008.0 | 0.0 | 80 | 58 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Bobolice zachodniopomorskie | 11.8 (odcz. 10.1) | Średnie opady deszczu | 14.8, do 19.0 | 336, NNW | 1009.0 | 2.76 | 94 | 100 | 1.0 | 7.0 | 2024-09-12 02:00 |
Bobowa małopolskie | 12.5 (odcz. 12.5) | Bezchmurnie | 5.0, do 10.6 | 195, SSW | 1009.0 | 0.0 | 89 | 21 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Bochnia małopolskie | 13.1 (odcz. 13.5) | Mgła | 3.6, do 9.1 | 153, SSE | 1008.0 | 0.0 | 88 | 0 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Bodzentyn świętokrzyskie | 13.0 (odcz. 13.3) | Bezchmurnie | 4.3, do 9.1 | 205, SSW | 1008.0 | 0.0 | 85 | 19 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Bogatynia dolnośląskie | 10.4 (odcz. 10.4) | Miejscowe wystąpienie lekkiej mżawki | 3.6, do 4.0 | 277, W | 1011.0 | 0.53 | 90 | 68 | 1.0 | 5.0 | 2024-09-12 02:00 |
Bojanowo wielkopolskie | 14.8 (odcz. 15.0) | Częściowe zachmurzenie | 5.8, do 9.4 | 346, NNW | 1008.0 | 0.0 | 74 | 56 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Braniewo warmińsko-mazurskie | 14.1 (odcz. 14.5) | Zachmurzenie | 5.0, do 7.7 | 254, WSW | 1008.0 | 0.0 | 84 | 67 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Brodnica kujawsko-pomorskie | 12.1 (odcz. 11.2) | Bezchmurnie | 6.1, do 14.5 | 240, WSW | 1007.0 | 0.0 | 88 | 0 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Brok mazowieckie | 13.0 (odcz. 13.3) | Bezchmurnie | 4.3, do 9.1 | 206, SSW | 1008.0 | 0.0 | 83 | 24 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Brusy pomorskie | 11.3 (odcz. 10.8) | Pochmurno | 6.5, do 11.3 | 259, W | 1009.0 | 0.0 | 89 | 98 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Brzeg opolskie | 13.3 (odcz. 13.5) | Bezchmurnie | 5.0, do 10.6 | 35, NE | 1008.0 | 0.0 | 73 | 23 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Brzesko małopolskie | 12.9 (odcz. 12.7) | Bezchmurnie | 6.5, do 13.6 | 170, S | 1008.0 | 0.0 | 88 | 18 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Brzeszcze małopolskie | 10.2 (odcz. 10.0) | Bezchmurnie | 6.1, do 10.6 | 360, N | 1008.0 | 0.0 | 94 | 0 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Brzeziny łódzkie | 13.1 (odcz. 12.8) | Pochmurno | 6.8, do 10.6 | 261, W | 1008.0 | 0.0 | 74 | 100 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Brzostek podkarpackie | 13.8 (odcz. 13.6) | Bezchmurnie | 7.6, do 15.9 | 165, SSE | 1008.0 | 0.0 | 71 | 14 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Bukowno małopolskie | 13.0 (odcz. 13.4) | Bezchmurnie | 4.3, do 9.1 | 171, S | 1008.0 | 0.0 | 75 | 14 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Bychawa lubelskie | 12.4 (odcz. 12.2) | Bezchmurnie | 6.5, do 13.6 | 169, S | 1009.0 | 0.0 | 90 | 8 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Byczyna opolskie | 14.3 (odcz. 13.9) | Zachmurzenie | 8.6, do 13.7 | 340, NNW | 1009.0 | 0.0 | 77 | 74 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Bydgoszcz kujawsko-pomorskie | 13.4 (odcz. 13.2) | Pochmurno | 6.8, do 10.8 | 277, W | 1009.0 | 0.0 | 74 | 100 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Bytom śląskie | 10.2 (odcz. 10.1) | Bezchmurnie | 6.1, do 8.5 | 360, N | 1008.0 | 0.0 | 94 | 0 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Cedynia zachodniopomorskie | 9.9 (odcz. 8.8) | Bezchmurnie | 8.6, do 16.5 | 263, W | 1009.0 | 0.0 | 73 | 17 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Chmielnik świętokrzyskie | 12.9 (odcz. 12.9) | Bezchmurnie | 5.4, do 11.3 | 215, SW | 1009.0 | 0.0 | 88 | 24 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Chociwel zachodniopomorskie | 8.0 (odcz. 6.6) | Bezchmurnie | 6.1, do 15.0 | 160, SSE | 1007.0 | 0.0 | 100 | 0 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Chocz wielkopolskie | 14.7 (odcz. 14.4) | Pochmurno | 8.3, do 12.1 | 296, WNW | 1009.0 | 0.0 | 77 | 100 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Chodecz kujawsko-pomorskie | 14.8 (odcz. 15.0) | Pochmurno | 6.5, do 9.4 | 289, WNW | 1008.0 | 0.0 | 79 | 100 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Chojna zachodniopomorskie | 11.8 (odcz. 11.0) | Lekka mżawka | 8.3, do 14.5 | 215, SW | 1010.0 | 0.26 | 77 | 82 | 1.0 | 2.0 | 2024-09-12 02:00 |
Chojnice pomorskie | 11.3 (odcz. 10.8) | Pochmurno | 6.5, do 11.3 | 259, W | 1009.0 | 0.0 | 89 | 98 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Choroszcz podlaskie | 13.4 (odcz. 13.3) | Częściowe zachmurzenie | 6.1, do 12.9 | 177, S | 1009.0 | 0.0 | 89 | 30 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Chorzele mazowieckie | 13.0 (odcz. 13.3) | Bezchmurnie | 4.3, do 9.1 | 206, SSW | 1008.0 | 0.0 | 83 | 24 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Choszczno zachodniopomorskie | 10.4 (odcz. 9.4) | Zachmurzenie | 8.3, do 15.0 | 247, WSW | 1009.0 | 0.0 | 80 | 65 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Ciechanowiec podlaskie | 13.0 (odcz. 13.3) | Bezchmurnie | 4.3, do 9.1 | 206, SSW | 1008.0 | 0.0 | 83 | 24 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Ciechocinek kujawsko-pomorskie | 14.4 (odcz. 14.3) | Miejscowe opady deszczu w pobliżu | 7.6, do 11.0 | 287, WNW | 1009.0 | 0.01 | 80 | 100 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Cieszyn śląskie | 10.8 (odcz. 9.3) | Częściowe zachmurzenie | 12.2, do 21.6 | 207, SSW | 1008.0 | 0.0 | 81 | 26 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Cybinka lubuskie | 11.8 (odcz. 11.0) | Lekka mżawka | 8.3, do 14.5 | 215, SW | 1010.0 | 0.26 | 77 | 82 | 1.0 | 2.0 | 2024-09-12 02:00 |
Czaplinek zachodniopomorskie | 12.1 (odcz. 12.6) | Bezchmurnie | 6.1, do 7.6 | 120, ESE | 1008.0 | 0.0 | 94 | 0 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Czarne pomorskie | 9.8 (odcz. 8.5) | Częściowe zachmurzenie | 9.4, do 17.7 | 221, SW | 1008.0 | 0.0 | 84 | 44 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Czechowice-Dziedzice śląskie | 13.1 (odcz. 13.0) | Bezchmurnie | 6.1, do 12.9 | 204, SSW | 1008.0 | 0.0 | 76 | 14 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Czerniejewo wielkopolskie | 14.0 (odcz. 14.1) | Miejscowe opady deszczu w pobliżu | 5.8, do 8.6 | 283, WNW | 1009.0 | 0.12 | 82 | 84 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Czersk pomorskie | 11.3 (odcz. 10.8) | Pochmurno | 6.5, do 11.3 | 259, W | 1009.0 | 0.0 | 89 | 98 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Czerwionka śląskie | 10.2 (odcz. 9.5) | Bezchmurnie | 6.1, do 12.5 | 360, N | 1008.0 | 0.0 | 94 | 0 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Daleszyce świętokrzyskie | 12.6 (odcz. 12.3) | Bezchmurnie | 6.8, do 14.4 | 135, SE | 1008.0 | 0.0 | 88 | 12 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Debrzno pomorskie | 11.3 (odcz. 10.8) | Pochmurno | 6.5, do 11.3 | 259, W | 1009.0 | 0.0 | 89 | 98 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Dobczyce małopolskie | 13.4 (odcz. 13.3) | Bezchmurnie | 6.5, do 13.6 | 166, SSE | 1008.0 | 0.0 | 87 | 14 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Dobiegniew lubuskie | 12.3 (odcz. 12.4) | Częściowe zachmurzenie | 5.0, do 8.7 | 271, W | 1009.0 | 0.0 | 75 | 50 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Dobrzany zachodniopomorskie | 10.4 (odcz. 9.4) | Zachmurzenie | 8.3, do 15.0 | 247, WSW | 1009.0 | 0.0 | 80 | 65 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Dobrzyca wielkopolskie | 14.5 (odcz. 14.6) | Pochmurno | 6.1, do 9.3 | 289, WNW | 1009.0 | 0.0 | 78 | 100 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Dolsk wielkopolskie | 11.9 (odcz. 11.3) | Częściowe zachmurzenie | 7.6, do 13.0 | 245, WSW | 1009.0 | 0.0 | 70 | 47 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Drawno zachodniopomorskie | 9.8 (odcz. 9.1) | Bezchmurnie | 6.8, do 13.1 | 229, SW | 1009.0 | 0.0 | 85 | 25 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Drezdenko lubuskie | 12.3 (odcz. 12.4) | Częściowe zachmurzenie | 5.0, do 8.7 | 271, W | 1009.0 | 0.0 | 75 | 50 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Drobin mazowieckie | 14.8 (odcz. 14.9) | Częściowe zachmurzenie | 6.8, do 11.4 | 312, NW | 1008.0 | 0.0 | 76 | 45 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Drohiczyn podlaskie | 13.8 (odcz. 13.6) | Bezchmurnie | 7.2, do 15.1 | 191, SSW | 1008.0 | 0.0 | 78 | 16 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Drzewica łódzkie | 13.3 (odcz. 13.5) | Bezchmurnie | 5.0, do 10.6 | 35, NE | 1008.0 | 0.0 | 73 | 23 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Dukla podkarpackie | 12.3 (odcz. 12.8) | Bezchmurnie | 3.6, do 7.6 | 175, S | 1009.0 | 0.0 | 91 | 24 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Frampol lubelskie | 12.3 (odcz. 12.8) | Bezchmurnie | 3.6, do 7.6 | 187, S | 1009.0 | 0.0 | 90 | 8 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Frombork warmińsko-mazurskie | 14.2 (odcz. 14.1) | Pochmurno | 6.8, do 10.2 | 264, W | 1008.0 | 0.0 | 79 | 100 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Garwolin mazowieckie | 12.1 (odcz. 12.6) | Bezchmurnie | 6.1, do 7.6 | 120, ESE | 1008.0 | 0.0 | 94 | 0 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Gdynia pomorskie | 12.0 (odcz. 10.9) | Bezchmurnie | 6.1, do 16.8 | 240, WSW | 1007.0 | 0.0 | 88 | 0 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Glinojeck mazowieckie | 14.0 (odcz. 14.2) | Częściowe zachmurzenie | 5.4, do 9.8 | 358, N | 1008.0 | 0.0 | 74 | 48 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Gliwice śląskie | 14.4 (odcz. 14.3) | Bezchmurnie | 7.2, do 12.8 | 319, NW | 1008.0 | 0.0 | 76 | 22 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Gniew pomorskie | 14.1 (odcz. 14.0) | Pochmurno | 6.8, do 10.2 | 289, WNW | 1008.0 | 0.0 | 78 | 100 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Gniewkowo kujawsko-pomorskie | 12.2 (odcz. 11.6) | Częściowe zachmurzenie | 3.6, do 12.5 | 10, N | 1008.0 | 0.06 | 94 | 50 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Gniezno wielkopolskie | 13.8 (odcz. 13.6) | Miejscowe opady deszczu w pobliżu | 7.2, do 10.9 | 325, NW | 1009.0 | 0.08 | 82 | 70 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Gogolin opolskie | 13.4 (odcz. 13.2) | Pochmurno | 6.8, do 10.8 | 277, W | 1009.0 | 0.0 | 74 | 100 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Golczewo zachodniopomorskie | 9.8 (odcz. 8.5) | Częściowe zachmurzenie | 9.4, do 17.7 | 221, SW | 1008.0 | 0.0 | 84 | 44 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Golina wielkopolskie | 13.7 (odcz. 13.2) | Miejscowe opady deszczu w pobliżu | 8.6, do 13.2 | 286, WNW | 1009.0 | 0.04 | 82 | 85 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Gorlice małopolskie | 12.7 (odcz. 13.4) | Bezchmurnie | 3.6, do 6.8 | 187, S | 1009.0 | 0.0 | 89 | 23 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Gostynin mazowieckie | 15.0 (odcz. 15.0) | Częściowe zachmurzenie | 6.8, do 10.9 | 309, NW | 1008.0 | 0.0 | 77 | 45 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Gozdnica lubuskie | 11.0 (odcz. 10.2) | Lekki deszcz | 8.3, do 12.8 | 250, WSW | 1010.0 | 1.07 | 87 | 99 | 1.0 | 9.0 | 2024-09-12 02:00 |
Grajewo podlaskie | 12.5 (odcz. 12.9) | Bezchmurnie | 4.0, do 8.3 | 252, WSW | 1008.0 | 0.0 | 76 | 20 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Gryfice zachodniopomorskie | 9.8 (odcz. 8.2) | Częściowe zachmurzenie | 10.8, do 21.0 | 210, SSW | 1008.0 | 0.0 | 86 | 44 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 01:45 |
Gryfino zachodniopomorskie | 8.0 (odcz. 6.1) | Bezchmurnie | 6.1, do 20.7 | 160, SSE | 1007.0 | 0.0 | 100 | 0 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Gubin lubuskie | 11.7 (odcz. 10.7) | Lekka mżawka | 10.1, do 16.9 | 209, SSW | 1010.0 | 0.61 | 81 | 100 | 1.0 | 2.0 | 2024-09-12 02:00 |
Hel pomorskie | 9.4 (odcz. 7.4) | Lekki deszcz | 15.1, do 22.2 | 250, WSW | 1010.0 | 0.08 | 87 | 75 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Imielin śląskie | 10.2 (odcz. 10.0) | Bezchmurnie | 6.1, do 10.1 | 360, N | 1008.0 | 0.0 | 94 | 0 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Janikowo kujawsko-pomorskie | 12.0 (odcz. 11.4) | Częściowe zachmurzenie | 3.6, do 12.5 | 10, N | 1008.0 | 0.06 | 94 | 50 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Jaraczewo wielkopolskie | 11.9 (odcz. 11.8) | Częściowe zachmurzenie | 5.4, do 9.3 | 268, W | 1009.0 | 0.0 | 76 | 48 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Jarocin wielkopolskie | 13.7 (odcz. 13.2) | Miejscowe opady deszczu w pobliżu | 8.6, do 13.2 | 286, WNW | 1009.0 | 0.04 | 82 | 85 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Jastarnia pomorskie | 15.2 (odcz. 15.2) | Zachmurzenie | 17.6, do 23.1 | 265, W | 1008.0 | 0.0 | 71 | 72 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Jastrowie wielkopolskie | 11.9 (odcz. 11.8) | Częściowe zachmurzenie | 5.4, do 9.3 | 268, W | 1009.0 | 0.0 | 76 | 48 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Jawor dolnośląskie | 14.4 (odcz. 14.0) | Pochmurno | 9.0, do 13.2 | 295, WNW | 1009.0 | 0.0 | 78 | 100 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Jaworzno śląskie | 10.3 (odcz. 10.1) | Bezchmurnie | 6.1, do 10.1 | 360, N | 1008.0 | 0.0 | 94 | 0 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Jedlicze podkarpackie | 12.1 (odcz. 11.5) | Częściowe zachmurzenie | 3.6, do 14.1 | 328, NNW | 1008.0 | 0.0 | 100 | 50 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Jedwabne podlaskie | 12.8 (odcz. 12.8) | Bezchmurnie | 3.6, do 3.8 | 278, W | 1008.0 | 0.0 | 76 | 25 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Jelcz dolnośląskie | 14.0 (odcz. 13.0) | Lekka mżawka | 13.0, do 18.9 | 305, NW | 1009.0 | 0.17 | 82 | 100 | 1.0 | 2.0 | 2024-09-12 02:00 |
Jeziorany warmińsko-mazurskie | 14.5 (odcz. 15.4) | Zachmurzenie | 3.6, do 5.0 | 281, WNW | 1008.0 | 0.0 | 77 | 84 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Jutrosin wielkopolskie | 14.4 (odcz. 14.0) | Pochmurno | 9.0, do 13.2 | 295, WNW | 1009.0 | 0.0 | 78 | 100 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kalety śląskie | 14.0 (odcz. 14.1) | Bezchmurnie | 6.1, do 11.5 | 316, NW | 1008.0 | 0.0 | 74 | 24 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kalisz wielkopolskie | 14.0 (odcz. 14.2) | Częściowe zachmurzenie | 5.4, do 9.8 | 358, N | 1008.0 | 0.0 | 74 | 48 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Karczew mazowieckie | 13.6 (odcz. 14.3) | Częściowe zachmurzenie | 3.6, do 7.6 | 95, E | 1008.0 | 0.0 | 73 | 26 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kargowa lubuskie | 13.1 (odcz. 12.9) | Miejscowe opady deszczu w pobliżu | 7.2, do 11.8 | 285, WNW | 1009.0 | 0.01 | 71 | 72 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Karlino zachodniopomorskie | 12.1 (odcz. 10.2) | Zachmurzenie | 18.0, do 28.0 | 218, SW | 1008.0 | 0.0 | 79 | 70 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Karpacz dolnośląskie | 11.6 (odcz. 10.6) | Lekki deszcz | 9.4, do 10.8 | 329, NNW | 1010.0 | 2.15 | 97 | 100 | 1.0 | 9.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kartuzy pomorskie | 12.0 (odcz. 11.2) | Bezchmurnie | 6.1, do 13.9 | 240, WSW | 1007.0 | 0.0 | 88 | 0 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Katowice śląskie | 10.2 (odcz. 10.0) | Bezchmurnie | 6.1, do 9.1 | 360, N | 1008.0 | 0.0 | 94 | 0 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kcynia kujawsko-pomorskie | 13.6 (odcz. 13.5) | Pochmurno | 6.8, do 10.4 | 280, W | 1009.0 | 0.0 | 73 | 100 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kielce świętokrzyskie | 12.6 (odcz. 12.3) | Bezchmurnie | 6.8, do 14.4 | 135, SE | 1008.0 | 0.0 | 88 | 12 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kietrz opolskie | 12.5 (odcz. 12.3) | Częściowe zachmurzenie | 6.1, do 11.6 | 329, NNW | 1008.0 | 0.0 | 86 | 29 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kisielice warmińsko-mazurskie | 14.1 (odcz. 14.0) | Pochmurno | 6.8, do 10.2 | 289, WNW | 1008.0 | 0.0 | 78 | 100 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kleczew wielkopolskie | 14.7 (odcz. 14.7) | Pochmurno | 6.8, do 9.9 | 293, WNW | 1009.0 | 0.0 | 78 | 100 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kleszczele podlaskie | 12.7 (odcz. 12.3) | Częściowe zachmurzenie | 7.6, do 15.9 | 188, S | 1009.0 | 0.0 | 91 | 33 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kluczbork opolskie | 14.4 (odcz. 14.2) | Zachmurzenie | 8.3, do 12.5 | 355, N | 1008.0 | 0.0 | 77 | 65 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Knyszyn podlaskie | 13.4 (odcz. 13.3) | Częściowe zachmurzenie | 6.1, do 12.9 | 177, S | 1009.0 | 0.0 | 89 | 30 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kobylin wielkopolskie | 14.0 (odcz. 14.2) | Częściowe zachmurzenie | 5.4, do 9.8 | 358, N | 1008.0 | 0.0 | 74 | 48 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kock lubelskie | 13.3 (odcz. 13.3) | Bezchmurnie | 6.1, do 12.9 | 176, S | 1009.0 | 0.0 | 88 | 15 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kolbuszowa podkarpackie | 13.3 (odcz. 13.5) | Bezchmurnie | 5.0, do 10.6 | 132, SE | 1008.0 | 0.0 | 86 | 14 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kolno podlaskie | 12.8 (odcz. 13.1) | Częściowe zachmurzenie | 4.3, do 8.7 | 279, W | 1008.0 | 0.0 | 81 | 50 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kolonowskie opolskie | 13.9 (odcz. 13.8) | Zachmurzenie | 6.8, do 11.3 | 342, NNW | 1009.0 | 0.0 | 81 | 72 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Koluszki łódzkie | 12.1 (odcz. 11.6) | Częściowe zachmurzenie | 3.6, do 13.0 | 340, NNW | 1008.0 | 0.0 | 100 | 50 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Koniecpol śląskie | 13.3 (odcz. 13.4) | Bezchmurnie | 5.4, do 11.3 | 118, ESE | 1008.0 | 0.0 | 89 | 13 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Konin wielkopolskie | 12.7 (odcz. 12.5) | Częściowe zachmurzenie | 6.5, do 11.2 | 281, WNW | 1009.0 | 0.0 | 73 | 62 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Konstancin-Jeziorna mazowieckie | 13.6 (odcz. 14.3) | Częściowe zachmurzenie | 3.6, do 7.6 | 95, E | 1008.0 | 0.0 | 73 | 26 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Koprzywnica świętokrzyskie | 13.3 (odcz. 13.4) | Bezchmurnie | 5.4, do 11.3 | 118, ESE | 1008.0 | 0.0 | 89 | 13 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Koronowo kujawsko-pomorskie | 13.4 (odcz. 13.2) | Pochmurno | 6.8, do 10.8 | 277, W | 1009.0 | 0.0 | 74 | 100 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Korsze warmińsko-mazurskie | 12.8 (odcz. 13.1) | Częściowe zachmurzenie | 4.3, do 8.7 | 279, W | 1008.0 | 0.0 | 81 | 50 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kostrzyn wielkopolskie | 13.6 (odcz. 14.1) | Bezchmurnie | 4.0, do 8.3 | 157, SSE | 1008.0 | 0.0 | 75 | 16 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Koszalin zachodniopomorskie | 10.8 (odcz. 9.3) | Częściowe zachmurzenie | 12.2, do 21.6 | 207, SSW | 1008.0 | 0.0 | 81 | 26 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Koszyce małopolskie | 12.9 (odcz. 12.7) | Bezchmurnie | 6.5, do 13.6 | 170, S | 1008.0 | 0.0 | 88 | 18 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kowal kujawsko-pomorskie | 15.0 (odcz. 15.1) | Pochmurno | 6.5, do 9.0 | 290, WNW | 1008.0 | 0.0 | 79 | 100 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
Kowary dolnośląskie | 13.1 (odcz. 13.1) | Bezchmurnie | 5.8, do 12.1 | 135, SE | 1008.0 | 0.0 | 86 | 11 | 1.0 | 10.0 | 2024-09-12 02:00 |
